Электромагнитный Клапан Rpe R153 1-Х Ходовой 180°
230V 50/60Hz - max temperature 60°C3/4" inlet- 10.5 mm outletalimentary sealing
ELETTROVALVOLE RPE
| LF Code | Model | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120291 | ![]() | R-Mini 310 | 1/4" F | 1 - 1/4" F - 180° | 110 | 50 | --- |
| 3120350 | ![]() | R-Mini 310 | 1/4" F | 1 - 1/4" F - 180° | 24 | 50 | Vac |
| 3120401 | ![]() | R-Mini 410 | 3/8" F | 1 - 3/8" F - 180° | 24 | 50/60 | Vac |
| 3120495 | ![]() | R-Mini 511 | 1/2" G | 1 - 1/2" - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120294 | ![]() | R-Mini 611 | 3/4" G | 1 - 3/4" - 180° | 230 | 50 | --- |
| 5028985 | ![]() | R 158 | 3/4" G | 1 - 10 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 5049465 | ![]() | R 151 | 3/4" G | 1 - 10,5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- |
| 5039073 | ![]() | R 153 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 5060793 | ![]() | R 153 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- |
| 3120124 | ![]() | R 156 | 3/4" G | 1 - 13 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120125 | ![]() | R 157 | 3/4" G | 1 - 3/4" - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 7101532 | ![]() | R 253 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120127 | ![]() | R 256 | 3/4" G | 2 - 13 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120587 | ![]() | R 458 | 3/4" G | 4 - 10 mm - 180° | 230 | 50/60 | with various reducers |
| 3120165 | ![]() | R 455 | 3/4" G | 4 - 13.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- |
SOLENOID VALVES RPE SERIES R
| LF Code | Model | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120637 | ![]() | R151 | 3/4" G | 1 - 10 mm - 90° | 220-240 | 50/60 | --- | |
| 5039073 | ![]() | R153 | 3/4" G | 1 - 10 mm - 180° | 220-240 | 50/60 | --- | MIGEL |
| 3120277 | ![]() | R153 | 3/4" G | 1 - 10 mm - 180° | 220-240 | 50/60 | with white reducer | MIGEL |
| 3120275 | ![]() | R153 | 3/4" G | 1 - 10 mm - 180° | 220-240 | 50/60 | with black reducer | MIGEL |
| 3120638 | ![]() | R251 | 3/4" G | 2 - 10 mm - 90° | 220-240 | 50/60 | --- | |
| 7101532 | ![]() | R253 | 3/4" G | 2 - 10 mm - 180° | 220-240 | 50/60 | --- | |
| 3120276 | ![]() | R253 | 3/4" G | 2 - 10 mm - 180° | 220-240 | 50/60 | with white and black reducers | MIGEL |
| 3120253 | ![]() | R253 | 3/4" G | 2 - 10 mm - 180° | 220-240 | 50/60 | with two white reducers | MIGEL |
| 3120260 | ![]() | R253 | 3/4" G | 2 - 10 mm - 180° | 220-240 | 50/60 | with one coil and one black reducer | MIGEL |
| 3120661 | ![]() | R160 | 3/4" G | 1 - JG 10 mm - 180° | 220-240 | 50/60 | --- | WESSAMAT |
| 3120660 | ![]() | R160 | 3/4" G | 1 - JG 10 mm - 180° | 220-240 | 50/60 | with hose connector | WESSAMAT |
| 3120662 | ![]() | R260 | 3/4" G | 2 - JG 10 mm - 180° | 220-240 | 50/60 | --- | WESSAMAT |
| 3120663 | ![]() | R260 | 3/4" G | 2 - JG 10 mm - 180° | 220-240 | 50/60 | with two black reducers | WESSAMAT |
SOLENOID VALVES GIORIK
| LF Code | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5013420 | ![]() | 1/4" F | 1 - 1/4" F | 230V | 50/60 | With coil 18,5A - max 25bar | 6042089 |
| 5022298 | ![]() | 1/4" F | 1 - 1/4" F | 230V | 50/60 | With coil ZB14 14W - viton seal - orefice 3 mm | 2010305 |
| 5039073 | ![]() | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 6042070 |
| 7101532 | ![]() | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 6042071 |
| 5062166 | ![]() | 3/4" G | 3 - 10.5 mm - 180° | 230V | 50/60 | --- | 6042080 |
SOLENOID VALVES RPE
| LF Code | Model | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5049465 | ![]() | R 151 | 3/4" G | 1 - 3/4" G - 90° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120124 | ![]() | R 156 | 3/4" G | 1 - 13 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 5028985 | ![]() | R 158 | 3/4" G | 1 - 10 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 5039073 | ![]() | R 153 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120125 | ![]() | R 157 | 3/4" G | 1 - 3/4" - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 5046419 | ![]() | R 156 | 3/4" G | 1 - 1/4" - 180° | 230 | 50/60 | with green flowrate adjuster |
| 3120282 | ![]() | R 258 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | with red flowrate adjuster |
| 3120127 | ![]() | R 256 | 3/4" G | 2 - 13 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120664 | ![]() | R 253 | 3/4" G | 2 - 13,5 mm - 180° | 230 | 50/60 | with white flowrate adjuster |
| 3120665 | ![]() | R 253 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | with white flowrate adjuster |
| 7101532 | ![]() | R 253 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 5037826 | ![]() | R 253 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | with green flowrate adjuster |
SOLENOID VALVES RPE
| LF Code | Model | Inlet | Outletn° - - direction | Volt | Hertz | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3120291 | ![]() | R-Mini 310 | 1/4" F | 1 - 1/4" F - 180° | 110 | 50 | --- |
| 3120350 | ![]() | R-Mini 310 | 1/4" F | 1 - 1/4" F - 180° | 24 | 50 | Vac |
| 3120401 | ![]() | R-Mini 410 | 3/8" F | 1 - 3/8" - 180° | 24 | 50/60 | Vac |
| 3120495 | ![]() | R-Mini 511 | 1/2" G | 1 - 1/2" - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 5028985 | ![]() | R 158 | 3/4" G | 1 - 10 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 5049465 | ![]() | R 151 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- |
| 5039073 | ![]() | R 153 | 3/4" G | 1 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120124 | ![]() | R 156 | 3/4" G | 1 - 13 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120294 | ![]() | R-Mini 611 | 3/4" G | 1 - 3/4" - 180° | 230 | 50 | --- |
| 3120125 | ![]() | R 157 | 3/4" G | 1 - 3/4" - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120283 | ![]() | R 258 | 3/4" G | 2 - 10 mm - 180° | 230 | 50/60 | with reducer - brown with reducer - red |
| 7101532 | ![]() | R 253 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120282 | ![]() | R 258 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | with reducer - red |
| 5037826 | ![]() | R 253 | 3/4" G | 2 - 10.5 mm - 180° | 230 | 50/60 | with reducers - green |
| 3120127 | ![]() | R 256 | 3/4" G | 2 - 13 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 5061821 | ![]() | R 358 | 3/4" G | 3 - 10 mm with stem - 180° | 230 | 50/60 | with various reducers |
| 5062166 | ![]() | R 353 | 3/4" G with filter | 3 - 10.5 mm - 180° | 220/240 | 50/60 | --- |
| 3120284 | ![]() | R 358 | 3/4" G | 3 - with elbow 10 mm - 180° | 230 | 50/60 | --- |
| 3120587 | ![]() | R 458 | 3/4" G | 4 - 10 mm - 180° | 230 | 50/60 | with various reducers |
| 3120165 | ![]() | R 455 | 3/4" G | 4 - 13.5 mm - 90° | 230 | 50/60 | --- |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 6042070 | EBERHARDT |
| 374017 | GEV |
| 6042070 | GIORIK |
| 1DR025 | MIGEL |
| 34300010 | MODULINE |
| RCK6042070 | TECNOINOX |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| GIORIK | Bain-marie electric | BM740E, BM920E |
| GIORIK | Convection oven electric | CE06MX, CE102MX, CE10MX, DE06EC, DE06ES, DE06MX, DE102EC, DE102ES, DE102MX, DE10EC, DE10ES, DE10MX, EDE0102, EF10GM, EF4, EF4PM, EF5GM, EF6PM, EF7GM, EF8PM, EG423, EGE05D, EGE05P, EPE04R, MDE5, MDE523, MDE523X, MDE5X, MDR32, MDR321, MDR42, ME42, ME4232, ME52, ME5232, ME5232X, ME52X, MME523, MME523S, MME52S, MPE4, MPE423, MPE5, MPE523, MPE523X, MPE5X, MR32, MR321, MR42, VE06EC, VE06MX, VE102EC, VE102MX, VE10EC, VE10MX, VE20EC, VE20MX |
| GIORIK | Convection oven gas | CG06ES, CG06MX, CG102MX, CG10MX, DG06EC, DG06ES, DG06MX, DG102EC, DG102MX, DG10EC, DG10ES, DG10MX, EGG05, EGG07DS, GF10GM, GF4PM, GF5GM, GF6PM, GF7GM, GF8PM, MDG5, MDG7, MG52, MG72, MMG52, MMG52S, MMG72, MMG72S, MPG5, MPG7, SBHG101, SBHG101W, VG06EC, VG06MX, VG102EC, VG102MX, VG10EC, VG20EC, VG20MX |
| GIORIK | Hot cupboard | GR0511E, GR0511L, GR0511P, GR0711E, GR0711P, GR1011E, GR1011P, GR1021P, GR1411E, GR1411P |
| TECNOINOX | Convection oven gas | FCV10E, FCV10ES, FCV10G, FCV10GS, FCV6E, FCV6ES, FCV6G, FCV6GS |
| Код | Описание артикула | ||
|---|---|---|---|
| 3120280 | ![]() | СОЕДИНИТЕЛЬ КАТУШКИ | |
| 3120639 | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОЙ 0,50 Л/мин ЛАЙМ | |
| 3120640 | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОЙ 0,60 Л/мин СЕРЫЙ | |
| 3120641 | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОЙ 0,90 Л/мин ГОЛУБОЙ | |
| 3120642 | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОЙ 1,10 Л/мин БЕЛЫЙ | |
| 3120643 | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОЙ 1,70 Л/мин ЖЕЛТЫЙ | |
| 3120644 | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОЙ 2,15 Л/мин ЛИЛОВЫЙ | |
| 3120645 | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОЙ 2,70 Л/мин ЧЕРНЫЙ | |
| 5028983 | ![]() | РАСХОДОМЕР 0,15 л/мин | |
| 5036913 | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОЙ 0,15 Л/мин РОЗОВЫЙ | |
| 5046981 | ![]() | ВЫХОДНОЙ РЕДУКТОР 10 л/мин, КОРИЧНЕВЫЙ | |
| 5073916 | ![]() | РЕДУКТОР ВЫХОДНОЙ 0,40 Л/мин ЗЕЛЕНЫЙ |
















































































