PINS BFC
| LF Code | Dimensions | Suitable for | Notes | For machine model | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1324164 | ![]() | 10x40 mm | BFC | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | CLASSICA LEVA |
| 1324048 | ![]() | --- | BFC 0530070 | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | CLASSICA - DELUX - GALILEO |
| 1349471 | ![]() | --- | BFC 0540040 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | CLASSICA - DELUX - GALILEO |
| 1324066 | ![]() | --- | BFC 0540080 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | CLASSICA - DELUX - GALILEO |
| 1324183 | ![]() | 47,5 mm | BFC 0510152 | FOR INLET TAPS - PER RUBINETTI CARICO | CLASSICA - DELUX - GALILEO |
| 1324180 | ![]() | 7x47,5 mm | BFC 0510142 | FOR INLET TAPS - PER RUBINETTI CARICO | CLASSICA - DELUX - GALILEO |
PINS BRASILIA
| LF Code | Dimensions | Suitable for | Notes | For machine model | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1324048 | ![]() | --- | BRASILIA 09320.0.00.04 | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | DECURTIS - GRADISCA |
| 1324024 | ![]() | --- | BRASILIA 04091.0.00.04 | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | CENTURY RESTYLING - GRADISCA |
| 1324200 | ![]() | --- | BRASILIA 02135.0.00.04 | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | DECURTIS AL - PORTOFINO AL |
| 1348348 | ![]() | --- | BRASILIA 02086.0.10.04 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | FIRENZE |
| 1225004 | ![]() | --- | BRASILIA 13655.0.10.04 | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | DECURTIS - GRADISCA - MINICLASSIC |
PINS ECM
| LF Code | Dimensions | Suitable for | Notes | For machine model | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1324048 | ![]() | --- | ECM C219900425 | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | GIOTTO - VENEZIANO |
| 1324024 | ![]() | --- | ECM C229900555 | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | MICHELANGELO |
| 5029263 | ![]() | --- | ECM | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | GIOTTO |
PINS EXPOBAR
| LF Code | Dimensions | Suitable for | Notes | For machine model | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1324048 | ![]() | --- | EXPOBAR CTAV1-13 | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | EB61 - OFFICE |
| 1349471 | ![]() | --- | EXPOBAR 30370010 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | ELEN - G10 - MARKUS SILVER |
| 1324066 | ![]() | --- | EXPOBAR 30370050 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | ELEN - G10 - MARKUS SILVER |
| 1324033 | ![]() | 6x6 mm M3 H12.1 mm | EXPOBAR 30369151 | FOR INLET TAPS - PER RUBINETTI CARICO | EB61 |
PINS FIORENZATO CS
| LF Code | Dimensions | Suitable for | Notes | For machine model | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1324048 | ![]() | --- | FIORENZATO A2200188 | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | BRICOLETTA - COLOMBINA - DUCALE |
| 1324124 | ![]() | --- | FIORENZATO | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | FENICE - VENEZIA |
| 5052820 | ![]() | 35 mm | FIORENZATO A2200266 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | PIAZZA SAN MARCO |
PINS ROYAL
| LF Code | Dimensions | Suitable for | Notes | For machine model | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1324048 | ![]() | --- | ROYAL 0530070 | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | DIADEMA - SYNCHRO |
| 1349471 | ![]() | --- | ROYAL 0540040 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | DIADEMA - SYNCHRO |
| 1324066 | ![]() | --- | ROYAL 0540080 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | DIADEMA - SYNCHRO |
| 1324180 | ![]() | 7x47,5 mm | ROYAL 0510142 | FOR INLET TAP - PER RUBINETTO CARICO | DIADEMA - DOGARESSA |
| 1324164 | ![]() | 10x40 mm | ROYAL | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | VALLELUNGA LEVA |
| 1324183 | ![]() | 47,5 mm | ROYAL 0510152 | FOR INLET TAP - PER RUBINETTO CARICO | DIADEMA - DOGARESSA |
PINS VIBIEMME
| LF Code | Dimensions | Suitable for | Notes | For machine model | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1324048 | ![]() | --- | VIBIEMME RACCALCAGR | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | CUBO - DOMOBAR |
| 1324094 | ![]() | --- | VIBIEMME RACCPEINTR | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | CUBO - DOMOBAR |
| 1324013 | ![]() | --- | VIBIEMME RACCPEVAER | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | CUBO - DOMOBAR |
| 1324164 | ![]() | 10x40 mm | VIBIEMME PERNOCEGRPIST | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | REPLICA |
PINS WEGA
| LF Code | Dimensions | Suitable for | Notes | For machine model | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1324025 | ![]() | --- | WEGA WY27421007 | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | E61 GROUPS |
| 1324048 | ![]() | --- | WEGA WY27078008 | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | E61 GROUPS |
| 1324094 | ![]() | --- | WEGA WY27421006 | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | E61 GROUPS |
| 1324013 | ![]() | --- | WEGA WY27421005 | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | E61 GROUPS |
| 1324001 | ![]() | 6x6 mm M3 H11.1 mm | WEGA WY27421013 | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | E61 GROUPS |
| 1324033 | ![]() | 6x6 mm M3 H12.1 mm | WEGA WY27421012 | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | E61 GROUPS |
| 1324006 | ![]() | 5x5 mm M4 H40 mm | WEGA W10345 | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | E61 GROUPS |
PINS ECM MANUFACTURE
| LF Code | Dimensions | Suitable for | Notes | For machine model | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1324048 | ![]() | --- | ECM MANUFACTURE C219900425 | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | CLASSIKA II - MECHANIKA |
| 1324176 | ![]() | 65 mm | ECM MANUFACTURE P6000.4 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | CLASSIKA II - MECHANIKA |
| 5052820 | ![]() | 35 mm | ECM MANUFACTURE P6003.3 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | ELEKTRONIKA II PROFI |
PINS ISOMAC
| LF Code | Dimensions | Suitable for | Notes | For machine model | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1324048 | ![]() | --- | ISOMAC ISCAM824A1 | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | MILLENNIUM - MONDIALE - TEA |
| 5057111 | ![]() | 75 mm | ISOMAC IS000202 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | GIADA - MAVERICK - VENUS |
| 1225004 | ![]() | --- | ISOMAC ISAST1057CR | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | MILLENNIUM - MONDIALE - TEA - ZAFFIRO |
PINS SCALA
| LF Code | Dimensions | Suitable for | Notes | For machine model | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1324024 | ![]() | --- | SCALA C-0308 | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | CARMEN |
| 1324048 | ![]() | --- | SCALA C-0042 | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | BUTTERFLY - EROICA |
| 1324181 | ![]() | 27.5 mm | SCALA C-0434 | FOR INLET TAP - PER RUBINETTO CARICO | CARMEN |
| 1324180 | ![]() | 7x47.5 mm | SCALA C-0423 | FOR INLET TAP - PER RUBINETTO CARICO | CARMEN - EROICA - NORMA |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 0530070 | BFC |
| 09320.0.00.04 | BRASILIA |
| C219900425 | ECM |
| C219900425 | ECM MANUFACTURE |
| CTAV1-13 | EXPOBAR |
| A2200188 | FIORENZATO C.S. |
| 525171 | GEV |
| 527940 | GEV |
| 528939 | GEV |
| ISCAM824A1 | ISOMAC |
| C219900425 | ROCKET |
| 0530070 | ROYAL |
| C-0042 | SCALA |
| RACCALCAGR | VIBIEMME |
| W10330 | WEGA |
| WY27078008 | WEGA |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| BEZZERA | Coffee machine | GALATEA, GALATEA DOMUS |
| BFC | Coffee machine | CLASSICA, DELUX, GALILEO, GRANDOGE, JUNIOR, LA VITTORIA, LIRA |
| BRASILIA | Coffee machine | CENTURY, DE-CURTIS, GRADISCA, MINICLASSIC, PORTOFINO |
| ECM | Coffee machine | GIOTTO, VENEZIANO |
| ECM MANUFACTURE | Coffee machine | CLASSIKA II, MECHANIKA, TECHNIKA III |
| EXPOBAR | Coffee machine | EB61, OFFICE |
| FIORENZATO C.S. | Coffee machine | BRICOLETTA, CAMPANILE, COLOMBINA, DUCALE, FENICE, LIDO, MURANO, RIO, VOLANTE |
| ISOMAC | Coffee machine | MILLENNIUM, MONDIALE, TEA, ZAFFIRO |
| ROYAL | Coffee machine | SYNCHRO |
| SCALA | Coffee machine | BUTTERFLY, EROICA, IRIS |
| VIBIEMME | Coffee machine | CUBO, DOMOBAR, DOMOBAR JUNIOR, DOMOBAR-SUPER, REPLICA |
| WEGA | Coffee machine | AIRY, ANTARES, COLOSSEUM, COMBINOVA, ESPRESSA, EURO-2000, FORMULA-MILANO, JUNIOR, MININOVA, NOVA, NOVECENTO, ORION ECO, POLARIS, SPHERA, SYNTESIS, VELA |
| Производитель | Описание / бренд | Код деталировки |
|---|---|---|
| EXPOBAR | BREW GROUP WITH LEVER | EX0202 |
| ROYAL | GROUP | RY01 |
| ECM MANUFACTURE | BREW GROUP | EC01 |
| VIBIEMME | LEVER BREW GROUP | VBM0202 |
| SCALA | BREW GROUP | SC0101 |
| ISOMAC | BREW GROUP | IS01 |
| WEGA | GROUP EMA EPU EVD | WE0201 |
| FIORENZATO C.S. | AUTO AND LEVER COFFEE GROUP | FZCS0101 |
| BRASILIA | GROUP CENTURY-PORTOFINO-GRADISCA | BF0301 |
| BFC | BREW GROUP | BFC0101 |

























































