made of brass CW510L (OT57)low lead content
PINS BFC
| LF Code | Dimensions | Suitable for | Notes | For machine model | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1324164 | ![]() | 10x40 mm | BFC | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | CLASSICA LEVA |
| 1324048 | ![]() | --- | BFC 0530070 | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | CLASSICA - DELUX - GALILEO |
| 1349471 | ![]() | --- | BFC 0540040 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | CLASSICA - DELUX - GALILEO |
| 1324066 | ![]() | --- | BFC 0540080 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | CLASSICA - DELUX - GALILEO |
| 1324183 | ![]() | 47,5 mm | BFC 0510152 | FOR INLET TAPS - PER RUBINETTI CARICO | CLASSICA - DELUX - GALILEO |
| 1324180 | ![]() | 7x47,5 mm | BFC 0510142 | FOR INLET TAPS - PER RUBINETTI CARICO | CLASSICA - DELUX - GALILEO |
PINS CARIMALI
| LF Code | Dimensions | Suitable for | Notes | For machine model | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1324066 | ![]() | --- | CARIMALI | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | PRATICA |
| 1324123 | ![]() | --- | CARIMALI | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | --- |
| 1324016 | ![]() | --- | CARIMALI 14.00846.40 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | ECO - ETABETA - UNO |
PINS EXPOBAR
| LF Code | Dimensions | Suitable for | Notes | For machine model | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1324048 | ![]() | --- | EXPOBAR CTAV1-13 | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | EB61 - OFFICE |
| 1349471 | ![]() | --- | EXPOBAR 30370010 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | ELEN - G10 - MARKUS SILVER |
| 1324066 | ![]() | --- | EXPOBAR 30370050 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | ELEN - G10 - MARKUS SILVER |
| 1324033 | ![]() | 6x6 mm M3 H12.1 mm | EXPOBAR 30369151 | FOR INLET TAPS - PER RUBINETTI CARICO | EB61 |
PINS GAGGIA SPAGNA
| LF Code | Dimensions | Suitable for | Notes | For machine model | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1324085 | ![]() | --- | GAGGIA SPAGNA 08298900 | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | NERA |
| 1324052 | ![]() | --- | GAGGIA SPAGNA NT0030 | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | NERA |
| 1349406 | ![]() | --- | GAGGIA SPAGNA 07358609 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | NERA |
| 1324066 | ![]() | --- | GAGGIA SPAGNA 11156530 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | NERA |
| 1324015 | ![]() | --- | GAGGIA SPAGNA 07665508 | FOR INLET TAPS - PER RUBINETTI CARICO | NERA |
PINS ITALCREM
| LF Code | Dimensions | Suitable for | Notes | For machine model | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1324085 | ![]() | --- | ITALCREM 08298900 | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | CAPRI |
| 1324052 | ![]() | --- | ITALCREM NT0030 | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | CAPRI |
| 1349406 | ![]() | --- | ITALCREM 07358609 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | CAPRI |
| 1324066 | ![]() | --- | ITALCREM 11156530 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | CAPRI |
| 1324015 | ![]() | --- | ITALCREM 07665508 | FOR INLET TAPS - PER RUBINETTI CARICO | CAPRI |
PINS MAIRALI
| LF Code | Dimensions | Suitable for | Notes | For machine model | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1324085 | ![]() | --- | MAIRALI 08298900 | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | GIULIETTA |
| 1324052 | ![]() | --- | MAIRALI NT0030 | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | GIULIETTA |
| 1349406 | ![]() | --- | MAIRALI 07358609 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | GIULIETTA |
| 1324066 | ![]() | --- | MAIRALI 11156530 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | GIULIETTA |
| 1324015 | ![]() | --- | MAIRALI 07665508 | FOR INLET TAPS - PER RUBINETTI CARICO | GIULIETTA |
PINS MARZOCCO
| LF Code | Dimensions | Suitable for | Notes | For machine model | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1348074 | ![]() | --- | MARZOCCO A.1.002 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | GB5 - FB80 |
| 1324188 | ![]() | --- | MARZOCCO A.5.018 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | LINEA PB |
| 1349406 | ![]() | --- | MARZOCCO L168 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | LINEA - FB70 |
| 1349471 | ![]() | --- | MARZOCCO L168/0 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | LINEA - FB70 |
| 1324066 | ![]() | --- | MARZOCCO L169 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | LINEA - FB70 |
| 1324187 | ![]() | 28 mm | MARZOCCO A.1.022 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | GB5 - FB80 |
PINS ROYAL
| LF Code | Dimensions | Suitable for | Notes | For machine model | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1324048 | ![]() | --- | ROYAL 0530070 | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | DIADEMA - SYNCHRO |
| 1349471 | ![]() | --- | ROYAL 0540040 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | DIADEMA - SYNCHRO |
| 1324066 | ![]() | --- | ROYAL 0540080 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | DIADEMA - SYNCHRO |
| 1324180 | ![]() | 7x47,5 mm | ROYAL 0510142 | FOR INLET TAP - PER RUBINETTO CARICO | DIADEMA - DOGARESSA |
| 1324164 | ![]() | 10x40 mm | ROYAL | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | VALLELUNGA LEVA |
| 1324183 | ![]() | 47,5 mm | ROYAL 0510152 | FOR INLET TAP - PER RUBINETTO CARICO | DIADEMA - DOGARESSA |
PINS SANREMO
| LF Code | Dimensions | Suitable for | Notes | For machine model | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1324066 | ![]() | --- | SANREMO 10402061 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | AMALFI - CAPRI - MILANO LX |
PINS SCALA
| LF Code | Dimensions | Suitable for | Notes | For machine model | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1349471 | ![]() | --- | SCALA C-0188 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | IRIS - NORMA - EROICA |
| 1324086 | ![]() | --- | SCALA C-0162 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | EROICA |
| 1324066 | ![]() | --- | SCALA C-0185 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | IRIS - NORMA - EROICA |
| 1324026 | ![]() | --- | SCALA C-0164 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | EROICA |
PINS VISACREM
| LF Code | Dimensions | Suitable for | Notes | For machine model | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1324085 | ![]() | --- | VISACREM 08298900 | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | NERA |
| 1324052 | ![]() | --- | VISACREM NT0030 | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | NERA |
| 1349406 | ![]() | --- | VISACREM 07358609 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | NERA |
| 1324066 | ![]() | --- | VISACREM 11156530 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | NERA |
| 1324015 | ![]() | --- | VISACREM 07665508 | FOR INLET TAPS - PER RUBINETTI CARICO | NERA |
PINS FIAMMA RST
| LF Code | Dimensions | Suitable for | Notes | For machine model | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1324166 | ![]() | --- | FIAMMA 5.0.025.0004 | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | PRESTIGE |
| 1324167 | ![]() | --- | FIAMMA 5.0.016.0304 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | ATLANTIC - PRESTIGE |
| 1324066 | ![]() | --- | FIAMMA 5.0.016.0308 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | ATLANTIC - PRESTIGE |
| 1324170 | ![]() | 68.5 mm | FIAMMA 5.0.002.0111 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | MARINA |
| 1324162 | ![]() | 46 mm | FIAMMA 5.0.016.0255 | FOR INLET TAPS - PER RUBINETTI CARICO | PRESTIGE |
| 1324169 | ![]() | 37 mm | FIAMMA 5.0.016.0252 | FOR INLET TAPS - PER RUBINETTI CARICO | PRESTIGE |
PINS VIBIEMME
| LF Code | Dimensions | Suitable for | Notes | For machine model | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1324086 | ![]() | --- | VIBIEMME RACCASRUREP | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | CHIMAERA - CUBO |
| 1324026 | ![]() | --- | VIBIEMME RACCPEAPVA | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | CHIMAERA - CUBO |
| 1548018 | ![]() | 52 mm | VIBIEMME RACCASRUDOSU | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | DOMOBAR |
| 1349471 | ![]() | --- | VIBIEMME RACCGUIASTEVO | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | EVOLUTION - KOMETA |
| 1324165 | ![]() | --- | VIBIEMME RACCASTRUBEVO | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | EVOLUTION - KOMETA |
| 1324066 | ![]() | --- | VIBIEMME RACCASTARUBK | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | KOMETA |
PINS FAEMA
| LF Code | Dimensions | Suitable for | Notes | For machine model | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1349471 | ![]() | --- | FAEMA 4851117523 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | COMPACT - EXPRESS - E97 |
| 1324066 | ![]() | --- | FAEMA 3811117123 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | COMPACT - EXPRESS - E97 |
| 1324071 | ![]() | 7 mm - H47.7 mm | FAEMA 4811134603 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | DUE - EMBLEMA - ENOVA |
| 1324160 | ![]() | 7.7 mm - H47 mm | FAEMA 930067000 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | DUE - EMBLEMA - ENOVA |
| 1324002 | ![]() | --- | FAEMA 4814132319 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | DUE - SMART - STYLEMA |
| 1324086 | ![]() | --- | FAEMA 4818135879 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | E61 |
PINS FUTURMAT
| LF Code | Dimensions | Suitable for | Notes | For machine model | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1184551 | ![]() | --- | FUTURMAT 01769702 | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | E61 - CUSTOM |
| 1324085 | ![]() | --- | FUTURMAT 08298900 | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | RIMINI |
| 1324052 | ![]() | --- | FUTURMAT NT0030 | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | RIMINI |
| 1349406 | ![]() | --- | FUTURMAT 07358609 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | RIMINI |
| 1324066 | ![]() | --- | FUTURMAT 11156530 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | RIMINI |
| 1324015 | ![]() | --- | FUTURMAT 07665508 | FOR INLET TAPS - PER RUBINETTI CARICO | RIMINI |
PINS PAVONI
| LF Code | Dimensions | Suitable for | Notes | For machine model | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1324400 | ![]() | --- | PAVONI 393740 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | BAR - BART - PUB |
| 5038097 | ![]() | --- | PAVONI 314084 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | BAR - HOTEL - PUB |
| 1324158 | ![]() | --- | PAVONI 314022 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | BAR - HOTEL - PUB |
| 1349406 | ![]() | --- | PAVONI | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | BAR - PUB |
| 1349471 | ![]() | --- | PAVONI 312226 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | BAR - PUB |
| 1324066 | ![]() | --- | PAVONI 311333 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | BAR - PUB |
PINS FUTURA
| LF Code | Dimensions | Suitable for | Notes | For machine model | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1349471 | ![]() | --- | FUTURA 200161 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | F100 |
| 1324066 | ![]() | --- | FUTURA 200153 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | F100 |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 0540080 | BFC |
| CARIMALI | |
| 30370050 | EXPOBAR |
| 3811117123 | FAEMA |
| 5.0.016.0308 | FIAMMA RST |
| 200153 | FUTURA |
| 11156502 | FUTURMAT-ARIETE |
| 11156530 | FUTURMAT-ARIETE |
| 11156502 | GAGGIA SPAGNA |
| 11156530 | GAGGIA SPAGNA |
| 526847 | GEV |
| 11156502 | ITALCREM |
| 11156530 | ITALCREM |
| 11156502 | MAIRALI |
| 11156530 | MAIRALI |
| L169 | MARZOCCO |
| 311333 | PAVONI |
| 0540080 | ROYAL |
| 10402061 | SANREMO |
| C-0185 | SCALA |
| RACCASTARUBK | VIBIEMME |
| 11156502 | VISACREM |
| 11156530 | VISACREM |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| BFC | Coffee machine | CLASSICA, DELUX, GALILEO, GRANDOGE, IMOLA, JUNIOR, LA VITTORIA, LIRA, MARANELLO, MONZA, OPERA, PERFETTA |
| CARIMALI | Coffee machine | PRATICA |
| EXPOBAR | Coffee machine | ELEN, G10, MARKUS, MARKUS SILVER, MEGACREM, MONROC, NEW ELEGANCE, OFFICE |
| FAEMA | Coffee machine | COMPACT, COMPACT A, COMPACT S, E97, EXPRESS, SPECIAL, STAR |
| FIAMMA RST | Coffee machine | PRESTIGE |
| FUTURA | Coffee machine | F100 |
| FUTURMAT-ARIETE | Coffee machine | ARIETE, E61, F3, PALANCA, RIMINI |
| GAGGIA SPAGNA | Coffee machine | BELLA, NERA, PALANCA |
| ITALCREM | Coffee machine | CAPRI, PALANCA |
| MAIRALI | Coffee machine | ARIANNE, GIULIETTA, PALANCA |
| MARZOCCO | Coffee machine | FB70, FB80, GB5, LINEA |
| PAVONI | Coffee machine | BAR, PUB |
| ROYAL | Coffee machine | SYNCHRO |
| SANREMO | Coffee machine | AMALFI, CAPRI, MILANO LX, PISA, TORINO, VENEZIA, VERONA, ZOE |
| SCALA | Coffee machine | BUTTERFLY, CARMEN, EROICA, IRIS, NORMA, TOSCA |
| VIBIEMME | Coffee machine | EVOLUTION, KOMETA, MINIMAX, REVOLUTION, SILVER |
| VISACREM | Coffee machine | BRAVA, NERA, PALANCA |
| Производитель | Описание / бренд | Код деталировки |
|---|---|---|
| FAEMA | TAP E97-COMPACT-STAR-EXPRESS | FA1301 |
| MARZOCCO | STEAM TAPS | MA0201 |
| EXPOBAR | WATER/STEAM TAPS VARIOUS MODELS | EX1102 |
| ROYAL | WATER/STEAM INLET TAP | RY02 |
| SANREMO | AMALFI GROUP AND WATER/STEAM TAPS | SAR0001 |
| SANREMO | CAPRI GROUP AND WATER/STEAM TAPS | SAR0501 |
| SANREMO | MILANO LX GROUPE AND WATER/STEAM TAPS | SAR1101 |
| SANREMO | PISA GROUPE AND WATER/STEAM TAPS | SAR2101 |
| SANREMO | TORINO GROUPE AND WATER/STEAM TAPS | SAR3101 |
| SANREMO | VENEZIA GROUP AND WATER/STEAM TAPS | SAR5101 |
| SANREMO | VERONA GROUP AND WATER/STEAM TAPS | SAR6101 |
| SANREMO | ZOE GROUP AND WATER/STEAM TAPS | SAR7001 |
| VIBIEMME | WATER/STEAM TAPS | VBM1302 |
| SCALA | WATER-STEAM TAPS GROUP | SC0501 |
| FIAMMA | GROUP AND TAPS PRESTIGE | FI02 |
| PAVONI | WATER/STEAM/INLET TAPS BAR-PUB | PA2101 |
| BFC | WATER/STEAM/INLET TAPS | BFC1001 |
| FUTURMAT | WATER/STEAM TAP ARIETE-RIMINI | FS1001 |
| FUTURMAT | WATER/STEAM TAP PALANCA-E61 | FS1101 |
| FUTURMAT | WATER/STEAM TAP F3 | FS1301 |
| MAIRALI | WATER/STEAM TAP ARIANNE-GIULIETTA | MR1001 |
| MAIRALI | WATER/STEAM TAP PALANCA | MR1101 |
| GAGGIA SPAGNA | WATER/STEAM TAP BELLA-NERA | GS10 |
| GAGGIA SPAGNA | WATER/STEAM TAP PALANCA | GS11 |
| ITALCREM | WATER/STEAM TAP CAPRI | IT1001 |
| ITALCREM | WATER/STEAM TAP PALANCA | IT1101 |
| VISACREM | WATER/STEAM TAP BRAVA-NERA | VI1001 |
| VISACREM | WATER/STEAM TAP PALANCA | VI1101 |




























































































