Уплотнитель Плоский 62X51X2 Мм Ptfe
for heating element
PTFE FLAT GASKETS
LF Code | Dimensions | Suitable for | Notes | |
---|---|---|---|---|
5500622 | 6x1.8x2 mm | SAECO | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | |
1186718 | 7x5x1 mm | SPAZIALE | FOR HIDRAULIC SYSTEM - PER IMPIANTO IDRAULICO | |
1186974 | 8.5x4.5x1.5 mm | CIMBALI - CASADIO | FOR MANOMETER - PER MANOMETRO | |
1186099 | 10x6x1 mm | BEZZERA - BIANCHI - BRASILIA | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | |
1186099 | 10x6x1 mm | PAVONI - RENEKA | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | |
1786291 | 10x6x2 mm | VIBIEMME | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | |
1186434 | 10x7x0.5 mm | FAEMA | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | |
1186359 | 11.4x8x3 mm | CIMBALI | FOR INLET TAPS - PER RUBINETTI CARICO | |
1186809 | 12x9x1 mm | FIAMMA - RANCILIO | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | |
1186121 | 12x10x0.5 mm | FAEMA | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | |
1186065 | 12x10x1 mm | BRASILIA - FIORENZATO - VIBIEMME | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | |
1186908 | 12x10x2 mm | SAECO | --- | |
1186581 | 13x3x4 mm | AZKOYEN | --- | |
1786333 | 13x8.3x1 mm | MARZOCCO F.1.033 | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | |
1186661 | 13x15.5x1 mm | BRASILIA | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | |
1186945 | 14x10x1.5 mm | CIMBALI | FOR BOOSTER PUMPS - PER POMPE VOLUMETRICHE | |
1186794 | 14.6x12x3 mm | PROMAC | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | |
1186189 | 15x11x2 mm | ASTORIA/CMA | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | |
3186273 | 16.5x12.5x1.5 mm | --- | --- | |
1186240 | 17x12x0.5 mm | FAEMA | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | |
1186468 | 17x12x1.5 mm | PAVONI - GAGGIA | --- | |
1186982 | 17x13x2 mm | GRIMAC | FOR BOILER SAFETY VALVES - PER VALVOLA BOILER | |
1186982 | 17x13x2 mm | PAVONI | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | |
1186982 | 17x13x2 mm | VIBIEMME | FOR LEVEL CAPS - PER TAPPO LIVELLO | |
1186079 | 17x13x3 mm | BRASILIA | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | |
1186119 | 17.3x12x2 mm | CONTI | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | |
1186030 | 18x3.5x1 mm | EXPOBAR | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | |
1186443 | 18x9x0.5 mm | RANCILIO - PROMAC | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | |
1186404 | 18x13x2 mm | MANY BRANDS - MOLTI MARCHI | SEVERAL APPLICATIONS - MOLTE APPLICAZIONI | |
1786301 | 18x13.5x2 mm | FIAMMA | --- | |
1786166 | 18x14x1.5 mm | CIMBALI - CASADIO | FOR BOILER SAFETY VALVES - PER VALVOLA BOILER | |
1786040 | 18.2x13x2.5 mm | EXPOBAR | --- | |
1786251 | 19x14.5x2 mm | CARIMALI | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | |
1186959 | 20x15x1 mm | CIMBALI - FAEMA | --- | |
1186594 | 20x17x2 mm | BRASILIA | FOR INLET TAPS - PER RUBINETTI CARICO | |
1186594 | 20x17x2 mm | ORCHESTRALE | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | |
1186594 | 20x17x2 mm | SANREMO | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | |
1186201 | 21x16.8x2 mm | MANY BRANDS - MOLTI MARCHI | SEVERAL APPLICATIONS - MOLTE APPLICAZIONI | |
3786036 | 22x9x1 mm | --- | --- | |
1186326 | 22x16x2 mm | MANY BRANDS - MOLTI MARCHI | SEVERAL APPLICATIONS - MOLTE APPLICAZIONI | |
1786336 | 22x16.5x5 mm | VICTORIA ARDUINO | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | |
1186957 | 22x17x1.5 mm | CIMBALI - CASADIO | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | |
1186314 | 22x17x2 mm | MANY BRANDS - MOLTI MARCHI | SEVERAL APPLICATIONS - MOLTE APPLICAZIONI | |
3186609 | 24x13x1.5 mm | --- | --- | |
1186323 | 24x18x2 mm | MANY BRANDS - MOLTI MARCHI | SEVERAL APPLICATIONS - MOLTE APPLICAZIONI | |
1186731 | 24x19x2 mm | FIORENZATO - MARZOCCO - VIBIEMME | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | |
1786250 | 24x20x1.5 mm | CARIMALI | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | |
3186278 | 25x16.5x0.5 mm | --- | --- | |
1186969 | 25x21x1.5 mm | CIMBALI - CASADIO | FOR FILTER - PER FILTRO | |
1786283 | 25.5x21x5 mm | VIBIEMME | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | |
3786502 | 25.7x21.2x5 mm | EXPOBAR | --- | |
1186516 | 26x17x2 mm | SPAZIALE | FOR HEATING ELEMENTS - PER RESISTENZE | |
1186118 | 26x19x2 mm | FIORENZATO | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | |
1186117 | 26x21x2 mm | MANY BRANDS - MOLTI MARCHI | SEVERAL APPLICATIONS - MOLTE APPLICAZIONI | |
1186537 | 26x22x2 mm | EXPOBAR | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | |
1186537 | 26x22x2 mm | PAVONI | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | |
1186127 | 27x20x0.5 mm | FAEMA | FOR INLET TAPS - PER RUBINETTI CARICO | |
1186248 | 27x20x1 mm | CASADIO | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | |
1186248 | 27x20x1 mm | FAEMA | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | |
1186290 | 27x21x2 mm | SAN MARCO | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | |
1186281 | 28x23x2 mm | PAVONI | FOR STEAM/WATER TAPS - PER RUBINETTI VAPORE/ACQUA | |
1186281 | 28x23x2 mm | SAN MARCO | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | |
1186770 | 33x28x4 mm | ASTORIA/CMA | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | |
1186361 | 34x27x2 mm | SAN MARCO | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | |
3186665 | 35x21x2 mm | --- | --- | |
1186328 | 35x30x2 mm | MANY BRANDS - MOLTI MARCHI | SEVERAL APPLICATIONS - MOLTE APPLICAZIONI | |
1186307 | 36x30x2 mm | MANY BRANDS - MOLTI MARCHI | SEVERAL APPLICATIONS - MOLTE APPLICAZIONI | |
3786512 | 40x34x3 mm | CONTI | --- | |
1186993 | 42x33x3 mm | BEZZERA | FOR HEATING ELEMENTS - PER RESISTENZE | |
1186243 | 42x34x0.5 mm | FAEMA | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | |
1186608 | 50x40x2 mm | ASTORIA/CMA - SAN MARCO - SPAZIALE | FOR HEATING ELEMENTS - PER RESISTENZE | |
1186994 | 50x40x5.5 mm | SAN MARCO | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | |
1186800 | 50x44x4 mm | FIORENZATO - VIBIEMME | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | |
1186979 | 52x40x2 mm | EXPOBAR | FOR HEATING ELEMENTS - PER RESISTENZE | |
1186979 | 52x40x2 mm | QUICK MILL | FOR HEATING ELEMENTS - PER RESISTENZE | |
1186623 | 53x43x3 mm | MANY BRANDS - MOLTI MARCHI | FOR HEATING ELEMENTS - PER RESISTENZE | |
5037638 | 56x46x3 mm | SANMARCO | FOR HEATING ELEMENTS - PER RESISTENZE | |
3743110 | 57x41x2 mm | --- | --- | |
1186179 | 57x43x3 mm | MANY BRANDS - MOLTI MARCHI | FOR HEATING ELEMENTS - PER RESISTENZE | |
1186194 | 58x43x2 mm | ASTORIA/CMA - ORCHESTRALE | FOR HEATING ELEMENTS - PER RESISTENZE | |
1186609 | 58x51x2 mm | CIMBALI | FOR HEATING ELEMENTS - PER RESISTENZE | |
1186639 | 62x51x2 mm | SPAZIALE | FOR HEATING ELEMENTS - PER RESISTENZE | |
1186455 | 65x47x1.5 mm | RANCILIO - PROMAC | FOR HEATING ELEMENTS - PER RESISTENZE | |
1186409 | 68x55x3 mm | NUOVA SIMONELLI | FOR HEATING ELEMENTS - PER RESISTENZE | |
1186188 | 72x61x2 mm | ASTORIA/CMA | FOR HEAT EXCHANGES - PER SCAMBIATORE | |
1186297 | 73x61x3 mm | --- | --- | |
1186155 | 76x68.4x3 mm | CONTI | FOR HEATING ELEMENTS - PER RESISTENZE | |
1786213 | 85x70x2 mm | SPAZIALE | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE | |
1786340 | 87x81x0.5 mm | MARZOCCO | FOR BREW GROUPS - PER GRUPPI EROGAZIONE |
HEATING ELEMENT GASKETS
LF Code | Dimensions | Material | For heating elements | |
---|---|---|---|---|
3060608 | OR 03050 | EPDM | 1/4" | |
3186175 | 51x41x3.5 mm | EPDM | 1"1/4 | |
1186623 | 53x43x3 mm | PTFE | 1"1/4 | |
1186633 | 53x42x3 mm | CARBO | 1"1/4 | |
3186010 | 54x42x2 mm | ESENTE | 1"1/4 | |
1186993 | 42x33x3 mm | PTFE | 1" | |
1186627 | 41x33x3 mm | CARBO | 1" | |
1186179 | 57x43x3 mm | PTFE | TYPE FAEMA - TIPO FAEMA | |
1186606 | 57x43x3 mm | CARBO | TYPE FAEMA - TIPO FAEMA | |
1186608 | 50x40x2 mm | PTFE | ASTORIA/CMA - GAGGIA - SAN MARCO | |
1786215 | 50x40x2 mm | CARBO | ASTORIA/CMA - GAGGIA - SAN MARCO | |
1186156 | 50x40x2 mm | ESENTE | ASTORIA/CMA - GAGGIA - SAN MARCO | |
1186152 | OR 03287 | EPDM | BEZZERA BZ02 - BZ07 - BZ10 - BZ99 | |
3186013 | OR 06187 | EPDM | CASADIO VENTI | |
1186607 | 57.8x50x3 mm | CARBO | CASADIO - CIMBALI | |
1186609 | 58x51x2 mm | PTFE | CIMBALI - CASADIO | |
1186155 | 76x68.4x3 mm | PTFE | CONTI | |
1186979 | 52x40x2 mm | PTFE | EXPOBAR - MARZOCCO - QUICK MILL | |
1186641 | OR 0176 | EPDM | GAGGIA G105 - G106 - PAVONI EUROPICCOLA | |
1186798 | OR 0146 | VITON | GAGGIA GE ONE - GD ONE | |
1186409 | 68x55x3 mm | PTFE | NUOVA SIMONELLI - VICTORIA ARDUINO | |
1186638 | 67x55x3 mm | CARBO | NUOVA SIMONELLI - VICTORIA ARDUINO | |
1186455 | 65x47x1.5 mm | PTFE | RANCILIO - RANCILIO | |
3186011 | 63x48x2 mm | CARBO | RANCILIO - RANCILIO | |
3186290 | OR 04187 | EPDM | RENEKA | |
1186637 | 56x47x3 mm | CARBO | SAN MARCO | |
1186516 | 26x17x2 mm | PTFE | SPAZIALE S1 | |
1186705 | OR 03168 | VITON | SPAZIALE S1 | |
1186639 | 62x51x2 mm | PTFE | SPAZIALE | |
1186715 | OR 0159 | VITON | SPAZIALE | |
1186636 | 62x51x2 mm | ESENTE | SPAZIALE | |
1186241 | OR 04262 | VITON | UNIC |
Код | Производитель |
---|---|
LF1186639 | GEV |
528004 | GEV |
SPAZIALE |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | SPAZIALE |