Плоский Уплотнитель 50X40X2 Мм Без Асбестов
ASBESTOS FREE FLAT GASKETS
LF Code | Dimensions | Notes | |
---|---|---|---|
1186042 | 9x5x1 mm | --- | |
3186341 | 9x6x1 mm | --- | |
3786349 | 14x9x2 mm | --- | |
1186041 | 14.5x10x2 mm | --- | |
1186148 | 15x7x2 mm | --- | |
3186172 | 15x9x2 mm | --- | |
1186112 | 15x10x1 mm | --- | |
1186437 | 16x12x2 mm | --- | |
1186039 | 17x13x2 mm | --- | |
1186784 | 17.5x13x2 mm | --- | |
3786543 | 18x12x1 mm | --- | |
3786562 | 18x12x2 mm | --- | |
3786350 | 18x12x2 mm | --- | |
3186237 | 19x11x2 mm | --- | |
1186394 | 22x17x2 mm | --- | |
1186149 | 22x18x2 mm | --- | |
1186368 | 23.5x20x1 mm | --- | |
3786348 | 24x16x2 mm | --- | |
3186575 | 25x12x2 mm | --- | |
1186340 | 26x20x2 mm | --- | |
1186183 | 29x16.5x2 mm | --- | |
1186136 | 29x22x2 mm | --- | |
3186138 | 30x21x2 mm | --- | |
5006702 | 30x22.5x2 mm | FOR HEATING ELEMENTS 22 mm - PER RESISTENZE 22 mm | |
1186124 | 30x24x2 mm | --- | |
3186005 | 32x26x3 mm | --- | |
1186141 | 34x26.5x2 mm | --- | |
1186757 | 36x30x2 mm | --- | |
3186009 | 45x33x2 mm | --- | |
1186125 | 50x38x4 mm | --- | |
1186156 | 50x40x2 mm | FOR HEATING ELEMENTS BOOSTED - PER RESISTENZE BOOSTED | |
1786227 | 54x40x1.5 mm | --- | |
3186010 | 54x42x2 mm | FOR HEATING ELEMENTS 1"1/4 - PER RESISTENZE 1"1/4 | |
3786374 | 57x45x1.5 mm | --- | |
3186242 | 61x46x2 mm | --- | |
1186636 | 62x51x2 mm | FOR HEATING ELEMENTS - PER RESISTENZE | |
3186012 | 80x60x2 mm | --- | |
3786471 | 90x77x2 mm | --- |
HEATING ELEMENT GASKETS
LF Code | Dimensions | Material | For heating elements | |
---|---|---|---|---|
3060608 | OR 03050 | EPDM | 1/4" | |
3186175 | 51x41x3.5 mm | EPDM | 1"1/4 | |
1186623 | 53x43x3 mm | PTFE | 1"1/4 | |
1186633 | 53x42x3 mm | CARBO | 1"1/4 | |
3186010 | 54x42x2 mm | ESENTE | 1"1/4 | |
1186993 | 42x33x3 mm | PTFE | 1" | |
1186627 | 41x33x3 mm | CARBO | 1" | |
1186179 | 57x43x3 mm | PTFE | TYPE FAEMA - TIPO FAEMA | |
1186606 | 57x43x3 mm | CARBO | TYPE FAEMA - TIPO FAEMA | |
1186608 | 50x40x2 mm | PTFE | ASTORIA/CMA - GAGGIA - SAN MARCO | |
1786215 | 50x40x2 mm | CARBO | ASTORIA/CMA - GAGGIA - SAN MARCO | |
1186156 | 50x40x2 mm | ESENTE | ASTORIA/CMA - GAGGIA - SAN MARCO | |
1186152 | OR 03287 | EPDM | BEZZERA BZ02 - BZ07 - BZ10 - BZ99 | |
3186013 | OR 06187 | EPDM | CASADIO VENTI | |
1186607 | 57.8x50x3 mm | CARBO | CASADIO - CIMBALI | |
1186609 | 58x51x2 mm | PTFE | CIMBALI - CASADIO | |
1186155 | 76x68.4x3 mm | PTFE | CONTI | |
1186979 | 52x40x2 mm | PTFE | EXPOBAR - MARZOCCO - QUICK MILL | |
1186641 | OR 0176 | EPDM | GAGGIA G105 - G106 - PAVONI EUROPICCOLA | |
1186798 | OR 0146 | VITON | GAGGIA GE ONE - GD ONE | |
1186409 | 68x55x3 mm | PTFE | NUOVA SIMONELLI - VICTORIA ARDUINO | |
1186638 | 67x55x3 mm | CARBO | NUOVA SIMONELLI - VICTORIA ARDUINO | |
1186455 | 65x47x1.5 mm | PTFE | RANCILIO - RANCILIO | |
3186011 | 63x48x2 mm | CARBO | RANCILIO - RANCILIO | |
3186290 | OR 04187 | EPDM | RENEKA | |
1186637 | 56x47x3 mm | CARBO | SAN MARCO | |
1186516 | 26x17x2 mm | PTFE | SPAZIALE S1 | |
1186705 | OR 03168 | VITON | SPAZIALE S1 | |
1186639 | 62x51x2 mm | PTFE | SPAZIALE | |
1186715 | OR 0159 | VITON | SPAZIALE | |
1186636 | 62x51x2 mm | ESENTE | SPAZIALE | |
1186241 | OR 04262 | VITON | UNIC |
Код | Производитель |
---|---|
ASTORIA CMA | |
528965 | GEV |
SAN MARCO | |
SPAZIALE |
Производитель | Тип | Модель |
---|---|---|
SAN MARCO | Coffee machine | 100, 105, 85, 85 SPRINT, 95, 95 SPRINT |
Производитель | Описание / бренд | Код деталировки |
---|---|---|
SAN MARCO | BOILER 100-105-95-85 | SM2502 |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | ASTORIA CMA, SAN MARCO, SPAZIALE |