Термостат Испарителя K61 L1508
Арт 3444528
Термостат Испарителя K61 L1508
Термостат испарителя применяется в льдогенераторах Barline, Scotsman.
Источник питания 4 контакта 6A 250VКапилляр 1800 мм
Температура max -18,0°C
Температура min -8,0°C
D-образный штифт 6x4,6 мм
для льдогенератора (SCOTSMAN)ACM55
для льдогенератора (SCOTSMAN) SD18
3 620 p
Термостат Испарителя K61 L1508
Термостат испарителя применяется в льдогенераторах Barline, Scotsman.
Источник питания 4 контакта 6A 250VКапилляр 1800 мм
Температура max -18,0°C
Температура min -8,0°C
D-образный штифт 6x4,6 мм
для льдогенератора (SCOTSMAN)ACM55
для льдогенератора (SCOTSMAN) SD18
ТЕРМОСТАТЫ ИСПАРИТЕЛЯ
| LF Code | Модель | Диапазон температур | Тип шарика | Длина капилляра,mm | Контакты No. | Подходит для | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3445315 | ![]() | K59 S4189 (A03-0116) | (C) | 650 | 2 - 6A 250V | WHIRLPOOL | |
| 3444530 | ![]() | K22 L1074 (A21-0064) | COLD -19.5°C - WARM -1°C | (A) 9.6x38 mm | 1500 | 3 - 6A 250V | SCOTSMAN |
| 3444156 | ![]() | K22 L1020 | COLD -20,5°C - WARM -1°C | (A) 8x40 mm | 2000 | 3 - 6A 250V | SCOTSMAN |
| 3444968 | ![]() | K22 L1081 | COLD -22°C - WARM -1,5°C | (C) | 2250 | 3 - 6A 250V | EURFRIGOR - KASTEL - BREMA-HOSHIZAKI |
| 3444843 | ![]() | K22 L1082 | (C) | 2000 | 3 - 6A 250V | BREMA | |
| 3444527 | ![]() | K22 L1083 | (C) | 2150 | 3 - 6A 250V | BREMA | |
| 3444507 | ![]() | K22 L2021 | COLD-16°C WARM -2°C | (C) | 2000 | 3 - 6A 250V | SIMAG |
| 3444206 | ![]() | K22 L2030 | COLD -13°C - WARM -4°C | (C) | 2000 | 3 - 6A 250V | MIGEL - SCOTSMAN |
| 3444795 | ![]() | K22 L2082 | (C) | 2000 | 3 - 6A 250V | MIGEL | |
| 3444194 | ![]() | K22 L3022 | COLD -14,5°C - WARM -1°C | (A) 10x30 mm | 1600 | 2 - 6A 250V | SCOTSMAN |
| 3444901 | ![]() | K22 S1096 (K22 L2084) | COLD -15°C - WARM -1°C | (C) | 1500 | 3 - 6A 250V | ITV |
| 3444967 | ![]() | K50 L3163 | COLD -24°C - WARM -14°C | (C) | 2100 | 2 - 6A 250V | BREMA |
| 3444794 | ![]() | K59 L1045 | (C) | 2000 | 3 - 6A 250V | MIGEL | |
| 3444203 | ![]() | K61 L1500 | COLD -22°C - WARM -11,5°C | (C) | 700 | 4 - 6A 250V | SCOTSMAN |
| 3444158 | ![]() | K61 L1501 | COLD -18°C - WARM -8°C | (C) | 1800 | 4 - 6A 250V | SCOTSMAN |
| 3444232 | ![]() | K61 L1502 | COLD -20°C - WARM -6°C | (C) | 2100 | 4 - 6A 250V | SCOTSMAN |
| 3444529 | ![]() | K61 L1504 | COLD -22°C - WARM -11,5°C | (C) | 1800 | 4 - 6A 250V | SCOTSMAN |
| 3444528 | ![]() | K61 L1508 | COLD -18°C - WARM -8°C | (C) | 1800 | 4 - 6A 250V | SCOTSMAN |
| 3444678 | ![]() | WDF18L-L | (C) | 2000 | 3 - 6A 250V | MANITOWOC | |
| 3444679 | ![]() | WPF11K-L | (C) | 2000 | 3 - 6A 250V | MANITOWOC | |
| 3444682 | ![]() | WPF20.5B-L | (C) | 2000 | 3 - 6A 250V | MANITOWOC |
Коды по каталогам
| Код | Производитель |
|---|---|
| 086037 | ALPENINOX |
| 620264.02 | BARLINE |
| 620264.15 | BARLINE |
| 620264.16 | BARLINE |
| 086037 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| EPMS | |
| 379516 | GEV |
| K61L1508000 | RANCO |
| 620264.02 | SCOTSMAN |
| 620264.15 | SCOTSMAN |
| 620264.16 | SCOTSMAN |
| 620264.02 | SIMAG |
| 620264.15 | SIMAG |
| 620264.16 | SIMAG |
| 30003304 | ZANUSSI |
| 62026402 | ZANUSSI |
| 477898648 | ZANUSSI |
| 0780086037 | ZANUSSI |
| 7I086037 | ZANUSSI |
| 086037 | ZANUSSI |
Подходит для
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| BARLINE | Icemaker | B1706, B2006, B2008, B2508, B2608, B2615, B3008, B3015, BARLINE BIS 30, BARLINE BIS 40, BARLINE BUL 31, BARLINE1720, BARLINE1721, BARLINE1730, BARLINE1731, BARLINE18, BARLINE21, BARLINE31, BIS30, BIS40, BUL31 |
| SCOTSMAN | Icemaker | AC046, AC056, ACM55, BI20, EC046, EC056, ICE ONE, ICE TWO |
| SIMAG | Icemaker | SC20, SCN25, SD18 |























