Термостат Испарителя K50 L3163 снят с производства
2 контакта 6A 250Vкапилляр 2100 ммCOLD -24°C - WARM -14°Cрегулировка винтомдля льдогенератора (BREMA) GB1540 - GB1555GB902 - G250 - G500
EVAPORATOR THERMOSTATS
| LF Code | Model | Temperature range | Bulb type | Capillary lengthmm | Contacts No. | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3445315 | ![]() | K59 S4189 (A03-0116) | (C) | 650 | 2 - 6A 250V | WHIRLPOOL | |
| 3444530 | ![]() | K22 L1074 (A21-0064) | COLD -19.5°C - WARM -1°C | (A) 9.6x38 mm | 1500 | 3 - 6A 250V | SCOTSMAN |
| 3444156 | ![]() | K22 L1020 | COLD -20,5°C - WARM -1°C | (A) 8x40 mm | 2000 | 3 - 6A 250V | SCOTSMAN |
| 3444968 | ![]() | K22 L1081 | COLD -22°C - WARM -1,5°C | (C) | 2250 | 3 - 6A 250V | EURFRIGOR - KASTEL - BREMA-HOSHIZAKI |
| 3444843 | ![]() | K22 L1082 | (C) | 2000 | 3 - 6A 250V | BREMA | |
| 3444527 | ![]() | K22 L1083 | (C) | 2150 | 3 - 6A 250V | BREMA | |
| 3444507 | ![]() | K22 L2021 | COLD-16°C WARM -2°C | (C) | 2000 | 3 - 6A 250V | SIMAG |
| 3444206 | ![]() | K22 L2030 | COLD -13°C - WARM -4°C | (C) | 2000 | 3 - 6A 250V | MIGEL - SCOTSMAN |
| 3444795 | ![]() | K22 L2082 | (C) | 2000 | 3 - 6A 250V | MIGEL | |
| 3444194 | ![]() | K22 L3022 | COLD -14,5°C - WARM -1°C | (A) 10x30 mm | 1600 | 2 - 6A 250V | SCOTSMAN |
| 3444901 | ![]() | K22 S1096 (K22 L2084) | COLD -15°C - WARM -1°C | (C) | 1500 | 3 - 6A 250V | ITV |
| 3444967 | ![]() | K50 L3163 | COLD -24°C - WARM -14°C | (C) | 2100 | 2 - 6A 250V | BREMA |
| 3444794 | ![]() | K59 L1045 | (C) | 2000 | 3 - 6A 250V | MIGEL | |
| 3444203 | ![]() | K61 L1500 | COLD -22°C - WARM -11,5°C | (C) | 700 | 4 - 6A 250V | SCOTSMAN |
| 3444158 | ![]() | K61 L1501 | COLD -18°C - WARM -8°C | (C) | 1800 | 4 - 6A 250V | SCOTSMAN |
| 3444232 | ![]() | K61 L1502 | COLD -20°C - WARM -6°C | (C) | 2100 | 4 - 6A 250V | SCOTSMAN |
| 3444529 | ![]() | K61 L1504 | COLD -22°C - WARM -11,5°C | (C) | 1800 | 4 - 6A 250V | SCOTSMAN |
| 3444528 | ![]() | K61 L1508 | COLD -18°C - WARM -8°C | (C) | 1800 | 4 - 6A 250V | SCOTSMAN |
| 3444678 | ![]() | WDF18L-L | (C) | 2000 | 3 - 6A 250V | MANITOWOC | |
| 3444679 | ![]() | WPF11K-L | (C) | 2000 | 3 - 6A 250V | MANITOWOC | |
| 3444682 | ![]() | WPF20.5B-L | (C) | 2000 | 3 - 6A 250V | MANITOWOC |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 085314 | ALPENINOX |
| 0KV418 | ALPENINOX |
| R23034 | BREMA |
| 23034 | BREMA |
| 085314 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| 0KV418 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| R23034 | EMMEPI |
| 809331 | EMMEPI |
| EPMS | |
| EVERLASTING | |
| BR00023034 | FAGOR |
| 12033903 | FAGOR |
| 390288 | GEV |
| NR23034 | NTF |
| N23034 | NTF |
| 68023034 | RANCILIO |
| K50L3163 | RANCO |
| 0KV418 | ZANUSSI |
| 085314 | ZANUSSI |
| 23034 | ZANUSSI |
| 0780085314 | ZANUSSI |
| 7BRE23034 | ZANUSSI |
| 7I085314 | ZANUSSI |
| BRE0000023034 | ZANUSSI |
| BRE23034 | ZANUSSI |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| BREMA | Icemaker | G150, G250, G500, GB1540, GB1555, GB902, GB903, TB1405, TB852 |
| EMMEPI | Icemaker | G250, G500, GB902 |
| FAGOR | Icemaker | FEM-230, FEM-250, FEM-250A-W, FEM-400, FHE-140, FHE-150, FHE-150A-W, FHE-90, FHE-90A-W |
| NTF | Icemaker | GM1100, GM550, SLF190, SLF225, SLF320, SLF355 |


























