Термометр На Инфракрасных Лучах Dt-8833
работает от батарейки 9V
температурная шкала: -50+800°C/-58+1472°F
допустимые отклонения ± 2%
считывание с помощью лазерного луча лазер типа класс 2
направляя лазерный луч на объект измерения, немедленно выявляем температуру
инструмент соответствует нормативам HACCP
Код | Описание артикула | ||
---|---|---|---|
3394451 | LASER THERMOMETER SIR810 | ||
5110055 | TERMOMETRO A RAGGI INFRAROSSI PEAK TECH |
MEASURING TOOLS
LF Code | Notes | Features | |
---|---|---|---|
3394204 | THERMOMETER - TERMOMETRO | -50+300°C | |
3394966 | THERMOMETER - TERMOMETRO | -50+150°C/-58+300°F | |
3394200 | THERMOMETER - TERMOMETRO | -50+260°C/-58+500°F | |
3394450 | THERMOMETER - TERMOMETRO | -50+800°C/-58+1472°F | |
3394500 | MULTIMETER DIGITAL - MULTIMETRO DIGITALE | MULTIFUNCTION |
MEASURING TOOLS
LF Code | Notes | Features | |
---|---|---|---|
3394490 | digital thermo-timer | 0+300°C/+32+572°F | |
3394454 | infra-red thermometer IR-77H BLU | -30+270°C/-22+518°F | |
3394452 | infra-red thermometer SIR100B | -18+1000°C/0+1832°F | |
3394450 | infra-red thermometer DT-8833 | -50+800°C/-58+1472°F | |
3394091 | digital thermometer | -80+1000°C | |
3394092 | digital thermometer CK610/B | -50+1300°C/-58°+2000°F |
Код | Производитель |
---|---|
EPMS | |
LF3394450 | GEV |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | EPMS |