Цифровой Термометр -50+260°C/-58+500°F
работает от батарейкифункция памяти для визуализации максимальных и минимальных значений температуры выбор единиц измерения в градусах °C/°Fвозможен выбор цикла - нормальный или быстрый, нормальный 10", быстрый 2"таймер со звонком, программируемый до 99 часов и 59 минутразрешение и визуализация температур от 0,1°C до 0,5°Cтемпература эксплуатации от 0+50°C - 32+122°Fщуп 3,5x120 ммкрепление для стола или стены
MEASURING TOOLS
LF Code | Notes | Features | |
---|---|---|---|
3394204 | ![]() | THERMOMETER - TERMOMETRO | -50+300°C |
3394966 | ![]() | THERMOMETER - TERMOMETRO | -50+150°C/-58+300°F |
3394200 | ![]() | THERMOMETER - TERMOMETRO | -50+260°C/-58+500°F |
3394450 | ![]() | THERMOMETER - TERMOMETRO | -50+800°C/-58+1472°F |
3394500 | ![]() | MULTIMETER DIGITAL - MULTIMETRO DIGITALE | MULTIFUNCTION |
MEASURING TOOLS
LF Code | Notes | Features | |
---|---|---|---|
2102161 | ![]() | digital timer | multifunction |
3394200 | ![]() | thermometer | -50+260°C/-58+500°F |
3394201 | ![]() | thermometer | -50+200°C/-58+392°F |
3394204 | ![]() | thermometer | -50+300°C/-58+572°F |
3394202 | ![]() | thermometer | -50+300°C/-58+572°F |
3394203 | ![]() | thermometer | -40+250°C/-40+482°F |
3394964 | ![]() | thermometer | -40+200°C/-40+392°F |
Код | Производитель |
---|---|
ARTHERMO | |
EPMS | |
802116 | GEV |