immersed depth 290 mm
flange external 63 mm
with bulb sheath
complete with O-ring
HEATING ELEMENTS FOR OVENS ELECTROLUX ZANUSSI
LF Code | Watt | Volt | DimensionsL x W (mm) | Flange/fittings | Connections | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3355589 | 7900 | 230 | immersed length 280 | flange 63 mm | faston | 058666 | |
3755238 | 8000 | 400 | internal 560 | 80 x 45 mm | faston | 0A5330 - 0C5242 | |
3755574 | 8000 | 400 | internal 569 | 80 x 45 mm | faston | 0C1173 - 0C5365 | |
3355582 | 8000 | 230 | 645 x 245 | 75 x 50 mm | faston | 054050 - 054051 - 056929 | |
3355584 | 8000 | 380 | 645 x 245 | 75 x 50 mm | faston | 055481 - 056970 | |
3755240 | 9000 | 230 | immersed length 290 | flange 63 mm | faston | 002835 | |
3755597 | 9000 | 400 | immersed length 450 | flange 72 mm | faston | 007030 - 0C5381 | |
40C5839 | 9000 | 400 | immersed length 230 | 105 x 87 mm | faston | 0C5839 | |
3755573 | 17000 | 400 | immersed length 450 | flange 72 mm | faston | 007076 - 0C5384 | |
3455337 | 17000 | 220 | immersed length 575 | flange 63 mm | faston | 058672 - 058676 | |
3755171 | 17000 | 230 | immersed length 590 | flange 63 mm | faston | 058995 - 059003 - 0C5336 | |
40C5840 | 17000 | 400 | immersed length 395 | 105 x 87 mm | faston | 0C5840 |
HEATING ELEMENTS FOR OVENS WHIRLPOOL
LF Code | Watt | Volt | DimensionsL x W (mm) | Flange/fittings | Connections | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3755231 | 3900 | 230 | internal 208 | 142 x 25 mm | screw | 483286008226 - 771985010215 - F50017 | |
3755239 | 5600 | 230 | internal 465 | 80 x 45 mm | screw | 102688 - 771985000168 | |
3355586 | 5666 | 230 | internal 470 | 80 x 45 mm | screw | 158196 - 771985003505 | |
3755230 | 7800 | 230 | internal 264 | 142 x 25 mm | screw | 483286002543 - 483286008722 - F50041 | |
3355589 | 7900 | 230 | immersed length 280 | flange 63 mm | screw | 158666 - 771985003601 | |
3355582 | 8000 | 230 | 645 x 245 | 75 x 50 mm | screw | 156929 - 771985003424 | |
3355584 | 8000 | 380 | 645 x 240 | 75 x 50 mm | screw | 771985003432 | |
3755238 | 8000 | 400 | internal 560 | 80 x 45 mm | screw | 205330 - 771985005923 | |
3755240 | 9000 | 230 | immersed length 290 | flange 63 mm | screw | 771985000247 | |
3755233 | 14000 | 230 | internal 370 | 142 x 25 mm | screw | 771985010299 |
Код | Производитель |
---|---|
002835 | ALPENINOX |
ALPENINOX | |
002835 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
ELECTROLUX PROFESSIONAL | |
415690 | GEV |
1GEL7D673006 | IRCA |
02835 | JUNO-R DER-SENKING |
771985000247 | WHIRLPOOL |
60050339 | ZANUSSI |
554002835 | ZANUSSI |
0617816800 | ZANUSSI |
0780002835 | ZANUSSI |
7021002835 | ZANUSSI |
50002835002 | ZANUSSI |
1GEL7D673006 | ZANUSSI |
7I002835 | ZANUSSI |
J002835 | ZANUSSI |
ZANUSSI | |
002835 | ZANUSSI |
Производитель | Тип | Модель |
---|---|---|
ZANUSSI | Convection oven | FCS061E4LN (240361), FCS061EXLN (240379), RCV061E4 (697405), ZCV/E6T4 (775061) |
ZANUSSI | Convection oven electric | FCV/E6L4 (240161), FCS061EP (240304), FCS061E4 (240353), FCS061EX (240380), 5711-3-6 (260280), 5711-3-7 (260281), 5711-3-8 (260282), 5711-3-10 (260283), 5711-3-8CH (260285), 5711-3-10CH (260286), ECV/E6T4 (260761) |
Код | Описание артикула | ||
---|---|---|---|
3186013 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 06187 ø 58 мм EPDM |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | ALPENINOX, ELECTROLUX PROFESSIONAL, JUNO-RÖDER-SENKING, WHIRLPOOL, ZANUSSI |