external 280 mm - internal 264 mmtotal height 170 mmflange 142x25 mm
HEATING ELEMENTS FOR OVENS INOXTREND
| LF Code | Watt | Volt | DimensionsL x W (mm) | Flange/fittings | Connections | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3755229 | ![]() | 2800 | 230 | internal 190 | 100 x 22 mm | screw | C6015-00 |
| 7100982 | ![]() | 3900 | 230 | immersed length 148 | flange 72 mm | screw | C5851-00 |
| 3755231 | ![]() | 3900 | 230 | internal 208 | 142 x 25 mm | screw | C3616-00 |
| 7109333 | ![]() | 5800 | 230 | internal 275 | 142 x 25 mm | screw | C7558-00 |
| 3755230 | ![]() | 7800 | 230 | internal 264 | 142 x 25 mm | screw | C2036-00 - C3090-00 - LC-001 |
| 3755996 | ![]() | 8000 | 230 | immersed depth 335 | flange 72 mm | screw | C5852-00 - C5852-12 |
| 5028194 | ![]() | 8000 | 230 | internal 302 | 142 x 25 mm | screw | C9013-00 |
| 3755234 | ![]() | 11000 | 230 | internal 294 | 142 x 25 mm | screw | C2431-00 - C2538-00 |
| 5070306 | ![]() | 12000 | 230 | immersed length 460 | flange 72 mm | screw | C5854-00 |
HEATING ELEMENTS FOR OVENS LOTUS
| LF Code | Watt | Volt | DimensionsL x W (mm) | Flange/fittings | Connections | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3355055 | ![]() | 2500 | 220 | internal 178 | 70 x 22 mm | faston | 537010500 |
| 3755231 | ![]() | 3900 | 230 | internal 208 | 142 x 25 mm | screw | _C3616-00 - C3616-00 |
| 3755230 | ![]() | 7800 | 230 | internal 264 | 142 x 25 mm | screw | RRC3090-00 |
HEATING ELEMENTS FOR OVENS WHIRLPOOL
| LF Code | Watt | Volt | DimensionsL x W (mm) | Flange/fittings | Connections | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3755231 | ![]() | 3900 | 230 | internal 208 | 142 x 25 mm | screw | 483286008226 - 771985010215 - F50017 |
| 3755239 | ![]() | 5600 | 230 | internal 465 | 80 x 45 mm | screw | 102688 - 771985000168 |
| 3355586 | ![]() | 5666 | 230 | internal 470 | 80 x 45 mm | screw | 158196 - 771985003505 |
| 3755230 | ![]() | 7800 | 230 | internal 264 | 142 x 25 mm | screw | 483286002543 - 483286008722 - F50041 |
| 3355589 | ![]() | 7900 | 230 | immersed length 280 | flange 63 mm | screw | 158666 - 771985003601 |
| 3355582 | ![]() | 8000 | 230 | 645 x 245 | 75 x 50 mm | screw | 156929 - 771985003424 |
| 3355584 | ![]() | 8000 | 380 | 645 x 240 | 75 x 50 mm | screw | 771985003432 |
| 3755238 | ![]() | 8000 | 400 | internal 560 | 80 x 45 mm | screw | 205330 - 771985005923 |
| 3755240 | ![]() | 9000 | 230 | immersed length 290 | flange 63 mm | screw | 771985000247 |
| 3755233 | ![]() | 14000 | 230 | internal 370 | 142 x 25 mm | screw | 771985010299 |
| Код | Производитель |
|---|---|
| C3090-00 | DESCO |
| EPMS | |
| 418020 | GEV |
| 483286002543 | INDESIT |
| 483286008722 | INDESIT |
| LC-001 | INOXTREND |
| C3090-00 | INOXTREND |
| C2036-00 | INOXTREND |
| 1GIK3F037002 | IRCA |
| RRC3090-00 | LOTUS |
| F50041 | WHIRLPOOL |
| 483286002543 | WHIRLPOOL |
| 483286008722 | WHIRLPOOL |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| DESCO | Convection oven electric | FCA6E, FDE106E, FDE110E, FVA6E, FVM6E |
| INOXTREND | Convection oven electric | BUA-606E, BUE-606E, BUE-610E, FBA-106E, FBA-110E, FBE-106E, FBE-110E, FBP-106E, FBP-110E, FDA-106E, FDA-110E, FDE-106E, FDE-110E, FDP-106E, FDP-110E, FUA-106E, FUE-106E, MB1A-10E, MB1E-10E, MBE-6E, MDA-10E, MDA-6E, MDE-6E, MHA-6E |
| INOXTREND | Convection oven gas | BUA-606G |
| WHIRLPOOL | Convection oven electric | 856389101000 (AGS891) |
| WHIRLPOOL | Kitchen gas | 851263901000 (AGB639WP) |


























