Tangential Fan 240 Mm Lh
230V 50Hz 30W - 60 mm
operating temperature -10°+60°C
TANGENTIAL FANS FERGAS 60 mm
LF Code | Model | Dimensionsmm | Volt | Hz | Watt | Motor position | Motormm | Notes | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3526450 | TGA 60/1-60/20 | 60 | 230 | 50 | 18 | Rh | 20 | |||
D805019 | TGA 60/1-120/15 | 120 | 230 | 50 | 20 | Rh | 15 | |||
D805022 | TGO 60/1-120/15 | 120 | 230 | 50 | 20 | Lh | 15 | |||
5066600 | TGO 60/1-180/20 | 180 | 230 | 50/60 | 28 | Lh | 20 | w/cable | SAGI-ANGELO PO | |
D805011 | TGA 60/1-180/15 | 180 | 230 | 50 | 21 | Rh | 15 | |||
D805012 | TGO 60/1-180/15 | 180 | 230 | 50 | 21 | Lh | 15 | |||
D805020 | TGA 60/1-180/20 | 180 | 230 | 50 | 27 | Rh | 20 | |||
D805013 | TGA 60/1-240/20 | 240 | 230 | 50 | 28 | Rh | 20 | |||
D805017 | TGO 60/1-240/20 | 240 | 230 | 50 | 28 | Lh | 20 | |||
1805003 | TGO 60/1-240/30 | 240 | 230 | 50 | 30 | Lh | 30 | |||
D805015 | TGA 60/1-270/20 | 270 | 230 | 50 | 28 | Rh | 20 | |||
D805023 | TGO 60/1-270/20 | 270 | 230 | 50 | 28 | Lh | 20 | |||
5026343 | TGO 60/1-300/40 | 300 | 230 | 50/60 | Lh | 40 | w/cable | SAGI ANGELO PO | ||
D805014 | TGA 60/1-360/30 | 360 | 230 | 50 | 42 | Rh | 30 | |||
D805016 | TGA 60/1-360/20 | 360 | 230 | 50 | 28 | Rh | 20 | |||
D805021 | TGO 60/1-360/30 | 360 | 230 | 50 | 42 | Lh | 30 | |||
D805024 | TGA 60/1-420/30 | 420 | 230 | 50 | 53 | Rh | 30 | |||
3805019 | TGA 60/1-480/30 | 480 | 230 | 50 | 32 | Rh | 30 | |||
3805020 | TGO 60/1-480/30 | 480 | 230 | 50 | 32 | Lh | 30 | |||
D805018 | TGD 60/1-180/30 | 180x180 | 230 | 50 | 38 | Central | 30 |
Код | Производитель |
---|---|
410406 | FAS VENDING |
116603 | FERGAS |
I116603-00 | FERGAS |
LF1805003 | GEV |
Производитель | Тип | Модель |
---|---|---|
FAS VENDING | Vending machine | DUETTO L |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | FAS VENDING, FERGAS |