SHOWER SCREENS ASTORIA/CMA
| LF Code | Dimensions | Suitable for | For machine model | |
|---|---|---|---|---|
| 1081041 | ![]() | 48.0 mm | ASTORIA/CMA 27100001 | PLUS4YOU |
| 1081006 | ![]() | 51.5 mm | ASTORIA/CMA 27100 | ARGENTA - BRAVA - DENISE - DIVINA - DORA - GLORIA |
| 1081007 | ![]() | 51.5 mm | ASTORIA/CMA 27100 | ARGENTA - BRAVA - DENISE - DIVINA - DORA - GLORIA |
| 1081002 | ![]() | 51.5 mm | ASTORIA/CMA 27100 | ARGENTA - BRAVA - DENISE - DIVINA - DORA - GLORIA |
| 1081003 | ![]() | 57.5 mm | ASTORIA/CMA 27101 | RAPALLO AL |
SHOWER SCREENS BEZZERA
| LF Code | Dimensions | Suitable for | For machine model | |
|---|---|---|---|---|
| 1081006 | ![]() | 51.5 mm | BEZZERA 5470504 | B2000 - B2000DE - MB3000 - B4000 - B4000DE - HOBBY |
| 1081007 | ![]() | 51.5 mm | BEZZERA 5470504 | B2000 - B2000DE - MB3000 - B4000 - B4000DE - HOBBY |
| 1081036 | ![]() | 57.5 mm | BEZZERA 5470501 | B2000 - B2000DE - MB3000 - B4000 - B4000DE - ELLISSE |
| 1081536 | ![]() | 57.5 mm | BEZZERA 5470501 | B2000 - B2000DE - MB3000 - B4000 - B4000DE - ELLISSE |
| 1081003 | ![]() | 57.5 mm | BEZZERA 5470502 | B2000AL - ELLISSE AL |
SHOWER SCREENS BRUGNETTI/AURORA
| LF Code | Dimensions | Suitable for | For machine model | |
|---|---|---|---|---|
| 1081026 | ![]() | 56,5 mm | BRUGNETTI 000182 | ALEXIA - C |
| 1081003 | ![]() | 57,5 mm | BRUGNETTI | AL |
SHOWER SCREENS FIORENZATO CS
| LF Code | Dimensions | Suitable for | For machine model | |
|---|---|---|---|---|
| 1081007 | ![]() | 51.5 mm | FIORENZATO CS A2200235 | VENEZIA |
| 1081003 | ![]() | 57.5 mm | FIORENZATO CS A2200241 | PIAZZASANMARCO |
| 1081016 | ![]() | 60.0 mm | FIORENZATO CS A2200031 | BRICOLETTA - COLOMBINA - DUCALE - FENICE - LIDO |
| 1081116 | ![]() | 60.0 mm | FIORENZATO CS A2200031 | BRICOLETTA - COLOMBINA - DUCALE - FENICE - LIDO |
| 1081216 | ![]() | 60.0 mm | FIORENZATO CS A2200031 | BRICOLETTA - COLOMBINA - DUCALE - FENICE - LIDO |
| 1081516 | ![]() | 60.0 mm | FIORENZATO CS A2200031 | BRICOLETTA - COLOMBINA - DUCALE - FENICE - LIDO |
SHOWER SCREENS PAVONI
| LF Code | Dimensions | Suitable for | For machine model | |
|---|---|---|---|---|
| 1081064 | ![]() | 56.0 mm | PAVONI 327106 | BAR - BART - CAFE - HOTEL - PUB |
| 1081026 | ![]() | 56.5 mm | PAVONI 327105 | BAR - BART - CAFE - HOTEL - PUB |
| 1081036 | ![]() | 57.5 mm | PAVONI 327104 | BAR - BART - CAFE - HOTEL - P UNO - P TRE - PUB |
| 1081536 | ![]() | 57.5 mm | PAVONI 327104 | BAR - BART - CAFE - HOTEL - P UNO - P TRE - PUB |
| 1081003 | ![]() | 57.5 mm | PAVONI 327114 | BAR - BART - CAFE - HOTEL - PUB (LEVA) |
SHOWER SCREENS RANCILIO
| LF Code | Dimensions | Suitable for | For machine model | |
|---|---|---|---|---|
| 1081003 | ![]() | 57.5 mm | RANCILIO 40200030 | CLASSE6 LEVA - CLASSE7 LEVA - S10 - Z9 - Z11 |
| 1081036 | ![]() | 57.5 mm | RANCILIO 40200005 | CLASSE10 - CLASSE6 - CLASSE7 - CLASSE8 - CLASSE9 - EPOCA |
| 1081536 | ![]() | 57.5 mm | RANCILIO 40200005 | CLASSE10 - CLASSE6 - CLASSE7 - CLASSE8 - CLASSE9 - EPOCA |
SHOWER SCREENS VICTORIA ARDUINO
| LF Code | Dimensions | Suitable for | For machine model | |
|---|---|---|---|---|
| 1081006 | ![]() | 51.5 mm | VICTORIA ARDUINO 40300022 | ATHENA - VENUSBAR - VENUSCENTURY |
| 1081026 | ![]() | 56.5 mm | VICTORIA ARDUINO 03000066 | ADONIS - VENUSFAMILY |
| 1081003 | ![]() | 57.5 mm | VICTORIA ARDUINO 17000024 | ATHENA LEVA |
SHOWER SCREENS WEGA
| LF Code | Dimensions | Suitable for | For machine model | |
|---|---|---|---|---|
| 1081041 | ![]() | 48.0 mm | WEGA WY27100001 | CONCEPT52 |
| 1081006 | ![]() | 51.5 mm | WEGA WY27100 | CONCEPT56 - COLOSSEUM - ESPRESSA - EURO 2000 - STAR |
| 1081007 | ![]() | 51.5 mm | WEGA WY27100 | CONCEPT56 - COLOSSEUM - ESPRESSA - EURO 2000 - STAR |
| 1081003 | ![]() | 57.5 mm | WEGA WY27101 | LEVA |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 27101 | ASTORIA CMA |
| 5470502 | BEZZERA |
| BRUGNETTI-AURORA | |
| A2200241 | FIORENZATO C.S. |
| 529293 | GEV |
| S0051160 | GEV |
| S0045067 | GEV |
| GBDG036 | IMS |
| GBDG036/430 | IMS |
| GBDG036_430 | IMS |
| 17000024 | NUOVA SIMONELLI |
| 327114 | PAVONI |
| 40200030 | RANCILIO |
| 40200040 | RANCILIO |
| 17000024 | VICTORIA ARDUINO |
| WY27101 | WEGA |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| ASTORIA CMA | Coffee machine | RAPALLO AL |
| BEZZERA | Coffee machine | B2000-AL, B2006-AL, ELLISSE AL |
| FIORENZATO C.S. | Coffee machine | PIAZZA SAN MARCO |
| PAVONI | Coffee machine | BAR, BART, HOTEL, PUB |
| RANCILIO | Coffee machine | CLASSE6LEVA, CLASSE7 LEVA, S10, S-10, Z11, Z9 |
| VICTORIA ARDUINO | Coffee machine | ATHENA-LEVA |
| WEGA | Coffee machine | ANTARES, NOVA |
| Производитель | Описание / бренд | Код деталировки |
|---|---|---|
| BEZZERA | BREW GROUP B2000AL-B2006AL | BE0303 |
| ASTORIA-CMA | LEVER BREW GROUP | AS0301 |
| PAVONI | LEVER BREW GROUP BAR-BART-PUB-HO | PA1101 |
| WEGA | LEVER GROUP ALE | WE0101 |
| VICTORIA ARDUINO | ATHENA LEVER-TUPE BREW GROUP | VA13 |
| FIORENZATO C.S. | LEVER BREW GROUP | FZCS0201 |
| RANCILIO | LEVER GROUP Z9-Z11-S10 | RA0102 |
| RANCILIO | AUTOMATIC GROUP Z9-Z11 | RA0302 |
| RANCILIO | GROUP CLASSE6-7 LEVA | RA0702 |
Отзывы
Характеристики
| Производитель: | ASTORIA CMA, BEZZERA, BRUGNETTI-AURORA, FIORENZATO C.S., IMS, NUOVA SIMONELLI, PAVONI, RANCILIO, VICTORIA ARDUINO, WEGA |









































