Прессостат 70/40 Мм 250В 16A
calibration 70/40 mm250V 16Amax operating temperature 85°C
PRESSURE SWITCHES 1 LEVEL FOR DISHWASHERS
| LF Code | Calibration (mbar) | |
|---|---|---|
| 3320039 | ![]() | 28/12 |
| 3320118 | ![]() | 28/13 |
| 3320190 | ![]() | 35/8 |
| 3320109 | ![]() | 35/12 |
| 3320111 | ![]() | 35/17 |
| 5035253 | ![]() | 35/22 |
| 3320117 | ![]() | 40/15 |
| 5028418 | ![]() | 40/15 |
| 3320029 | ![]() | 40/20 |
| 7104222 | ![]() | 40/20 |
| 3320018 | ![]() | 45/25 |
| 3320203 | ![]() | 45/30 |
| 3320091 | ![]() | 46/26 |
| 3320022 | ![]() | 50/10 |
| 3320075 | ![]() | 50/20 |
| 3320027 | ![]() | 50/30 |
| 3320229 | ![]() | 50/35 |
| 3320030 | ![]() | 55/20 |
| 3320071 | ![]() | 55/30 |
| 3320019 | ![]() | 55/35 |
| 3320500 | ![]() | 56/25 |
| 3320023 | ![]() | 60/20 |
| 3320128 | ![]() | 60/25 |
| 3320188 | ![]() | 60/30 |
| 3320076 | ![]() | 60/30 |
| 3320061 | ![]() | 60/40 |
| 3320086 | ![]() | 65/10 |
| 3320072 | ![]() | 65/30 |
| 3320070 | ![]() | 70/35 |
| 3320040 | ![]() | 70/40 |
| 3320036 | ![]() | 75/35 |
| 3320148 | ![]() | 75/45 |
| 3320038 | ![]() | 80/50 |
| 3320210 | ![]() | 85/50 |
| 3320207 | ![]() | 86/59 |
| 3320208 | ![]() | 90/30 |
| 3320067 | ![]() | 90/35 |
| 3320083 | ![]() | 90/56 |
| 7106949 | ![]() | 90/210 |
| 3320170 | ![]() | 95/75 |
| 3320082 | ![]() | 100/18 |
| 5043238 | ![]() | 100/40 |
| 3320025 | ![]() | 105/60 |
| 3320189 | ![]() | 105/75 |
| 3320174 | ![]() | 108/30 |
| 3320020 | ![]() | 110/60 |
| 3320063 | ![]() | 110/70 |
| 3320028 | ![]() | 110/75 |
| 3320235 | ![]() | 110/75 |
| 7151266 | ![]() | 110/90 |
| 3320232 | ![]() | 115/15 |
| 3320147 | ![]() | 115/40 |
| 3320236 | ![]() | 115/85 |
| 3320204 | ![]() | 118/50 |
| 3320096 | ![]() | 123/75 |
| 3320097 | ![]() | 123/75 |
| 3320238 | ![]() | 125/105 |
| 3320175 | ![]() | 130/40 |
| 3320193 | ![]() | 133/63 |
| 3320079 | ![]() | 140/60 |
| 3320084 | ![]() | 140/110 |
| 5033438 | ![]() | 150/50 |
| 5056208 | ![]() | 155/40 |
| 3320239 | ![]() | 160/30 |
| 3320026 | ![]() | 160/80 |
| 3320237 | ![]() | 165/140 |
| 3320116 | ![]() | 170/95 |
| 3320233 | ![]() | 170/140 |
| 3320112 | ![]() | 180/70 |
| 7104557 | ![]() | 190/40 |
| 3320062 | ![]() | 190/80 |
| 5017756 | ![]() | 205/40 |
| 3320212 | ![]() | 205/95 |
| 3320234 | ![]() | 208/178 |
| 3320042 | ![]() | 225/70 |
| 3320016 | ![]() | 240/130 |
| 3320098 | ![]() | 250/40 |
| 3320228 | ![]() | 260/90 |
| 3320043 | ![]() | 310/180 |
| 3320110 | ![]() | 340/200 |
| 5028418 | ![]() | 40/15 |
| 3320194 | ![]() | 70/50 |
| 3320069 | ![]() | 75/50 |
| 3320244 | ![]() | 80/20 |
| 3320172 | ![]() | 183/81 |
| 3320260 | ![]() | 45/20-280 |
| 3320242 | ![]() | 60/20-110 |
| 3320240 | ![]() | 60/35 |
| 3320259 | ![]() | 85/65 |
| 3320093 | ![]() | 110/55 |
| 3320092 | ![]() | 250/130 |
| 3320089 | ![]() | 40/15 |
| 3320090 | ![]() | 62/30 |
| 3320088 | ![]() | 90/25 |
| 3320031 | ![]() | 55/35 |
| 3320049 | ![]() | 88/55 |
| 3320032 | ![]() | 100/60 |
| 3320035 | ![]() | 105/75 |
| 3320149 | ![]() | 120/60 |
| 3320145 | ![]() | 160/80 |
| 3320108 | ![]() | 35/20 |
| 2103574 | ![]() | 138/59 |
| 7100690 | ![]() | 145/105 |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 32Z0280 | ANGELO PO |
| 130604 | COMENDA |
| 541012 | GEV |
| L7109 | LUXIA |
| 32Z0280 | SAGI |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| COMENDA | Dishwasher | F45, F55, F65, F80 |
| COMENDA | Dishwasher hood type | C33, C34, C70, C75, C75RCD, LP360, LP360RCD |
| COMENDA | Pan/utensilwashing machines | G115, G65 |
| FAEMA | Dishwasher hood type | 1201 |
| LUXIA | Dishwasher | OCEANO 50, OCEANO 60, T50 |








































































































