Прессостат 110/55 Мм 1-Уровневый
calibration 110/55 mm
250V 16(4)A
PRESSURE SWITCHES 1 LEVEL FOR DISHWASHERS
LF Code | Calibration (mbar) | |
---|---|---|
3320039 | 28/12 | |
3320118 | 28/13 | |
3320190 | 35/8 | |
3320109 | 35/12 | |
3320111 | 35/17 | |
5035253 | 35/22 | |
3320117 | 40/15 | |
5028418 | 40/15 | |
3320029 | 40/20 | |
7104222 | 40/20 | |
3320018 | 45/25 | |
3320203 | 45/30 | |
3320091 | 46/26 | |
3320022 | 50/10 | |
3320075 | 50/20 | |
3320027 | 50/30 | |
3320229 | 50/35 | |
3320030 | 55/20 | |
3320071 | 55/30 | |
3320019 | 55/35 | |
3320500 | 56/25 | |
3320023 | 60/20 | |
3320128 | 60/25 | |
3320188 | 60/30 | |
3320076 | 60/30 | |
3320061 | 60/40 | |
3320086 | 65/10 | |
3320072 | 65/30 | |
3320070 | 70/35 | |
3320040 | 70/40 | |
3320036 | 75/35 | |
3320148 | 75/45 | |
3320038 | 80/50 | |
3320210 | 85/50 | |
3320207 | 86/59 | |
3320208 | 90/30 | |
3320067 | 90/35 | |
3320083 | 90/56 | |
7106949 | 90/210 | |
3320170 | 95/75 | |
3320082 | 100/18 | |
5043238 | 100/40 | |
3320025 | 105/60 | |
3320189 | 105/75 | |
3320174 | 108/30 | |
3320020 | 110/60 | |
3320063 | 110/70 | |
3320028 | 110/75 | |
3320235 | 110/75 | |
7151266 | 110/90 | |
3320232 | 115/15 | |
3320147 | 115/40 | |
3320236 | 115/85 | |
3320204 | 118/50 | |
3320096 | 123/75 | |
3320097 | 123/75 | |
3320238 | 125/105 | |
3320175 | 130/40 | |
3320193 | 133/63 | |
3320079 | 140/60 | |
3320084 | 140/110 | |
5033438 | 150/50 | |
5056208 | 155/40 | |
3320239 | 160/30 | |
3320026 | 160/80 | |
3320237 | 165/140 | |
3320116 | 170/95 | |
3320233 | 170/140 | |
3320112 | 180/70 | |
7104557 | 190/40 | |
3320062 | 190/80 | |
5017756 | 205/40 | |
3320212 | 205/95 | |
3320234 | 208/178 | |
3320042 | 225/70 | |
3320016 | 240/130 | |
3320098 | 250/40 | |
3320228 | 260/90 | |
3320043 | 310/180 | |
3320110 | 340/200 | |
5028418 | 40/15 | |
3320194 | 70/50 | |
3320069 | 75/50 | |
3320244 | 80/20 | |
3320172 | 183/81 | |
3320260 | 45/20-280 | |
3320242 | 60/20-110 | |
3320240 | 60/35 | |
3320259 | 85/65 | |
3320093 | 110/55 | |
3320092 | 250/130 | |
3320089 | 40/15 | |
3320090 | 62/30 | |
3320088 | 90/25 | |
3320031 | 55/35 | |
3320049 | 88/55 | |
3320032 | 100/60 | |
3320035 | 105/75 | |
3320149 | 120/60 | |
3320145 | 160/80 | |
3320108 | 35/20 | |
2103574 | 138/59 | |
7100690 | 145/105 |
Код | Производитель |
---|---|
049058 | ALPENINOX |
049058 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
541171 | GEV |
7I049058 | ZANUSSI |
50049058006 | ZANUSSI |
7021049058 | ZANUSSI |
554049058 | ZANUSSI |
049058 | ZANUSSI |
0646615200 | ZANUSSI |
0780049058 | ZANUSSI |
Производитель | Тип | Модель |
---|---|---|
ZANUSSI | Glasswasher/Cupwasher | LB1 (402000), LB1WS (402001), LB1WSDP (402002), LB1/RBP (402004), LB1/TOP (402005), LB1/60 (402008), WT1WSDP (402010), LB2DPSAUS (402012), LB1G (402013), LB1WSG (402014), WT2TOP60 (402015), WT2DPDI (402016), WT2WSDPDI (402017), LB1TOP (402018), WT2TOPDI (402019), LB2WS (402020), LB2 (402021), LB2WSDP (402022), LB2/TOP (402024), LB2/RBP (402025), LB2WS60 (402028), WT2WSDP (402030), WT2WSDPD (402032), LB2WSG (402034), WT2WS (402035), WT1 (402041), WT1WS (402042), WT1TOP (402043), WT2TOP (402044), WT1/3DP (402046), WT2/3DP (402047), NGW2DPG (402048), NGW2WSDPG (402049), WT2DPAUS (402050), NGWP (402059), NGWDPDDP (402060), WT2 (402061), LB2DPDI (402062), LB2WSDPDI (402063), LB2WSDPD (402064), LB2TOP (402065), LB2DP3 (402066), WT2DPD3 (402067), NGWGMS (402068), NGWDPDDG (402069), NGW (402070), NGWDPDD (402071), NGWDPRBP60 (402072), NGWDD (402073), NGWDPDDTF (402074), EGWSI (402114), EGWSIGUK (402115), EGWSIG (402116), EGWSIDPBC6 (402117), ZGWSI (402118), ZGWSIG (402119), NGWSIGUK (402120), NGWSIGFUK (402122), UC1 (690015), UC2WS (690016), GW1 (698200), GW1WS (698201), LV1WS (698202), LV1WSDP (698203), LV2WSDP (698204), LV2WS (698205), GW2DPG (698206), GW2WSDPG (698207), GW2G (698208), GW2WSG (698209), GW2WS (698210), GW2 (698211), Z1 (776601), Z1/WS (776602), Z1TOP (776604), Z2 (776610), Z2TOP (776612) |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | ALPENINOX, ELECTROLUX PROFESSIONAL, ZANUSSI |