Одностороняя Головка Profine
максимальный расход/поток воды: 10 л/мин максимальное давление: ударостойкий при 6 бар вход/выход быстроразъёмное соединение 10 мм
FILTER PROFINE THINK WATER
| LF Code | Model | Dimensions | Water temperature | Autonomy | Operating pressure | Flow rate | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3600206 | ![]() | PROFINE ARSENIC MEDIUM | 87.4x384 mm | 4 38°C | 13500 L | 0.6 6 bar | 1.0 L/min |
| 3600207 | ![]() | PROFINE ARSENIC LARGE | 87.4x529 mm | 4 38°C | 20000 L | 0.6 6 bar | 1.5 L/min |
| 3600200 | ![]() | PROFINE BLUE SMALL | 87.4x269 mm | 4 38°C | 10000 L | 0.6 6 bar | 3.0 L/min |
| 3600201 | ![]() | PROFINE BLUE MEDIUM | 87.4x384 mm | 4 38°C | 15500 L | 0.6 6 bar | 5.0 L/min |
| 3600202 | ![]() | PROFINE BLUE LARGE | 87.4x529 mm | 4 38°C | 22000 L | 0.6 6 bar | 7.0 L/min |
| 3600208 | ![]() | PROFINE OCRA MEDIUM | 87.4x384 mm | 4 38°C | 525 L | 0.6 6 bar | 1.5 L/min |
| 3600209 | ![]() | PROFINE OCRA LARGE | 87.4x529 mm | 4 38°C | 750 L | 0.6 6 bar | 2.0 L/min |
| 3600203 | ![]() | PROFINE SILVER SMALL | 87.4x269 mm | 4 38°C | 10000 L | 0.6 6 bar | 3.0 L/min |
| 3600204 | ![]() | PROFINE SILVER MEDIUM | 87.4x384 mm | 4 38°C | 15500 L | 0.6 6 bar | 5.0 L/min |
| 3600205 | ![]() | PROFINE SILVER LARGE | 87.4x529 mm | 4 38°C | 22000 L | 0.6 6 bar | 7.0 L/min |
| 3600211 | ![]() | SINGLE-SIDED - MONOLATO | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3600210 | ![]() | SERIELLY - IN SERIE | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3600212 | ![]() | MEDIUM | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3600213 | ![]() | LARGE | --- | --- | --- | --- | --- |
HEADS FOR FILTERING SYSTEMS PROFINE
| LF Code | Model | Notes | |
|---|---|---|---|
| 3600210 | ![]() | Y21301B | flow rate 10L/min - serially fitting |
| 3600211 | ![]() | Y21302B | flow rate 10L/min - single side fitting |
| 3600212 | ![]() | Y21311B | resin - flow rate 1.5 L/min |
| 3600213 | ![]() | Y21315B | resin - flow rate 2 L/min |
| Код | Производитель |
|---|---|
| LF3600211 | GEV |
| Y21302B | PROFINE |
Отзывы
Характеристики
| Производитель: | PROFINE |



















