Картридж Фильтра Мышьяковый Средний
для обработки питьевой воды дерогацией по параметру
содержания мышьяка (типы 3 и 5)
смолы, поглощающие мышьяк, с добавками
гидроксида железа, смешанного с активированным углем
на конечном этапе посеребренный углеродистый блок
фильтрация 0,5 микрон
87,4 высота 384 мм
рабочий диапазон 13500 л
рабочий поток воды 1 л/мин
рабочее давление 0,6-6 бар
рабочая температура 4,4-38°C
FILTER PROFINE THINK WATER
LF Code | Model | Dimensions | Water temperature | Autonomy | Operating pressure | Flow rate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3600206 | PROFINE ARSENIC MEDIUM | 87.4x384 mm | 4 38°C | 13500 L | 0.6 6 bar | 1.0 L/min | |
3600207 | PROFINE ARSENIC LARGE | 87.4x529 mm | 4 38°C | 20000 L | 0.6 6 bar | 1.5 L/min | |
3600200 | PROFINE BLUE SMALL | 87.4x269 mm | 4 38°C | 10000 L | 0.6 6 bar | 3.0 L/min | |
3600201 | PROFINE BLUE MEDIUM | 87.4x384 mm | 4 38°C | 15500 L | 0.6 6 bar | 5.0 L/min | |
3600202 | PROFINE BLUE LARGE | 87.4x529 mm | 4 38°C | 22000 L | 0.6 6 bar | 7.0 L/min | |
3600208 | PROFINE OCRA MEDIUM | 87.4x384 mm | 4 38°C | 525 L | 0.6 6 bar | 1.5 L/min | |
3600209 | PROFINE OCRA LARGE | 87.4x529 mm | 4 38°C | 750 L | 0.6 6 bar | 2.0 L/min | |
3600203 | PROFINE SILVER SMALL | 87.4x269 mm | 4 38°C | 10000 L | 0.6 6 bar | 3.0 L/min | |
3600204 | PROFINE SILVER MEDIUM | 87.4x384 mm | 4 38°C | 15500 L | 0.6 6 bar | 5.0 L/min | |
3600205 | PROFINE SILVER LARGE | 87.4x529 mm | 4 38°C | 22000 L | 0.6 6 bar | 7.0 L/min | |
3600211 | SINGLE-SIDED - MONOLATO | --- | --- | --- | --- | --- | |
3600210 | SERIELLY - IN SERIE | --- | --- | --- | --- | --- | |
3600212 | MEDIUM | --- | --- | --- | --- | --- | |
3600213 | LARGE | --- | --- | --- | --- | --- |
CARTRIDGES FOR FILTERING SYSTEMS PROFINE
LF Code | Model | Autonomy (L) | Capacity (L/min) | Dimensions (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
3600206 | ARSENICO MEDIUM | 13500 | 1 | 87.4 x 384 | |
3600207 | ARSENICO LARGE | 20000 | 1.5 | 87.4 x 529 | |
3600200 | BLUE SMALL | 10000 | 3 | 87.4 x 269 | |
3600201 | BLUE MEDIUM | 15500 | 5 | 87.4 x 384 | |
3600202 | BLUE LARGE | 22000 | 7 | 87.4 x 529 | |
3600208 | OCRA MEDIUM | 260/525 | 1.5 | 87.4 x 384 | |
3600209 | OCRA LARGE | 375/750 | 2 | 87.4 x 529 | |
3600203 | SILVER SMALL | 10000 | 3 | 87.4 x 269 | |
3600204 | SILVER MEDIUM | 15500 | 5 | 87.4 x 384 | |
3600205 | SILVER LARGE | 22000 | 7 | 87.4 x 529 |
Код | Производитель |
---|---|
LF3600206 | GEV |
Y21429B | PROFINE |
Код | Описание артикула | ||
---|---|---|---|
3600212 | ПОЛИМЕРНАЯ ГОЛОВКА PROFINE СРЕДНЯЯ |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | PROFINE |