Нагревательный Элемент 15000 Вт 230 В
длина 300 мм - ширина 285 мм
соединение M54x1,5 мм - в комплекте с кабелями
комплект с уплотнительными прокладками
с двумя отверстиями для сосудов
для электрической фритюрницы (EMMEPI) - Series 900
для электрической фритюрницы (GIORIK)
для электрической фритюрницы (MBM) EF45 - EF90
для электрической фритюрницы (OFFCAR) - серии 700
серии 900
для электрической фритюрницы (SILKO)
HEATING ELEMENTS BARON COOKING SECTOR
LF Code | Watt | Volt | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Flange/fittings | Connections | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3455303 | 2000 | 230 | 485 | 300 | 50 | --- | faston | BN6A037050 | |
3755670 | 2200 | 230 | 460 | 170 | --- | 25 x 15 mm | faston | BN826620101 | |
3755841 | 2660 | 230 | 580 | 80 | 75 | --- | screw | BN6A037450 | |
3755210 | 3490/3900 | 230/240 | 490 | 190 | 80 | --- | faston | BN6A050190 | |
3755489 | 6800 | 230 | 300 | 110 | --- | M54 x 1.5 mm | wired | 4185326002136 | |
5005423 | 7500 | 230 | 505 | --- | --- | 72 mm | faston | BN6A037202 | |
5028981 | 9000 | 230 | 395 | 135 | 235 | 132 x 38 mm | screw | BN9000480 | |
5020081 | 9000 | 230/400 | 395 | 135 | 270 | 132 x 38 mm | screw | BN9000482 | |
3455276 | 9000 | 230 | 480 | --- | --- | 63 mm | screw | BN6A037220 | |
3755856 | 10200 | 230/400 | 300 | 180 | --- | M54 x 1.5 mm | wired | 85326002137 | |
5053105 | 13000 | 230 | 385 | 200 | 270 | 132 x 38 mm | screw | BN9000483 | |
5032034 | 13000 | 230/400 | 385 | 200 | 240 | 132 x 38 mm | screw | BN9000481 | |
3755661 | 15000 | 230 | 300 | 285 | --- | M54 x 1.5 mm | wired | 85326002138 | |
5030719 | 18000 | 230 | 460 | 245 | 265 | 132 x 38 mm | screw | BN9000519 |
HEATING ELEMENTS GIORIK COOKING SECTOR
LF Code | Watt | Volt | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Flange/fittings | Connections | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3355804 | 2185 | 230 | 227 | 300 | --- | 70 x 22 mm | screw | 6001067 | |
3355808 | 2570 | 230 | 310 | 297 | --- | 70 x 22 mm | screw | 6002021 | |
3355806 | 2730 | 230 | 490 | 270 | --- | 1/4" | screw | 6002066 | |
3355807 | 3000 | 380 | 490 | 270 | --- | 1/4" | screw | 6003052 | |
3355805 | 3060 | 230 | 227 | 300 | --- | 70 x 22 mm | screw | 6001068 | |
3355809 | 3100 | 400 | 310 | 297 | --- | 70 x 22 mm | screw | 6003022 | |
3355833 | 3280 | 230 | 315 | 180 | 175 | 70 x 22 mm | screw | 6002054 | |
3355812 | 3300 | 230 | 240 | 380 | --- | 70 x 22 mm | screw | 6001133 | |
3355813 | 3300 | 380 | 240 | 380 | --- | 70 x 22 mm | screw | 6003133 | |
5082945 | 5000 | 230 | 550 | 180 | 30 | 40 x 18 mm (x2) | screw | 6002163 | |
3755489 | 6800 | 230 | 300 | 110 | --- | M54 x 1.5 mm | wired | 6002136-6090144-6090145 | |
3755857 | 7000 | 230/400 | 325 | 105 | --- | M54 x 1.5 mm | wired | 6002150-6090144-6090145 | |
3755856 | 10200 | 230/400 | 300 | 180 | --- | M54 x 1.5 mm | wired | 6002137-6090144-6090145 | |
3755858 | 12000 | 230/400 | 325 | 180 | --- | M54 x 1.5 mm | wired | 6002151-6090144-6090145 | |
3755661 | 15000 | 230 | 300 | 285 | --- | M54 x 1.5 mm | wired | 6002138-6090144-6090145 | |
3755859 | 16500 | 230/400 | 325 | 255 | --- | M54 x 1.5 mm | wired | 6002152-6090144-6090145 |
HEATING ELEMENTS OFFCAR COOKING SECTOR
LF Code | Watt | Volt | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Flange/fittings | Connections | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3755870 | 1090 | 230 | 460 | 250 | --- | --- | wired | 843613 | |
3755881 | 1480 | 230 | 500 | 290 | --- | --- | wired | 843611 | |
3755819 | 1600 | 230 | 360 | 70 | 70 | --- | faston | 843627 | |
3755817 | 1800 | 230 | 555 | 450 | --- | 160 x 22 mm | faston | 843641 | |
3755818 | 2000 | 230 | 510 | 80 | 70 | --- | faston | 843629 | |
3755816 | 2750 | 230 | 575 | 615 | --- | 160 x 22 mm | faston | 843645 | |
5023656 | 2900 | 230 | 305 | 215 | 90 | --- | screw | FX-40400082 | |
3755489 | 6800 | 230 | 300 | 110 | --- | M54 x 1.5 mm | wired | 862033 | |
5032691 | 9000 | 230 | 418 | --- | --- | 63 mm | screw | FX40400042 | |
5038672 | 9000 | 230 | 550 | --- | --- | 63 mm | screw | FX-40400038 | |
3755856 | 10200 | 230/400 | 300 | 180 | --- | M54 x 1.5 mm | wired | 862029 | |
3755661 | 15000 | 230 | 300 | 285 | --- | M54 x 1.5 mm | wired | 862021 | |
3755652 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 862047 |
HEATING ELEMENTS SILKO COOKING SECTOR
LF Code | Watt | Volt | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Flange/fittings | Connections | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3755468 | 5670 | 230 | 295 | 225 | --- | 40 mm | wired | 0105199 | |
3355445 | 6000 | 230 | 310 | 250 | 265 | --- | wired | 0109025 | |
7103797 | 6000 | 230 | 315 | 135 | --- | M54 x 1.5 mm | wired | CR0414610R | |
3755489 | 6800 | 230 | 300 | 110 | --- | M54 x 1.5 mm | wired | 0108058 | |
3355282 | 8500 | 230 | 410 | 220 | --- | 40 mm | wired | 0105168 | |
3755856 | 10200 | 230/400 | 300 | 180 | --- | M54 x 1.5 mm | wired | 0108057 | |
3755649 | 10500 | 230 | 320 | 253 | --- | M54 x 1.5 mm | wired | 0105154 | |
3755661 | 15000 | 230 | 300 | 285 | --- | M54 x 1.5 mm | wired | 0108064 | |
3755648 | 16500 | 230 | 400 | 305 | --- | M54 x 1.5 mm | wired | 0105151 | |
3355287 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1815014 |
HEATING ELEMENTS EBERHARDT COOKING SECTOR
LF Code | Watt | Volt | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Flange/fittings | Connections | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3755489 | 6800 | 230 | 300 | 110 | --- | M54 x 1.5 mm | wired | 214291 | |
3755857 | 7000 | 230/400 | 325 | 105 | --- | M54 x 1.5 mm | wired | 6002150 | |
3755485 | 7500 | 230 | 475 | --- | --- | 1-1/2" | faston | 213972 | |
3355282 | 8500 | 230 | 410 | 220 | --- | 40 mm | wired | 242909 | |
3755856 | 10200 | 230/400 | 300 | 180 | --- | M54 x 1.5 mm | wired | 214290 | |
3755649 | 10500 | 230 | 320 | 253 | --- | M54 x 1.5 mm | wired | 243019 | |
3755661 | 15000 | 230 | 300 | 285 | --- | M54 x 1.5 mm | wired | 214297 | |
3755648 | 16500 | 230 | 400 | 305 | --- | M54 x 1.5 mm | wired | 231566 |
HEATING ELEMENTS EMMEPI COOKING SECTOR
LF Code | Watt | Volt | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Flange/fittings | Connections | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3755966 | 2400 | 220 | 190 | --- | 65 | 100 x 22 mm | faston | 828041 | |
5031945 | 2200 | 230 | 440 | 500 | --- | 70 x 22 mm | screw | C10192 | |
3355214 | 2500 | 220 | 530 | 615 | --- | 70 x 22 mm | screw | 814382 | |
3755895 | 2500 | 230 | 525 | 560 | --- | 70 x 22 mm | screw | C10194 | |
3355807 | 3000 | 380 | 490 | 270 | --- | 1/4" | screw | 8C0462 | |
3755666 | 6000/7200 | 220/240 | 495 | --- | --- | 72 mm | screw | 807788 | |
3755489 | 6800 | 230 | 300 | 110 | --- | M54 x 1.5 mm | wired | 808689 | |
3755857 | 7000 | 230/400 | 325 | 105 | --- | M54 x 1.5 mm | wired | 8C2134-808054-808055 | |
3755856 | 10200 | 230/400 | 300 | 180 | --- | M54 x 1.5 mm | wired | 808256 | |
3755858 | 12000 | 230/400 | 325 | 180 | --- | M54 x 1.5 mm | wired | E16110002-808054-808055 | |
3755661 | 15000 | 230 | 300 | 285 | --- | M54 x 1.5 mm | wired | 808046 |
HEATING ELEMENTS MBM COOKING SECTOR
LF Code | Watt | Volt | Length (mm) | Width (mm) | Height (mm) | Flange/fittings | Connections | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3755666 | 6000/7200 | 220/240 | 495 | --- | --- | 72 mm | screw | RTCP800008 | |
3755237 | 7500 | 230 | 260 | --- | 165 | 142 x 25 mm | screw | RTFOC00433 | |
3755660 | 9000 | 230 | 290 | 205 | --- | --- | wired | 180950 | |
3755659 | 9000 | 230 | 330 | 200 | --- | --- | wired | 180951 | |
3755661 | 15000 | 230 | 300 | 285 | --- | --- | wired | RTBF800318 |
Код | Производитель |
---|---|
541524000007 | ALBA |
85326002138 | BARON |
RTBF800318 | COLGED |
214297 | EBERHARDT |
RTBF800318 | ELETTROBAR |
808046 | EMMEPI |
416560 | GEV |
416059 | GEV |
6002138 | GIORIK |
6002138+ | GIORIK |
1GOL6E75000 | IRCA |
RTBF800318 | MBM |
862021 | OFFCAR |
0108064 | SILKO |
SI0108064 | SILKO |
SIR0108064 | SILKO |
Производитель | Тип | Модель |
---|---|---|
EMMEPI | Fryer electric | EFR94EB |
GIORIK | Fryer electric | F20CL, F20L, F220CL, F220L, F920N, F940N |
MBM | Fryer electric | EF45, EF90 |
SILKO | Fryer electric | CFE90220 |
Код | Описание артикула | ||
---|---|---|---|
1186715 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 0159 ВИТОН | ||
3186601 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 04200 EPDM | ||
3755652 | ЗАЖИМНОЕ КОЛЬЦО 1"-3/4" ДЛЯ ТЭНА | ||
3786459 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО 04200 ВИТОН |