Магнитная Группа Pel С Большой Головкой
for PEL tap model 22
MAGNETIC UNITS FOR GAS TAPS
| LF Code | Type | head (mm) | end (mm) | Length (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3182011 | ![]() | PEL | 15 | 11 | 44 |
| 3182022 | ![]() | PEL | 15.5 | 11.5 | 44 |
| 3182021 | ![]() | PEL | 15.5 | 14 | 44 |
| 3182009 | ![]() | PEL | 15.5 | 14 | 44 |
| 3182020 | ![]() | PEL | 24 | 18 | 59 |
| 3182010 | ![]() | PEL | 24 | 18 | 59 |
| 3182019 | ![]() | /// | 19 | 18 | 50 |
| 3120360 | ![]() | /// | 23 | /// | 59 |
| 3120361 | ![]() | /// | 24 | 18 | 55 |
ACCESSORIES FOR GAS TAPS VARIOUS
| LF Code | Description | Suitable for | |
|---|---|---|---|
| 3182011 | ![]() | magnetic unit small headed- head 15 mm- end 11 mm-length 44 mm | VARIOUS |
| 3182022 | ![]() | magnetic unit small headed- head 15.5 mm- end 11.5 mm-length 44 mm | VARIOUS |
| 3182009 | ![]() | magnetic unit big headed- head 15.5 mm - end 14 mm - length 44 mm | VARIOUS |
| 3182021 | ![]() | magnetic unit big headed- head 15.5 mm - end 14 mm - length 44 mm | VARIOUS |
| 3020078 | ![]() | pipe fitting 6 mm - thread M10x1 mm - height 10.5 mm | VARIOUS |
| 5014757 | ![]() | black connection pipe 6 mm - thread M10x1 mm - height 11 mm | VARIOUS |
| 3348037 | ![]() | olive for pipe 6 mm - ext. 8 mm - height 7 mm | VARIOUS |
| 5031727 | ![]() | olive for pipe 12 mm | EMMEPI C00334 |
| 3348198 | ![]() | pipe fitting 8 mm - complete with nut - thread M12x1 mm | POTIS PT0244 |
ACCESSORIES FOR GAS TAPS PEL22
| LF Code | Description | Suitable for | |
|---|---|---|---|
| 3348029 | ![]() | pipe fitting 4 mm - thread M10x1 mm - height 11 mm | VARIOUS |
| 3020078 | ![]() | pipe fitting 6 mm - thread M10x1 mm - height 10.5 mm | VARIOUS |
| 5014757 | ![]() | black pipe fitting 6 mm - thread M10x1 mm - height 11 mm | VARIOUS |
| 3348031 | ![]() | pipe fitting 10 mm - thread M20x1.5 mm - height 15 mm | VARIOUS |
| 3348032 | ![]() | pipe fitting 12 mm - thread M20x1.5 mm - height 15 mm | VARIOUS |
| 3182009 | ![]() | magnetic unit big headed - head 15.5 mm - end 14 mm - length 44 mm | VARIOUS |
| 3182021 | ![]() | magnetic unit big headed - head 15.5 mm - end 14 mm - length 44 mm | VARIOUS |
| 3348058 | ![]() | magnet protection nut M8x1 - thread M18x1 mm | VARIOUS |
| 3348059 | ![]() | magnet protection nut M9x1 . thread M18x1 mm | VARIOUS |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 056594 | ALPENINOX |
| 5029711647 | AMBACH |
| 32Z1460 | ANGELO PO |
| BN6A014100 | BARON |
| 6A014100 | BARON |
| 71001E | BONNET |
| G402060 | CAPIC |
| 00325A | CHARVET |
| RTCU900075 | COLGED |
| DELRUE | |
| 213783 | EBERHARDT |
| 056594 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| RTCU900075 | ELETTROBAR |
| EPMS | |
| 1030004 | EPMS |
| FOEMM | |
| 101058 | GEV |
| 215413 | JUNO-R DER-SENKING |
| 24030199 | MARENO |
| RTCU900075 | MBM |
| BN6A014100 | METOS |
| 6A014100 | METOS |
| 201526 | MKN |
| BN6A014100 | OLIS |
| 6A014100 | OLIS |
| 296872 | PALUX |
| 0884 | PEL |
| 244761275 | ROSINOX |
| 32Z1460 | SAGI |
| 0100757 | SILKO |
| G6037020 | SIT |
| G6037032 | SIT |
| 310901 | SOGET |
| 71001E | THIRODE |
| 156594 | WHIRLPOOL |
| 056594 | ZANUSSI |
| 0H9943 | ZANUSSI |
| 0884 | ZANUSSI |
| 02E03 | ZANUSSI |
| 19002904 | ZANUSSI |
| 0780056594 | ZANUSSI |
| 077019002904 | ZANUSSI |
| 4370019002904 | ZANUSSI |
| 7CHG19002904 | ZANUSSI |
| 7D19002904 | ZANUSSI |
| 7I056594 | ZANUSSI |
| 7I0H9943 | ZANUSSI |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| AMBACH | Kitchen electric | GKE-70, GPSE-80, SIE-105, SIEC-105 |
| AMBACH | Kitchen gas | GH-45-G, GH-80, GKG-70, GPSG-80, SIG-105, SIGC-105 |
| AMBACH | Lava rock grill gas | GLG-40-CP, GLG-70, GLG-80, GLG-90, GLG-90-BF |
| AMBACH | Pasta cooker gas | CPG-40, GPK-40, GUK-45 |
| AMBACH | Pot stove gas | GH-120, GH-40, GH-45, GH-45-H, GH-45-H-G, GH-90, GH-90-G, GH-90-H, GH-90-H-G, GH-90IV-D, GHE-120, GHE-80, GHG-120, GHG-80, SI-105 |
| AMBACH | Solid top range gas | GK-70, GP-45, GP-90-D, GPS-80 |
| ANGELO PO | Lava rock grill gas | 1A0GRG, 1D0GRG |
| ANGELO PO | Pasta cooker | 0B1CP1G, 191CP2G |
| ANGELO PO | Pasta cooker gas | 091CP1G, 0A1CP1G, 0D1CP1G, 1A1CP2G, 1D1CP2G |
| PALUX | Kitchen gas | GAS-APPLIANCES-640-TO-650 |
| SILKO | Fry top gas | CGG9020-0, CGG9020-2, CGG9021-0, CGG9021-2, CGG9022-0, CGG9022-2, CGG9040-0, CGG9040-2, CGG9040-4, CGG9041-0, CGG9041-2, CGG9041-4, CGG9042-0, CGG9042-2, CGG9042-4, CRG7022, CRG9022, CRG9042 |
| SILKO | Kitchen gas | TG84FPS, TG84GPS |
| SILKO | Lava rock grill gas | CRG9022-S, CRG9042-S |
| SILKO | Pasta cooker electric | CPI70150 |
| SILKO | Pot stove gas | CTT70653L |
| SILKO | Solid top range gas | CTT7040, CTT7041, CTT7042, CTT7042R, CTT70652L |




































