for valve SIT MODUSIT - OP575
MAGNETIC UNITS SIT
| LF Code | Type | head (mm) | end (mm) | Length (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3182001 | ![]() | SIT | 13 | 9 | 35 |
| 3182002 | ![]() | SIT | 15 | 10 | 43 |
| 3182016 | ![]() | SIT | 15 | 11 | 44 |
| 3182017 | ![]() | SIT | 15 | 14 | 43 |
| 3182005 | ![]() | SIT | 19 | 14,5 | 47 |
| 3182003 | ![]() | SIT | 25 | 17 | 56 |
| 3182018 | ![]() | SIT | 25 | 17 | 56 |
| 3182004 | ![]() | SIT | 27 | 11 | 44 |
| 3182007 | ![]() | SIT | 33 | 22 | 56 |
| 3182008 | ![]() | SIT | 35 | 20 | 47 |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 32Z1500 | ANGELO PO |
| 101057 | GEV |
| 32Z1500 | SAGI |
| 0.006.419 | SIT |











