Контактный Термостат 125°C M4
UNIVERSAL CONTACT THERMOSTATS
| LF Code | Temperature °C | |
|---|---|---|
| 1443017 | ![]() | 85 |
| 1444506 | ![]() | 90 |
| 1443010 | ![]() | 93 |
| 1444003 | ![]() | 95 |
| 1443005 | ![]() | 98 |
| 1443011 | ![]() | 100 |
| 1443072 | ![]() | 104 |
| 1443400 | ![]() | 107 |
| 1443071 | ![]() | 110 |
| 3443081 | ![]() | 125 |
| 1443401 | ![]() | 135 |
| 1443004 | ![]() | 145 |
| 1443070 | ![]() | 135 |
| 1444206 | ![]() | 145 |
| 1443002 | ![]() | 165 |
| 1443079 | ![]() | 95 |
| 3443026 | ![]() | 110 |
| 5027936 | ![]() | 125 |
| 1443066 | ![]() | 130 |
| 1444521 | ![]() | 155 |
| 5027937 | ![]() | 170 |
| 1443012 | ![]() | 180 |
| 1443034 | ![]() | 250 |
| 1443055 | ![]() | 125 |
| 5035435 | ![]() | 140 |
| 1443063 | ![]() | 143 |
| 1443030 | ![]() | --- |
CONTACT THERMOSTATS WITH AUTOMATIC RESET
| LF Code | Temperature °C | fastening pin | |
|---|---|---|---|
| 3443076 | ![]() | 60 | M4 |
| 1443018 | ![]() | 82 | M4 |
| 1443017 | ![]() | 85 | M4 |
| 1444506 | ![]() | 90 | M4 |
| 1443010 | ![]() | 93 | M4 |
| 1444003 | ![]() | 95 | M4 |
| 1443079 | ![]() | 95 | M4 |
| 1443005 | ![]() | 98 | M4 |
| 1443011 | ![]() | 100 | M4 |
| 1443072 | ![]() | 104 | M4 |
| 1443400 | ![]() | 107 | M4 |
| 1443071 | ![]() | 110 | M4 |
| 3443026 | ![]() | 110 | M4 |
| 3443081 | ![]() | 125 | M4 |
| 5027936 | ![]() | 125 | M4 |
| 1443066 | ![]() | 130 | M4 |
| 1443401 | ![]() | 135 | M4 |
| 5056788 | ![]() | 135 | M4 |
| 1443004 | ![]() | 145 | M4 |
| 1444521 | ![]() | 155 | M4 |
| 5047040 | ![]() | 160 | M5 |
CONTACT THERMOSTATS BRASILIA
| LF Code | Temperature °C | Suitable for | For machine model | |
|---|---|---|---|---|
| 1444003 | ![]() | 95 | BRASILIA 06524.2.00.08 | MINIPODS |
| 1443005 | ![]() | 98 | BRASILIA 14072.2.00.08 | PORTOFINO STUDIO |
| 1443011 | ![]() | 100 | BRASILIA 09415.2.00.08 | CLUB - LADY |
| 1443400 | ![]() | 107 | BRASILIA 08701.2.00.08 | CLUB - LADY |
| 3443026 | ![]() | 110 | BRASILIA 10157.2.00.08 | CLUB - LADY |
| 3443081 | ![]() | 125 | BRASILIA 06525.2.00.08 | MINIPODS |
| 1443004 | ![]() | 145 | BRASILIA 08702.2.00.08 | LADY |
| 1443002 | ![]() | 165 | BRASILIA 08703.2.00.08 | CLUB - LADY |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 2001682H | BONNET |
| 06525.2.00.08 | BRASILIA |
| 236056 | COLGED |
| 236056 | DEXION |
| 00700035 | ELEKTRA |
| 236056 | ELETTROBAR |
| 390129 | GEV |
| MC031 | LELIT |
| 236056 | MBM |
| 0DMC031 | PAVONI |
| 2001682H | THIRODE |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| COLGED | Dishwasher | GL56, GL56S, GL56SPS, GS56, TOPTECH500, TOPTECH500CRP |
| COLGED | Dishwasher hood type | C600 |
| DEXION | Dishwasher | LP058-00-010MPD, LP058-06-CRP |
| ELEKTRA | Coffee machine | MINI-VERTICALE |
| ELETTROBAR | Dishwasher | RIVER50, RIVER50D, RIVER54, RIVER54CRP, RIVER54D, RIVER54PS, RIVER54WRCCRP |
| ELETTROBAR | Glasswasher/Cupwasher | RIVER48 |
| MBM | Dishwasher | LFD50, LFDX50, LS520, LS521 |
| PAVONI | Coffee machine | DOMUS BAR |
| Производитель | Описание / бренд | Код деталировки |
|---|---|---|
| ELEKTRA | COFFEE MACHINE MOD. MINIVERTICALE | EK0201 |






























































