Контактный термостат 100°C M4
Арт 1443011
Контактный термостат 100°C M4 для кофейной групп машин
Контактный биметаллический термостат для группы профессиональных кофемашин и вендинговых автоматов. Рассчитан на температуру 100°C, силу тока 16 А и имеет резьбу M4.
1 668 p
Контактный термостат 100°C M4 для кофейной групп машин
Контактный биметаллический термостат для группы профессиональных кофемашин и вендинговых автоматов. Рассчитан на температуру 100°C, силу тока 16 А и имеет резьбу M4.
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ КОНТАКТНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ
| LF Code | Температура°C | |
|---|---|---|
| 1443017 | ![]() | 85 |
| 1444506 | ![]() | 90 |
| 1443010 | ![]() | 93 |
| 1444003 | ![]() | 95 |
| 1443005 | ![]() | 98 |
| 1443011 | ![]() | 100 |
| 1443072 | ![]() | 104 |
| 1443400 | ![]() | 107 |
| 1443071 | ![]() | 110 |
| 3443081 | ![]() | 125 |
| 1443401 | ![]() | 135 |
| 1443004 | ![]() | 145 |
| 1443070 | ![]() | 135 |
| 1444206 | ![]() | 145 |
| 1443002 | ![]() | 165 |
| 1443079 | ![]() | 95 |
| 3443026 | ![]() | 110 |
| 5027936 | ![]() | 125 |
| 1443066 | ![]() | 130 |
| 1444521 | ![]() | 155 |
| 5027937 | ![]() | 170 |
| 1443012 | ![]() | 180 |
| 1443034 | ![]() | 250 |
| 1443055 | ![]() | 125 |
| 5035435 | ![]() | 140 |
| 1443063 | ![]() | 143 |
| 1443030 | ![]() | --- |
КОНТАКТНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ С АВТОМАТИЧЕСКИМ СБРОСОМ
| LF Code | Температура°C | Крепление | |
|---|---|---|---|
| 3443076 | ![]() | 60 | M4 |
| 1443018 | ![]() | 82 | M4 |
| 1443017 | ![]() | 85 | M4 |
| 1444506 | ![]() | 90 | M4 |
| 1443010 | ![]() | 93 | M4 |
| 1444003 | ![]() | 95 | M4 |
| 1443079 | ![]() | 95 | M4 |
| 1443005 | ![]() | 98 | M4 |
| 1443011 | ![]() | 100 | M4 |
| 1443072 | ![]() | 104 | M4 |
| 1443400 | ![]() | 107 | M4 |
| 1443071 | ![]() | 110 | M4 |
| 3443026 | ![]() | 110 | M4 |
| 3443081 | ![]() | 125 | M4 |
| 5027936 | ![]() | 125 | M4 |
| 1443066 | ![]() | 130 | M4 |
| 1443401 | ![]() | 135 | M4 |
| 5056788 | ![]() | 135 | M4 |
| 1443004 | ![]() | 145 | M4 |
| 1444521 | ![]() | 155 | M4 |
| 5047040 | ![]() | 160 | M5 |
КОНТАКТНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ BRASILIA
| LF Code | Температура°C | Подходит для | Для модели машины | |
|---|---|---|---|---|
| 1444003 | ![]() | 95 | BRASILIA 06524.2.00.08 | MINIPODS |
| 1443005 | ![]() | 98 | BRASILIA 14072.2.00.08 | PORTOFINO STUDIO |
| 1443011 | ![]() | 100 | BRASILIA 09415.2.00.08 | CLUB - LADY |
| 1443400 | ![]() | 107 | BRASILIA 08701.2.00.08 | CLUB - LADY |
| 3443026 | ![]() | 110 | BRASILIA 10157.2.00.08 | CLUB - LADY |
| 3443081 | ![]() | 125 | BRASILIA 06525.2.00.08 | MINIPODS |
| 1443004 | ![]() | 145 | BRASILIA 08702.2.00.08 | LADY |
| 1443002 | ![]() | 165 | BRASILIA 08703.2.00.08 | CLUB - LADY |
КОНТАКТНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ GAGGIA
| LF Code | Температура°C | Подходит для | Для модели машины | |
|---|---|---|---|---|
| 1443011 | ![]() | 100 | GAGGIA WGADM1561 | GD - GE - LCD - TS - XD - XE |
| 1443400 | ![]() | 107 | GAGGIA DM1168 | CAREZZA - CLASSIC - EVOLUTION |
| 1443004 | ![]() | 145 | GAGGIA DM1288 | CAREZZA - CLASSIC - EVOLUTION |
| 1443007 | ![]() | 127 | GAGGIA S436040 | G105 - G106 |
| 5500425 | ![]() | 127 | GAGGIA 189425100 | GRANGAGGIA |
| 1443036 | ![]() | 95 | GAGGIA 189422000 | GRAN GAGGIA |
| 1443083 | ![]() | 175 | GAGGIA 12001034 | ACCADEMIA - BRERA - PLATINUM EVENT |
| 5071524 | ![]() | 190 | GAGGIA 12001033 | ACCADEMIA - CAREZZA DELUXE - UNICA |
| 1443040 | ![]() | 175 | GAGGIA 189428200 | SYNCRONY - TITANIUM |
| 5067822 | ![]() | 175 | GAGGIA 189428300 | SYNCRONY LOGIC - TITANIUM |
КОНТАКТНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ ISOMAC
| LF Code | Температура°C | Подходит для | Для модели машины | |
|---|---|---|---|---|
| 1443011 | ![]() | 100 | ISOMAC IS000281 | MAVERICK - VENUS |
| 1443401 | ![]() | 135 | ISOMAC IS000284 | MAVERICK - VENUS |
| 1443002 | ![]() | 165 | ISOMAC IS000190 | VENUS |
КОНТАКТНЫЕ ТЕРМОСТАТЫ SAECO
| LF Code | Температура°C | Подходит для | Для модели машины | |
|---|---|---|---|---|
| 1443046 | ![]() | 90 | SAECO 189421400 | SUPERAUTOMATICA |
| 1443036 | ![]() | 95 | SAECO 189422000 | ARMONIA - AROMA - MAGICESPRESSO |
| 5071524 | ![]() | 190 | SAECO 12001033 | ESPRESSO ITALIANO - INTELIA - MOLTIO - ROYAL NEW |
| 1443011 | ![]() | 100 | SAECO WGADM1561 | AROMA |
| 5500425 | ![]() | 127 | SAECO 189425100 | ARMONIA - AROMA - POEMIA - VIAVENETO - VIAVENEZIA |
| 1444601 | ![]() | 150 | SAECO NE09.021 | MAGICCOMFORT - MAGICDELUXE - ROYAL - VIENNA |
| 1443040 | ![]() | 175 | SAECO 189428700 | INCANTO - ROYALOFFICE - TREVI - VIENNA |
| 1443083 | ![]() | 175 | SAECO 12001034 | EXPRELIA - SYNTIA - TALEA - XELSIS - XSMALL |
| 5067822 | ![]() | 175 | SAECO 189428300 | INCANTO - INCANTO CLASSIC - INCANTO DELUXE - VSPRESSO |
Аналогичные
| Код | Производитель |
|---|---|
| 09415.2.00.08 | BRASILIA |
| WGADM1561 | GAGGIA |
| 390322 | GEV |
| IS000281 | ISOMAC |
| WGADM1561 | SAECO |
Подходит для:
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| BRASILIA | Coffee machine | CLUB, LADY |
| GAGGIA | Coffee machine | GD, GE, GE-GD, LC/D, TS, XD, XE |
| ISOMAC | Coffee machine | MAVERICK, VENUS |
| SAECO | Coffee machine | AROMA, AROMA SE, AROMA SE COMPACT, AROMA SE2000, AROMA SM, AROMA SM COMPACT, AROMA SM2000 |
| SAECO | Vending machine | PR AROMA SE200 SCT |
Коды деталировок
| Производитель | Описание / бренд | Код деталировки |
|---|---|---|
| ISOMAC | BREW GROUP | IS02 |
| SAECO | BREW GROUP AND BODY AROMA | SO01 |
| GAGGIA | GE-GD GROUP/BOILER/LEVEL | GA3101 |
| GAGGIA | XE-XD GROUP/BOILER/LEVEL | GA4101 |
| GAGGIA | TS GROUP/BOILER | GA5101 |
| GAGGIA | LC/D GROUP/BOILER | GA7101 |



















































































