Компрессор Ml45Tb - Hmbp Фреон R404A
мощность 1/5 HP, смещение 4.50 cc, тип функции C/V, выход 343W 220/240V, 50Hz ELECTROLUX
COMPRESSORS CUBIGEL R404a-R507 HMBP
LF Code | Model | Motor powerHP | Displacementcm | Electric diagram | LRA | Watt | Ampere | Refrigeration power WattEvaporating temperature °C -10 -5 0 +5 | Power supplyVolt/Ph/Hz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3070161 | ML40TB | 1/6 | 4.0 | CSIR | 8.4 | 340 | 1.9 | 266 327 396 473 | 220-240/1/50 | |
3070021 | ML45TB | 1/5 | 4.5 | CSIR | 9.7 | 365 | 2.1 | 296 364 441 528 | 220-240/1/50 | |
3070022 | ML60TB | 1/4 | 5.7 | CSIR | 10.6 | 440 | 2.5 | 352 438 536 647 | 220-240/1/50 | |
3070023 | ML80TB | 1/3 | 7.6 | CSIR | 12.8 | 555 | 3.1 | 487 604 735 880 | 220-240/1/50 | |
3070367 | MLY80RAa | 1/3 | 8.1 | CSIR | 14.0 | 485 | 3.0 | 579 717 873 1049 | 220-240/1/50 | |
3070024 | ML90TB | 3/8 | 8.5 | CSIR | 16.0 | 669 | 3.8 | 583 721 879 1055 | 220-240/1/50 | |
3070340 | MPT12RA | 1/2 | 12.1 | CSR | 18.5 | 817 | 3.8 | 899 1097 1317 1559 | 220-240/1/50 | |
3070341 | MPT14RA | 5/8 | 14.3 | CSR | 21.0 | 984 | 4.5 | 983 1208 1464 1750 | 220-240/1/50 | |
3070036 | MX18TBa | 3/4 | 18.4 | CSR | 29.5 | 1245 | 6.5 | 1185 1472 1796 2157 | 220-240/1/50 | |
3070063 | MX21TBa | 1 | 20.7 | CSR | 33.0 | 1415 | 7.1 | 1331 1653 2018 2425 | 220-240/1/50 | |
3070064 | MS26TB | 1.2 | 25.9 | CSR | 38.0 | 1629 | 8.1 | 1687 2133 2632 3185 | 220-240/1/50 | |
3070065 | MS34TB | 1.5 | 34.4 | CSR | 41.0 | 2300 | 11.5 | 2370 2935 3556 4231 | 220-240/1/50 |
Код | Производитель |
---|---|
ML45TB | ACC |
23886 | BREMA |
926022 | BRICE |
COOKMAX | |
ML45TB | CUBIGEL |
50287952001 | ELECTROLUX |
8C1859 | EMMEPI |
RB00B133/1 | EURFRIGOR |
605068 | GEV |
302031 | ITV |
202031 | ITV |
141565100028 | POLARIS |
AF82ML45TB | TECNODOM |
AF82ML45TG | TECNODOM |
Производитель | Тип | Модель |
---|---|---|
BREMA | Icemaker | CB184, CB246, FM-FRESH-MAKER, FRESH-MAKER, IC18, IC24, IMF26, IMF28, IMF35 |