Компрессор Cubigel Ml80Tb Csir
220/240В 50Гцмощность 3/8 ЛС, объем 7,57 см3 газ R404a/R507 HMBP
COMPRESSORS CUBIGEL R404a-R507 HMBP
| LF Code | Model | Motor powerHP | Displacementcm | Electric diagram | LRA | Watt | Ampere | Refrigeration power WattEvaporating temperature °C-10 -5 0 +5 | Power supplyVolt/Ph/Hz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3070161 | ![]() | ML40TB | 1/6 | 4.0 | CSIR | 8.4 | 340 | 1.9 | 266 327 396 473 | 220-240/1/50 |
| 3070021 | ![]() | ML45TB | 1/5 | 4.5 | CSIR | 9.7 | 365 | 2.1 | 296 364 441 528 | 220-240/1/50 |
| 3070022 | ![]() | ML60TB | 1/4 | 5.7 | CSIR | 10.6 | 440 | 2.5 | 352 438 536 647 | 220-240/1/50 |
| 3070023 | ![]() | ML80TB | 1/3 | 7.6 | CSIR | 12.8 | 555 | 3.1 | 487 604 735 880 | 220-240/1/50 |
| 3070367 | ![]() | MLY80RAa | 1/3 | 8.1 | CSIR | 14.0 | 485 | 3.0 | 579 717 873 1049 | 220-240/1/50 |
| 3070024 | ![]() | ML90TB | 3/8 | 8.5 | CSIR | 16.0 | 669 | 3.8 | 583 721 879 1055 | 220-240/1/50 |
| 3070340 | ![]() | MPT12RA | 1/2 | 12.1 | CSR | 18.5 | 817 | 3.8 | 899 1097 1317 1559 | 220-240/1/50 |
| 3070341 | ![]() | MPT14RA | 5/8 | 14.3 | CSR | 21.0 | 984 | 4.5 | 983 1208 1464 1750 | 220-240/1/50 |
| 3070036 | ![]() | MX18TBa | 3/4 | 18.4 | CSR | 29.5 | 1245 | 6.5 | 1185 1472 1796 2157 | 220-240/1/50 |
| 3070063 | ![]() | MX21TBa | 1 | 20.7 | CSR | 33.0 | 1415 | 7.1 | 1331 1653 2018 2425 | 220-240/1/50 |
| 3070064 | ![]() | MS26TB | 1.2 | 25.9 | CSR | 38.0 | 1629 | 8.1 | 1687 2133 2632 3185 | 220-240/1/50 |
| 3070065 | ![]() | MS34TB | 1.5 | 34.4 | CSR | 41.0 | 2300 | 11.5 | 2370 2935 3556 4231 | 220-240/1/50 |
| Код | Производитель |
|---|---|
| ML80TB | ACC |
| ML80TB | CUBIGEL |
| 50287954007 | ELECTROLUX |
| 8C1862 | EMMEPI |
| EPMS | |
| RB00A797 | EURFRIGOR |
| 300436 | FAGOR |
| FX95030110 | FRIGINOX |
| 605014 | GEV |
| 19165854 | ICEMATIC |
| 302033 | ITV |
| 300436 | ITV |
| 4106053 | MONDIAL FRAMEC |
| 4106053+1147263 | MONDIAL FRAMEC |
| 141565100027 | POLARIS |
| AF82ML80TB | TECNODOM |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| EURFRIGOR | Icemaker | EC40, EC50, ECF30, ECF40, ES70 |
| ICEMATIC | Refrigerated cupboard | A30, A30BTV, A30BTV-2, A30NTB, A30NTV, RC70LTV, RC70LTV-2, RC70NTB, RC70NTV, W70, W70LTV, W70NTB, W70NTV |
| ITV | Icemaker | NG110, NG150, NG30, NG35, NG45, NG60, NG80 |
| Код | Описание артикула | ||
|---|---|---|---|
| 7122602 | ![]() | RELAIS DE DEMARRAGE |



















