Компрессор Cubigel Mx18Fba Csr
 220/240 В 50 Гц мощность 5/8 л.с., отклонение 18,39 cc газ R404a/R507 LBP для холодильного шкафа (FOSTER) PREMG600L
       
     
     
     
    
 COMPRESSORS CUBIGEL R404a-R507 LBP
| LF Code | Model | Motor powerHP | Displacementcm | Electric diagram | LRA | Watt | Ampere | Refrigeration power WattEvaporating temperature °C-30 -25 -20 -10 | Power supplyVolt/Ph/Hz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3070087 |  | ML45FB | 1/6 | 4.6 | CSIR | 8.5 | 210 | 1.4 | 100 134 174 275 | 220-240/1/50 | 
| 3070041 |  | ML60FB | 1/5 | 6.0 | CSIR | 9.0 | 260 | 1.6 | 134 178 229 352 | 220-240/1/50 | 
| 3070042 |  | ML80FB | 1/4L | 8.1 | CSIR | 12.2 | 340 | 2.1 | 190 253 326 507 | 220-240/1/50 | 
| 3070043 |  | ML90FB | 1/4 | 8.8 | CSIR | 12.2 | 350 | 2.3 | 208 276 356 550 | 220-240/1/50 | 
| 3070366 |  | MLY90LAa | 1/3 | 9.1 | CSIR | 11.5 | 343 | 2.3 | 236 311 399 612 | 220-240/1/50 | 
| 3070031 |  | MP12FB | 1/3 | 12.0 | CSIR | 14.8 | 450 | 2.7 | 252 351 467 747 | 220-240/1/50 | 
| 3070374 |  | MLY12LAa | 3/8 | 10.7 | CSIR | 18.5 | 430 | 2.9 | 294 387 495 762 | 220-240/1/50 | 
| 3070213 |  | MPT12LA | 3/8 | 12.1 | CSR | 13.9 | 467 | 2.2 | 348 453 601 876 | 220-240/1/50 | 
| 3070032 |  | MP14FB | 1/2 | 14.0 | CSIR | 17.5 | 560 | 3.4 | 304 422 558 881 | 220-240/1/50 | 
| 3070228 |  | MPT14LA | 1/2 | 14.3 | CSR | 16.0 | 565 | 2.8 | 420 535 669 988 | 220-240/1/50 | 
| 3070279 |  | MPT16LA | 1/2 | 16.1 | CSR | 19.0 | 605 | 2.9 | 467 610 788 1165 | 220-240/1/50 | 
| 3070033 |  | MX18FBa | 5/8 | 18.4 | CSR | 18.0 | 600 | 3.0 | 397 548 724 1151 | 220-240/1/50 | 
| 3070034 |  | MX21FBa | 3/4 | 20.7 | CSR | 24.0 | 695 | 3.5 | 464 632 828 1301 | 220-240/1/50 | 
| 3070072 |  | MX23FBa | 1 | 23.2 | CSR | 24.0 | 790 | 4.0 | 536 720 937 1410 | 220-240/1/50 | 
| 3070035 |  | MS26FB | 1.2 | 25.9 | CSR | 30.0 | 890 | 4.5 | 572 816 1094 1744 | 220-240/1/50 | 
| 3070066 |  | MS34FB | 1.5 | 34.4 | CSR | 39.0 | 1205 | 6.4 | 764 1089 1457 2319 | 220-240/1/50 | 
| Код | Производитель | 
|---|---|
| MR18FB | ACC | 
| MX18FB | ACC | 
| 091221 | ALPENINOX | 
| CORNELIUS | |
| MR18FB | CUBIGEL | 
| MX18FB | CUBIGEL | 
| MR18FB | ELECTROLUX | 
| 50287968007 | ELECTROLUX | 
| 091221 | ELECTROLUX PROFESSIONAL | 
| EPMS | |
| 00-555681 | FOSTER | 
| 605127 | GEV | 
| 091221 | ZANUSSI | 
| 0684R00200 | ZANUSSI | 
| Производитель | Тип | Модель | 
|---|---|---|
| ZANUSSI | Blast chiller | AQC22U US (110031), BC10A (110780), BCF7A (110781), RBC051 (726658), RBF051 (726659), RBF0516 (727130), RBF051T (727496), FRABC1011 (728306), FRABCF711 (728311), EABP0071 (728525), EBAC005 (728526) | 
| Код | Описание артикула | ||
|---|---|---|---|
| 7101343 |  | CONDENSATORE AVVIAMENTO | |
| 7101344 |  | RELÉ DI AVVIAMENTO | 
Отзывы
Характеристики
| Производитель: | ACC, ALPENINOX, CORNELIUS, CUBIGEL, ELECTROLUX, ELECTROLUX PROFESSIONAL, EPMS, FOSTER, ZANUSSI | 


