Черная Ручка 60 Мм 1-2-3-4-5-6
отверстие под D-образный стержень 6x4,6 мм для печи для блюд в горшочках (TECNOINOX) PCC35E - PCC70E для подогрева картофеля (TECNOINOX) SP35E для гриля-Salamander (PALUX)
KNOBS FOR EQUIPMENT TECNOINOX
| LF Code | Dimensions (mm) | Mounting holes (mm) | Screen printing | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3241247 | ![]() | 16 | 6 | --- | RC00329000 |
| 3241240 | ![]() | 39 | 6 x 4.6 | --- | RC00001113 |
| 3241345 | ![]() | 39 | 6 x 4.6 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 | RC00009000 |
| 3241243 | ![]() | 39 | 6 x 4.6 | 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 | RC00006301 |
| 3444126 | ![]() | 50 | 6 x 4.6 | 30-110°C | RC00598000 |
| 3241414 | ![]() | 60 | 6 x 4.6 | 0-1-2-3-4-5-6 | RC00289000 |
| 3241244 | ![]() | 60 | 6 x 4.6 | 1-2-3-4-5-6 | RC00287000 |
| 3241245 | ![]() | 60 | 6 x 4.6 | 30-90°C | RC00268000 |
| 3241246 | ![]() | 60 | 6 x 4.6 | 100-190°C | RC00280000 |
| 3241248 | ![]() | 60 | 6 x 4.6 | 100-300°C | RC00284000 |
| 3241260 | ![]() | 60 | 8 x 6.5 | pilot symbol | RC00401000 |
| 5051651 | ![]() | 60 | 8 x 6.5 | 1-2-3-4-5-6-7 | RC00448000 |
| 3241401 | ![]() | 70 | 8 x 6.5 | --- | RC05001300 |
| 5094030 | ![]() | 70 | 6 x 4.6 | screen printing | RC01059000 |
| 5056850 | ![]() | 70 | 6 x 4.6 | 0-1-2-3-4-5-6 | RC01109000 |
| 5048855 | ![]() | 70 | 6 x 4.6 | 100-190°C | RC01121000 |
| 5074681 | ![]() | 70 | 8 x 6.5 | 1-2-3-4-5-6-7 | RC01172000 |
| 5058345 | ![]() | 70 | 8 x 6.5 | 150-290°C | RC01152000 |
KNOBS FOR EQUIPMENT ELECTROLUX-ZANUSSI 60 mm
| LF Code | Dimensions (mm) | Mounting holes (mm) | Screen printing | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|
| 40C2231 | ![]() | 60 | --- | 110-190°C | 0C2231 |
| 40C2020 | ![]() | 60 | --- | 100-270°C | 0C2020 |
| 40C2023 | ![]() | 60 | --- | 100-270°C | 0C2023 |
| 40G3648 | ![]() | 60 | 6 x 4.6 | --- | 0G3648 |
| 40KI391 | ![]() | 60 | 6 x 4.6 | pilot symbol | 0KI391 |
| 40C2232 | ![]() | 60 | 6 x 4.6 | 105-185°C | 0C2232 |
| 40C2015 | ![]() | 60 | 6 x 4.6 | 100-300°C | 0C2015 |
| 40C2012 | ![]() | 60 | 6 x 4.6 | 0-1-2-3-4-5-6 | 0C2012 |
| 40C2011 | ![]() | 60 | 6 x 4.6 | 1-2-3-4-5-6-7-8 | 0C2011 |
| 40G3715 | ![]() | 60 | 6 x 4.6 | 0-12 | 0G3715 |
| 40C2014 | ![]() | 60 | 8 x 6.5 | --- | 0C2014 |
| 40C2009 | ![]() | 60 | 8 x 6.5 | pilot symbol | 0C2009 |
| 40C5254 | ![]() | 60 | 8 x 6.5 | 110-190°C | 0C5254 |
| 40C5253 | ![]() | 60 | 8 x 6.5 | 100-270°C | 0C5253 |
| 40C5256 | ![]() | 60 | 8 x 6.5 | 100-270°C | 0C5256 |
| 40G5268 | ![]() | 60 | 8 x 6.5 | 1-2-3-4-5-6-7 | 0G5268 |
| 40C2234 | ![]() | 60 | 10 x 8 | --- | 0C2234 |
| 40C2124 | ![]() | 60 | 10 x 8 | pilot symbol | 0C2124 |
| 3241064 | ![]() | 60 | 6 x 4.6 | 0-1-0-1 | 050341 |
| 3241062 | ![]() | 60 | 6 x 4.6 | 1-2-3-4-5 | 051552 |
| 3241067 | ![]() | 60 | 6 x 4.6 | 1-2-3-4-5-6-7-8 | 026915 |
| 3241066 | ![]() | 60 | 10 x 8 | pilot symbol | 052138 |
| 3241414 | ![]() | 60 | 6 x 4.6 | 0-1-2-3-4-5-6 | 004913 |
| 3241244 | ![]() | 60 | 6 x 4.6 | 1-2-3-4-5-6 | 004897 |
| 3241245 | ![]() | 60 | 6 x 4.6 | 30-90°C | 004909 |
| 3241246 | ![]() | 60 | 6 x 4.6 | 100-190°C | 004924 |
| 3241248 | ![]() | 60 | 6 x 4.6 | 100-300°C | 004916 |
| 3241260 | ![]() | 60 | 8 x 6.5 | pilot symbol | 004957 |
| 4006570 | ![]() | 60 | --- | 110-190°C | 006570 |
| 3241421 | ![]() | 60 | 27 | 90-250°C | 0A5586 |
| 4004246 | ![]() | 70 | 8 x 6.5 | pilot symbol | 004246 |
| 4004356 | ![]() | 70 | 10 x 8 | 110-190°C | 004356 |
| 4004484 | ![]() | 70 | 10 x 8 | 110-190°C | 004484 |
KNOBS FOR EQUIPMENT EMMEPI
| LF Code | Dimensions (mm) | Mounting holes (mm) | Screen printing | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5031761 | ![]() | 23 | 6 | --- | 819753 |
| 3241249 | ![]() | 39 | 6 x 4.6 | --- | 813429 |
| 3241357 | ![]() | 40 | 6 x 4.6 | --- | 809928 |
| 3241615 | ![]() | 49 | 6 x 4.6 | --- | 8C1602 |
| 3241244 | ![]() | 60 | 6 x 4.6 | 1-2-3-4-5-6 | E11110002 |
KNOBS FOR EQUIPMENT PALUX
| LF Code | Dimensions (mm) | Mounting holes (mm) | Screen printing | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3241564 | ![]() | 50 | 6 x 4.6 | 0-1-2-3 | 341894 |
| 3241309 | ![]() | 50 | 6 x 4.6 | 0-1-2-3 | 086517 |
| 5035660 | ![]() | 50 | 6 x 4.6 | 100-180°C | 027804-088013 |
| 3444126 | ![]() | 50 | 6 x 4.6 | 30-110°C | 086533 |
| 3444128 | ![]() | 50 | 6 x 4.6 | 50-300°C | 087432 |
| 5022924 | ![]() | 59 | 6 x 4.6 | --- | 393819 |
| 3241979 | ![]() | 59 | --- | 0-I-II-III | 388270 |
| 3241244 | ![]() | 60 | 6 x 4.6 | 1-2-3-4-5-6 | 351431 |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 004897 | ALPENINOX |
| K002B42044 | EDESA |
| 004897 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| E11110002 | EMMEPI |
| K002B42044 | FAGOR |
| 12034048 | FAGOR |
| 110708 | GEV |
| 351431 | PALUX |
| RC00287000 | TECNOINOX |
| 00287 | ZANUSSI |
| 554004897 | ZANUSSI |
| 7D287 | ZANUSSI |
| 7TEC00287 | ZANUSSI |
| 004897 | ZANUSSI |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| PALUX | Salamander electric | SALAMANDER |
| ZANUSSI | Bratt pan electric | SBRE350 (285517), SBRE350 (285757) |
| ZANUSSI | Grill electric | SGE350 (285516), SGE350 (285756), GR35E6U (285819) |
| ZANUSSI | Pot stove electric | SIE350 (285503), SVE700 (285504), SIE350 (285743), SVE700 (285744) |
| ZANUSSI | Potato heater electric | SCCE350 (285513), SCCE350 (285753), SCCE350 (285822) |



































































