Venturi Burner C 73 Mm 3Kw
BURNER ASSEMBLY FOR COOKING TOPS CASTA
LF Code | Dimensions (mm) | Suitable for | |
---|---|---|---|
3025864 | ![]() |
73 | --- |
3025863 | ![]() |
73 | --- |
3025865 | ![]() |
73 | --- |
3025854 | ![]() |
104 | --- |
3025855 | ![]() |
104 | --- |
3025856 | ![]() |
104 | --- |
3025857 | ![]() |
128 | --- |
3025858 | ![]() |
128 | --- |
3025859 | ![]() |
128 | --- |
BURNER ASSEMBLY FOR COOKING TOPS LINCAR INOX
LF Code | Dimensions (mm) | Suitable for | |
---|---|---|---|
3025837 | ![]() |
73 | 38020220 |
3025838 | ![]() |
73 | 38020210 |
3025839 | ![]() |
73 | 32020000 |
3025865 | ![]() |
73 | 32310010 |
3025840 | ![]() |
104 | 38020221 |
3025841 | ![]() |
104 | 38020211 |
3025867 | ![]() |
104 | --- |
3025842 | ![]() |
104 | 32020001 |
3025856 | ![]() |
104 | 32310020 |
3025844 | ![]() |
128 | 38020212 |
3025858 | ![]() |
128 | 32310060 |
3025845 | ![]() |
128 | M32020002 |
BURNER ASSEMBLY FOR COOKING TOPS LINCAR INOX
LF Code | Dimensions (mm) | Suitable for | |
---|---|---|---|
3025864 | ![]() |
73 | 32310070 |
3025863 | ![]() |
73 | 32310040 |
3025865 | ![]() |
73 | 32310010 |
3025854 | ![]() |
104 | 32310080 |
3025855 | ![]() |
104 | 32310050 |
3025856 | ![]() |
104 | 32310020 |
BURNER ASSEMBLY FOR COOKING TOPS TECNOINOX
LF Code | Dimensions (mm) | Suitable for | |
---|---|---|---|
3025837 | ![]() |
73 | RC01151000 |
3025838 | ![]() |
73 | RC01148000 |
3025865 | ![]() |
73 | 01138+01141 |
3025840 | ![]() |
104 | RC01150000 |
3025841 | ![]() |
104 | RC01147000 |
3025867 | ![]() |
104 | --- |
3025856 | ![]() |
104 | 01139+01142 |
Код | Производитель |
---|---|
65.VSR | A.R.C |
65.AVSR | A.R.C |
CASTA | |
104327 | GEV |
32310010 | LINCAR INOX |
533101000 | LOTUS |
01138+01141 | TECNOINOX |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | A.R.C, CASTA, LINCAR INOX, LOTUS, TECNOINOX |