Уплотнительное Кольцо 01231
ring thickness 1.78 - internal 33.05 mm
O-RING THICKNESS 1.78 mm
Dimensions(mm) T x d | Model(new cross-references) | Model(old cross-references) | LF Code(EPDM) | LF Code(VITON) STANDARD | LF Code(VITON) MIX COLOR | LF Code(SILICONE) RED | LF Code(SILICONE) MIX COLOR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.78 x 1.78 | OR 02007 | 2111723 | ||||||||||
1.78 x 2.57 | OR 02010 | 1186163 | 1186746 | |||||||||
1.78 x 2.90 | OR 02012 | OR 0101 | 1186365 | 1186842 | 1186846 | |||||||
1.78 x 3.69 | OR 02015 | OR 0102 | 1186014 | 1186900 | 1786095 | 1786278 | 1186514 | |||||
1.78 x 4.48 | OR 02018 | OR 0103 | 1186421 | 1186755 | 1186861 | |||||||
1.78 x 5.28 | OR 02021 | OR 0104 | 1186362 | 1786088 | 1786144 | 1186903 | 5056235 | |||||
1.78 x 6.07 | OR 02025 | OR 0105 | 3243139 | 1186612 | 1786143 | 1186611 | 1486013 | |||||
1.78 x 6.35 | OR 02026 | OR R5BIS | 1786338 | |||||||||
1.78 x 6.75 | OR 0106 | OR 0106 | 3243009 | 1186435 | 1186864 | D786003 | ||||||
1.78 x 7.66 | OR 02031 | OR 0107 | 1186411 | 1186717 | 1786085 | 1186901 | ||||||
1.78 x 8.73 | OR 0108 | OR 0108 | 1186422 | 1186707 | 1186902 | |||||||
1.78 x 9.25 | OR 02037 | OR 0110 | 1186803 | 1186088 | 1786267 | 1786087 | ||||||
1.78 x 10.82 | OR 02043 | 1186346 | 1786303 | 1186950 | 5008673 | |||||||
1.78 x 11.11 | OR 0114 | OR 0114 | 1186626 | 1186730 | 1786330 | 1186877 | 1786075 | |||||
1.78 x 12.42 | OR 02050 | 1186352 | 1186366 | |||||||||
1.78 x 14.00 | OR 02056 | 1186223 | 1786154 | 5037375 | 1786061 | |||||||
1.78 x 15.60 | OR 02062 | 1186424 | 1786232 | 1786208 | 1786159 | |||||||
1.78 x 17.17 | OR 02068 | 3243069 | 1786271 | 1786165 | ||||||||
1.78 x 18.77 | OR 02075 | 3186440 | 1186933 | 5008687 | ||||||||
1.78 x 20.35 | OR 02081 | 3243266 | 1186373 | |||||||||
1.78 x 21.95 | OR 02087 | 3243382 | 1786277 | |||||||||
1.78 x 23.52 | OR 02093 | 1186401 | ||||||||||
1.78 x 25.12 | OR 02100 | 3186169 | ||||||||||
1.78 x 26.70 | OR 02106 | 3186343 | 1186863 | |||||||||
1.78 x 28.30 | OR 02112 | 3186754 | 1186631 | |||||||||
1.78 x 29.87 | OR 02118 | 5010533 | ||||||||||
1.78 x 31.47 | OR 02125 | 3243191 | 1186919 | 1786139 | ||||||||
1.78 x 33.05 | OR 02131 | 1186003 | 3186317 | |||||||||
1.78 x 34.65 | OR 02137 | 3243189 | 1186929 | 5060454 | ||||||||
1.78 x 36.27 | OR 02142 | 1786122 | ||||||||||
1.78 x 37.82 | OR 02150 | 5066580 | 1786102 | |||||||||
1.78 x 39.45 | OR 02155 | |||||||||||
1.78 x 41.00 | OR 02162 | 1186960 | ||||||||||
1.78 x 44.17 | OR 02175 | |||||||||||
1.78 x 47.35 | OR 02187 | 7102065 | 3186657 | |||||||||
1.78 x 50.52 | OR 02200 | 1186956 | ||||||||||
1.78 x 53.70 | OR 02212 | |||||||||||
1.78 x 56.87 | OR 02225 | |||||||||||
1.78 x 60.05 | OR 02237 | 6456037 | ||||||||||
1.78 x 63.22 | OR 02250 | |||||||||||
1.78 x 66.40 | OR 02262 | |||||||||||
1.78 x 69.57 | OR 02275 | |||||||||||
1.78 x 72.75 | OR 02287 | 5059891 | ||||||||||
1.78 x 75.92 | OR 02300 | 1186397 | ||||||||||
1.78 x 82.27 | OR 02325 | 6456074 | ||||||||||
1.78 x 88.62 | OR 02350 | 3186232 | ||||||||||
1.78 x 94.97 | OR 02375 | 3122121 | ||||||||||
1.78 x 101.32 | OR 02400 | |||||||||||
1.78 x 107.67 | OR 02425 | |||||||||||
1.78 x 114.02 | OR 02450 | |||||||||||
1.78 x 120.37 | OR 02475 | 3122365 | ||||||||||
1.78 x 126.72 | OR 02500 | |||||||||||
1.78 x 133.07 | OR 02525 | 3186239 |
Код | Производитель |
---|---|
SL300002887 | GBG |
LF1186003 | GEV |
Производитель | Тип | Модель |
---|---|---|
GBG | Granita machine | GM 4, GM 8, MS 4, MS 8, MULTISTAR-MS4, MULTISTAR-MS8 |
Производитель | Описание / бренд | Код деталировки |
---|---|---|
GBG | MULTISTAR MS4 | GBG2701 |
GBG | MULTISTAR MS8 | GBG2801 |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | GBG |