Уплотнитель Вставной 385X335 Мм
SNAP-IN GASKETS PROFILE 1001
LF Code | Long sidemm | Short sidemm | Suitable for | |
---|---|---|---|---|
3186920 | 325 | 170 | WHIRLPOOL-ZANUSSI | |
4088028 | 374 | 363 | ZANUSSI | |
3186541 | 382 | 316 | ICEMATIC | |
3186923 | 385 | 155 | WHIRLPOOL-ZANUSSI | |
3186485 | 385 | 170 | ZANUSSI | |
3186930 | 385 | 215 | WHIRLPOOL-ZANUSSI | |
3186921 | 385 | 275 | WHIRLPOOL-ZANUSSI | |
3186932 | 385 | 335 | ZANUSSI | |
3186974 | 390 | 200 | FRIULINOX | |
3186975 | 390 | 305 | FRIULINOX | |
5026664 | 395 | 295 | ||
3186924 | 395 | 385 | WHIRLPOOL | |
3786388 | 398 | 269 | POLARIS | |
3186800 | 400 | 230 | ILSA | |
3186805 | 402 | 185 | ILSA | |
3186803 | 402 | 295 | ILSA-WHIRLPOLL | |
5065289 | 405 | 280 | ||
5053211 | 405 | 285 | ||
3186804 | 405 | 402 | ILSA | |
3186835 | 407 | 296 | FRIULINOX | |
3186544 | 410 | 155 | POLARIS | |
3186795 | 410 | 280 | POLARIS | |
7104072 | 410 | 290 | MERCATUS | |
5065664 | 410 | 305 | ||
3786453 | 411 | 195 | POLARIS | |
3286171 | 415 | 180 | GRAM | |
3186915 | 415 | 309 | POLARIS-EMMEPI | |
3186916 | 418 | 199 | POLARIS | |
3186959 | 418 | 418 | POLARIS | |
3786587 | 420 | 295 | ||
3786695 | 420 | 310 | POLARIS-MACH | |
3786456 | 420 | 320 | SILKO | |
5069290 | 435 | 205 | ||
3786483 | 441 | 366 | ZANUSSI | |
3186538 | 445 | 195 | MODULAR | |
3186539 | 445 | 305 | MODULAR | |
3186844 | 473 | 415 | POLARIS | |
5065563 | 485 | 397 | TECNODOM | |
3186843 | 500 | 310 | POLARIS | |
5033167 | 500 | 410 | ||
3186783 | 505 | 385 | IRINOX | |
3786050 | 507 | 428 | EMMEPI | |
3186546 | 510 | 380 | POLARIS | |
3186652 | 510 | 410 | ILSA | |
3786400 | 510 | 435 | ZANUSSI | |
3786049 | 510 | 465 | EMMEPI | |
3186842 | 530 | 415 | POLARIS | |
3186545 | 555 | 420 | POLARIS | |
5052757 | 570 | 405 | ||
3186922 | 580 | 385 | WHIRLPOOL-ZANUSSI | |
5067832 | 580 | 395 | ||
3186796 | 580 | 410 | POLARIS | |
3786170 | 584 | 398 | POLARIS | |
5071371 | 585 | 380 | ||
5062024 | 590 | 380 | ||
5048656 | 590 | 385 | ZANUSSI-ELECTROLUX-WHIRPOOL | |
7101602 | 590 | 390 | ||
5042474 | 590 | 402 | ||
5048782 | 590 | 495 | ||
2110446 | 595 | 405 | ||
5046815 | 595 | 416 | COLDLINE | |
3186484 | 595 | 465 | WHIRLPOOL-ZANUSSI | |
3186568 | 598 | 480 | FRIULINOX-FRANKE | |
3186931 | 600 | 385 | WHIRLPOOL-ZANUSSI | |
3786246 | 600 | 410 | SILKO | |
3286053 | 605 | 370 | NORTECH | |
7105752 | 605 | 405 | ||
7100608 | 610 | 400 | ||
3786589 | 610 | 480 | ||
3786554 | 615 | 410 | ||
3186905 | 615 | 425 | IRF | |
3186906 | 615 | 500 | IRF | |
3186977 | 620 | 305 | POLARIS | |
3786245 | 620 | 370 | EMMEPI | |
3786582 | 620 | 415 | SILKO | |
3786457 | 620 | 470 | EURINOX | |
3786672 | 622 | 421 | POLARIS | |
3786463 | 625 | 390 | ILSA | |
5065629 | 625 | 400 | ||
3186869 | 625 | 415 | EMMEPI | |
5053630 | 625 | 475 | ||
3786593 | 625 | 485 | ||
3186973 | 630 | 390 | FRIULINOX | |
3186801 | 630 | 405 | ILSA-WHIRLPOOL | |
7101099 | 630 | 425 | ||
3186537 | 630 | 445 | MODULAR | |
3786464 | 630 | 465 | ILSA | |
5045941 | 630 | 475 | MERCATUS | |
3186868 | 630 | 505 | EMMEPI | |
3186802 | 632 | 483 | ILSA-WHIRLPOOL | |
3186978 | 635 | 620 | POLARIS | |
3786466 | 640 | 380 | JORDAO | |
5072825 | 640 | 395 | ||
5073804 | 640 | 400 | ||
3186981 | 640 | 418 | POLARIS | |
3186982 | 640 | 460 | POLARIS | |
3186752 | 640 | 480 | ALCOLD-COF | |
3186983 | 640 | 501 | POLARIS | |
3786581 | 643 | 411 | POLARIS | |
5028062 | 645 | 390 | ||
5058321 | 645 | 395 | ||
5048432 | 645 | 400 | TECNODOM | |
3786588 | 645 | 405 | ||
5037967 | 645 | 465 | TECNODOM | |
5044958 | 647 | 398 | TECNODOM | |
5051205 | 650 | 400 | ||
3186838 | 650 | 490 | POLARIS-GEMM | |
3786555 | 655 | 415 | IRINOX | |
3786578 | 660 | 415 | SILKO | |
3186595 | 660 | 420 | ANGELO PO- SAGI | |
5055488 | 665 | 435 | ||
3786720 | 670 | 410 | IRINOX | |
5048486 | 670 | 420 | ||
3186648 | 675 | 405 | POLARIS | |
5033547 | 680 | 390 | ||
3186784 | 680 | 415 | ||
3786244 | 680 | 425 | IFI | |
3186558 | 685 | 425 | FOINOX | |
3186627 | 690 | 440 | ANGELO PO-SAGI | |
3186986 | 695 | 505 | POLARIS | |
3186985 | 700 | 233 | POLARIS | |
3186637 | 700 | 405 | LAINOX | |
5029867 | 700 | 635 | POLARIS | |
3186655 | 715 | 535 | POLARIS | |
3186559 | 720 | 570 | FOINOX | |
3186584 | 725 | 435 | ILSA-EMMEPI-WHIRLPOOL | |
3186542 | 726 | 410 | ICEMATIC | |
3186071 | 730 | 710 | WHIRLPOOL-ZANUSSI | |
3186929 | 735 | 660 | WHIRLPOOL-ZANUSSI | |
3186751 | 735 | 680 | ALCOLD-COF | |
3186898 | 740 | 660 | IFI | |
3186547 | 750 | 610 | POLARIS | |
3186587 | 740 | 630 | ILSA | |
3786673 | 750 | 655 | MODULAR | |
3186862 | 750 | 660 | ILSA | |
3186773 | 762 | 523 | POLARIS | |
3186826 | 765 | 665 | GELART | |
7104458 | 768 | 382 | ||
3186987 | 775 | 695 | POLARIS | |
3186904 | 780 | 680 | IRF | |
3186941 | 780 | 685 | ANGELO PO-SAGI-EMMEPI | |
3186979 | 784 | 676 | POLARIS | |
3186828 | 790 | 770 | GELART | |
3186649 | 795 | 715 | POLARIS | |
3186622 | 835 | 690 | ANGELO PO- SAGI | |
3186785 | 835 | 720 | IRINOX | |
3186560 | 850 | 725 | REPAGAS-FOINOX | |
3186594 | 850 | 715 | ANGELO PO-SAGI | |
3186766 | 925 | 745 | IRINOX | |
3186586 | 950 | 735 | ILSA-EMMEPI-WHIRLPOOL | |
3186988 | 1050 | 695 | POLARIS | |
3186543 | 1060 | 730 | ICEMATIC | |
3186764 | 1070 | 715 | IRINOX | |
3186639 | 1120 | 700 | LAINOX | |
3286109 | 1170 | 735 | ILSA | |
3186585 | 1185 | 735 | ||
3186831 | 1190 | 550 | ||
3186984 | 1470 | 570 | POLARIS | |
5055374 | 1474 | 631 | DEXION | |
3186903 | 1480 | 580 | IRF | |
3186902 | 1485 | 635 | IRF | |
7101084 | 1495 | 665 | ||
3786333 | 1500 | 630 | POLARIS | |
3186077 | 1500 | 710 | WHIRLPOOL-ZANUSSI | |
3186607 | 1520 | 715 | WHIRLPOOL-ZANUSSI | |
3186928 | 1530 | 660 | WHIRLPOOL-ZANUSSI | |
5028255 | 1540 | 640 | LAINOX-MARENO-SILKO | |
3186897 | 1540 | 660 | IFI | |
3186753 | 1540 | 680 | ALCOLD-COF | |
3286101 | 1540 | 685 | ISA-TASSELLI | |
3786458 | 1541 | 627 | MODULAR | |
3186074 | 1544 | 652 | WHIRLPOOL-ZANUSSI | |
3786465 | 1545 | 635 | ZANUSSI | |
5061828 | 1550 | 640 | ||
3186861 | 1550 | 660 | ILSA | |
5037526 | 1550 | 683 | ISA-TASSELLI | |
3786467 | 1552 | 646 | COLDLINE | |
3186780 | 1555 | 655 | MODULAR | |
5071889 | 1558 | 640 | TECNODOM | |
5032918 | 1560 | 650 | TECNODOM | |
3786262 | 1560 | 660 | WHIRLPOOL | |
3186729 | 1565 | 680 | SURFRIGO | |
3186825 | 1568 | 670 | GELART | |
3186827 | 1568 | 790 | GELART | |
3186076 | 1570 | 670 | WHIRLPOOL-ZANUSSI | |
3186549 | 1574 | 614 | POLARIS | |
3186728 | 1575 | 615 | POLARIS | |
5049678 | 1590 | 670 | ||
3186901 | 1590 | 680 | IRF | |
3186980 | 1594 | 676 | POLARIS | |
3186940 | 1600 | 685 | ANGELO PO-SAGI-EMMEPI | |
3186989 | 1600 | 695 | POLARIS | |
3186626 | 1610 | 605 | ANGELO PO-SAGI-MBM | |
3186548 | 1622 | 660 | POLARIS | |
3786482 | 1705 | 663 | WHIRLPOOL-ZANUSSI | |
3786549 | 1805 | 740 | WHIRLPOOL-ZANUSSI | |
3186748 | 1838 | 638 | CONSUMA | |
3186749 | 1838 | 733 | CONSUMA | |
3186957 | 1865 | 745 | POLARIS | |
3186850 | 1910 | 760 | FRIGOR-BOX |
Код | Производитель |
---|---|
081815 | ALPENINOX |
081815 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
900305 | GEV |
081815 | ZANUSSI |
12919 | ZANUSSI |
0543705400 | ZANUSSI |
554081815 | ZANUSSI |
0780081815 | ZANUSSI |
7021081815 | ZANUSSI |
50081815008 | ZANUSSI |
7I081815 | ZANUSSI |
Z081815 | ZANUSSI |
Производитель | Тип | Модель |
---|---|---|
ZANUSSI | Refrigerated table | TR1202 (130510), TR1221 (130520), TR1603 (130710), TR1622 (130720), TR1641 (130730), TR2004 (130910), TR2023 (130920), TR2042 (130930), TR1202 (4TR02B), TR1221 (4TR03B), TR1603 (4TR04B), TR1622 (4TR05B), TR1641 (4TR06B), TR2004 (4TR07B), TR2023 (4TR08B), TR2042 (4TR09B) |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | ALPENINOX, ELECTROLUX PROFESSIONAL, ZANUSSI |