Уплотнитель Под Панель 390Х310 Мм
для ХОЛОДИЛЬНЫХ ВИТРИН
MIDDLE EDGED GASKETS PROFILE 2001
LF Code | Long sidemm | Short sidemm | Suitable for | |
---|---|---|---|---|
3186926 | 382 | 335 | ZANUSSI | |
3186080 | 390 | 185 | ALPENINOX-WHIRLPOOL-ZANUSSI-DEXION | |
3186081 | 390 | 310 | FRIULINOX-ALPENINOX-WHIRLPOOL-ZANUSSI-DEXION | |
3186086 | 390 | 206 | DEXION | |
3186769 | 390 | 198 | FRIULINOX | |
3786057 | 414 | 390 | FRIULINOX | |
3186969 | 422 | 255 | DEXION | |
3186570 | 424 | 182 | DEXION | |
3186571 | 424 | 302 | DEXION | |
3786002 | 424 | 198 | DEXION | |
3186082 | 435 | 390 | ALPENINOX | |
3186967 | 538 | 422 | DEXION | |
3186925 | 590 | 382 | ZANUSSI | |
3786058 | 595 | 198 | FRIULINOX | |
3786059 | 595 | 306 | FRIULINOX | |
3786059 | 595 | 306 | FRIULINOX | |
3786060 | 595 | 414 | FRIULINOX | |
3786263 | 625 | 470 | ART SERF-WHIRLPOOL | |
3186573 | 630 | 630 | DEXION | |
3186727 | 630 | 424 | DEXION | |
3786054 | 634 | 465 | FRIULINOX | |
3786055 | 634 | 390 | FRIULINOX | |
3786056 | 634 | 595 | FRIULINOX | |
3186572 | 635 | 495 | DEXION | |
3186840 | 635 | 598 | DEXION | |
3186083 | 640 | 390 | ALPENINOX-WHIRLPOOL-DEXION | |
3186968 | 678 | 538 | DEXION | |
3186070 | 770 | 670 | ALPENINOX-WHIRLPOOL-ZANUSSI | |
3186075 | 1570 | 670 | ALPENINOX-WHIRLPOOL-ZANUSSI |
Код | Производитель |
---|---|
0A8079 | ALPENINOX |
012363-00 | DEXION |
012363-00-R | DEXION |
025696-00 | DEXION |
025696-00R | DEXION |
0A8079 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
EPMS | |
925017 | FRIULINOX |
902170 | GEV |
208079 | WHIRLPOOL |
11581 | ZANUSSI |
554108079 | ZANUSSI |
50018079009 | ZANUSSI |
07800A8079 | ZANUSSI |
0A00902501 | ZANUSSI |
70210A8079 | ZANUSSI |
7I0A8079 | ZANUSSI |
Z0A8079 | ZANUSSI |
0A8079 | ZANUSSI |