Умягчитель Воды С Картриджем Для Ocs
for water treatment for TECHNICAL purposesdescaling/anti-fouling system suitable f/machineswith inlet pipeswith strong cation-exchange resinoperating range 18°Fr 22Loperating range 27°Fr 16Loperating range 45°Fr 9Ldimensions 40.5x80 mm - from 0°C to 40°C
WATER SOFTENERS HO.RE.CA.-OCS BILT
| LF Code | Model | Dimensions(mm) | Autonomy at 27°f | |
|---|---|---|---|---|
| 3010226 | ![]() | NICAL 450 | 40,5x80 | 50 L |
| 3010231 | ![]() | NICAL 900 | 40,5x120 | 100 L |
| 3010303 | ![]() | NICAL 125 | 40,5x80 | 16 L |
| 3010307 | ![]() | NICAL 250 | 40,5x120 | 30 L |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 4009010 | BFC |
| NICAL125 | BILT |
| NICAL125S | BILT |
| 10200420 | EXPOBAR |
| GAGGIA | |
| 530511 | GEV |
| 1050400004 | GRIMAC |
| MG180/1 | GRIMAC |
| 0R12320010 | PAVONI |
| 12320010 | RDL |
| 4009010 | ROYAL |
| SAECO |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| EXPOBAR | Coffee machine | OFFICE |
| GRIMAC | Coffee machine | DADAVAPORDOUBLE, MIA, NEW CIALDA VAPOR 2, NUVOLA, OPALE, OPALE-CAPSULE, TERRY |
| PAVONI | Coffee machine | MICROPOD |
| RDL | Coffee machine | MAXI, MINI, MINICAP, SWEET |
| Производитель | Описание / бренд | Код деталировки |
|---|---|---|
| RDL | POD COFFEE MACHINE MAXI | MAXI01 |
| RDL | POD COFFEE MACHINE MINI | MINI01 |
| RDL | POD COFFEE MACHINE MINI CAP | MINI02 |
| RDL | POD COFFEE MACHINE SWEET | SWEET01 |
| GRIMAC | MIA WATER INLET TAP | GR2001 |
| GRIMAC | POD COFFEE MACHINE NUVOLA | GRCC0101 |
| GRIMAC | POD COFFEE MACHINE TERRY | GRCC0102 |
| GRIMAC | POD COFFEE MACHINE OPALE | GRCC0104 |
| GRIMAC | POD COFFEE MACHINE DADA VAPOR DOUBLE | GRCC0105 |
| GRIMAC | POD COFFEE MACHINE NEW CIALDA VAPOR 2 | GRCC0107 |
| GRIMAC | POD COFFEE MACHINE OPALE | GRCC0110 |
| PAVONI | POD COFFEE MACHINE MICROPOD | MICRPOD1 |










