VOLUMETRIC FLOWMETERS SAECO
| LF Code | Suitable for | For machine model | |
|---|---|---|---|
| 1411003 | ![]() | GAGGIA 9160.039 | TITANIUM |
| 1411003 | ![]() | SAECO 9160.039 | CAFENOVA - EASY - INCANTO - MAGICROMA - ROYAL PROFESSIONAL - TREVI |
| 1411002 | ![]() | SAECO 289433200 | CAFECREMA - CAFEGRANDE - TREVI - VIENNA - VIENNADELUXE |
| 1455008 | ![]() | SAECO 289430500 | SUPERAUTOMATICA |
| 1455007 | ![]() | SAECO NV99.067 | ODEA - TALEA |
| 1455004 | ![]() | GAGGIA NV99.099 | BRERA |
| 1455004 | ![]() | SAECO NV99.099 | EXPRELIA - INTELIA - MOLTIO - ODEAGO - ROYAL NEW - TALEA - XSMALL |
| 5060440 | ![]() | GAGGIA 12000781 | ACCADEMIA - PLATINUM - UNICA |
| 5060440 | ![]() | SAECO 12000781 | ESPRESSO ITALIANO - DEA GO - TALEA RING PLUS - XELSIS |
| 5024273 | ![]() | GAGGIA 286473300 | SYNCRONY LOGIG - TITANIUM |
| 5024273 | ![]() | SAECO 286473300 | CAFENOVA - EASY - INCANTO - MAGICROMA - ROYAL PROFESSIONAL - TREVI |
| Код | Производитель |
|---|---|
| LF1411002 | GEV |
| 0311.A08 | SAECO |
| 289433200 | SAECO |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| SAECO | Coffee machine | CAFE CREMA, CAFE GRANDE, MIGROS, SPIDEM DIGITAL PLUS, SUP 018 CR, TREVI, VIENNA, VIENNA DELUXE, VIENNA DIGITAL |
| Производитель | Описание / бренд | Код деталировки |
|---|---|---|
| SAECO | COFFEE MACHINE MOD. CAFE CREMA | CAFECRE2 |
Отзывы
Характеристики
| Производитель: | SAECO |











