Трехходовая Механическая Часть Ode 1/8
отверстие 2,3 мм
SOLENOID VALVES ODE 2 WAYS
| LF Code | Connections( ) | Orifice( ) | Seal | Outlet( ) | Model | Coil type | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1120123 | ![]() | 1/8 | 1.1 | VITON | 6.6 | 31A | 8W 220/230V 50/60Hz | SAECO 9121.138.00A |
| 1120180 | ![]() | 1/8 | 1.1 | VITON | 6.6 | 31A | 8W 24VDC | SAECO 9121.138.00P |
| 1120166 | ![]() | 1/8 | 1.0 | VITON | 6.6 | 31A | 8W 220/230V 50/60Hz | LAVAZZA 10063970 |
| 1120276 | ![]() | 1/8 | 2.0 | VITON | 6.6 | 31J | 7W 24VDC | SAECO 11024039 |
| 1120136 | ![]() | 1/8 | 1.2 | VITON | 6.6 | 31J | --- | --- |
| 1120137 | ![]() | 1/8 | 2.3 | VITON | 6.6 | 31J | --- | --- |
| Код | Производитель |
|---|---|
| LF1120137 | GEV |
| 31JN1XPV23 | ODE |
Отзывы
Характеристики
| Производитель: | ODE |







