Т-Образный Никелированный Фитинг 1/4 f-1/4 f-1/4 f
STANDARD FITTINGS OF NICKEL-PLATED BRASS 4
| LF Code | Thread | |
|---|---|---|
| 3349355 | ![]() | 1/8"F-1/8"F-1/8"F |
| 3349337 | ![]() | 1/4"F-1/4"F-1/4"F |
| 3349338 | ![]() | 3/8"F-3/8"F-3/8"F |
| 3349339 | ![]() | 1/2"F-1/2"F-1/2"F |
UNIVERSAL COUPLINGS "T"-SHAPED
| LF Code | Dimensions | |
|---|---|---|
| 3349355 | ![]() | 1/8"F-1/8"F-1/8"F |
| 3349337 | ![]() | 1/4"F-1/4"F-1/4"F |
| 3349338 | ![]() | 3/8"F-3/8"F-3/8"F |
| 3349339 | ![]() | 1/2"F-1/2"F-1/2"F |
| 1349701 | ![]() | 1/8"F-1/8"F-1/8"M |
| 1349702 | ![]() | 1/4"F-1/4"F-1/4"M |
| 1349708 | ![]() | 3/8"F-3/8"F-3/8"M |
| 1349709 | ![]() | 1/2"F-1/2"F-1/2"M |
| 3349356 | ![]() | 1/8"M-1/8"M-1/8"M |
| 3349340 | ![]() | 1/4"M-1/4"M-1/4"M |
| 3349341 | ![]() | 3/8"M-3/8"M-3/8"M |
| 1349700 | ![]() | 1/2"M-1/2"M-1/2"M |
| 1349363 | ![]() | 1/8"M-1/8"F-1/8"F |
| 1349243 | ![]() | 1/4"F-1/4"F-1/4"M |
| 1349241 | ![]() | 3/8"F-3/8"F-3/8"M |
| 1349244 | ![]() | 1/4"M-1/4"M-1/4"F |
| 1349242 | ![]() | 3/8"M-3/8"M-3/8"F |
| 1349240 | ![]() | 3/8"M-3/8"F-3/8"M |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 12008 | DIHR |
| 520340 | GEV |
| 12008 | KROMO |
| 12008 | LUXIA |
| 12008 | METOS |
| 461-1/4 | OLAB |
| RX94814314 | ROSINOX |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| DIHR | Dishwasher | 92 (AX290) |
| DIHR | Dishwasher conveyor type | 77 (CX), 77 (FX) |
| DIHR | Dishwasher pull-through | 34 (AX151), 34 (AX151HS), 34HS (AX151HS), 22 (AX160), 91 (AX161), 23 (AX210), 24 (AX250), 25 (AX300), 25 (AX300LC), 25 (AX310), 25 (AX310LC), 25 (AX330), 26 (AX380), 26 (AX380LC), 26 (AX400), 27 (AX440), 27 (AX440LC), 28 (AX540), 28 (AX540LC), 71 (BX230), 71G (BX230), 71G (BX230 CON SISTEMA GIRACESTE), 39 (BX280), 72 (BX300), 85S (CAN MASTER) |
| LUXIA | Dishwasher pull-through | CT160 |

























