Термостат Ranco K55 P5851
2 контакта 6A 250Vкапилляр 2500 ммD-образный штифт 6x4,6 ммдля холодильного шкафа (WHIRLPOOL)для холодильного шкафа (ZANUSSI) C04PVG4D730432
MECHANICAL THERMOSTATS FOR REFRIGERATORS ELECTROLUX
| LF Code | Model | Warm | Cold | Capillary lengthmm | Used for | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3444911 | ![]() | K50 L3078 | +7.5°C | -7°C | 2000 | GF-ES2M-ES3M |
| 3444931 | ![]() | K52 L4512 | +8.5°C | -6.4°C | 2100-1850 | ICP-NEP-EK-EKE-EP |
| 3444916 | ![]() | K55 L5026 | +8.5°C | -0.5°C | 2000 | IKP-IKS-DVP-DVN-EDVN-EDVP |
| 3444906 | ![]() | K55 L5027 | +8.5°C | -5°C | 2000 | ALP-AKN-ALN-IKN-ISN |
| 3444909 | ![]() | K55 L5070 | -7.5°C | -22°C | 2500 | ALP-ALN-AKN-AKF-ASP-ASS-DVP-DVN-MLP-MVC |
| 3444905 | ![]() | K55 L5078 | +10.5°C | +1.4°C | 2000 | ALP-ALN-AKN-DVN-DVP-MVP-MVN-MLC-DVP-DVN |
| 3744066 | ![]() | K55 L5079 | +11°C | -2°C | 2000 | DVC-DVN-DVP-MVC-MVN-MVP-IKF-IKN-IKS |
| 3344012 | ![]() | K55 L5080 | +10°C | -3°C | 1600 | MLP-TRN |
| 3444447 | ![]() | K55 P5851 | 2500 | E-EP-C | ||
| 3444921 | ![]() | K60 L2034 | -10°C | -17°C | 1500 | DCB |
| 3444516 | ![]() | K60 L2112 | 2500 | DL-DLP | ||
| 3444517 | ![]() | K60 L2141 | 800 | DL-DLP |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 087516 | ALPENINOX |
| 087516 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| 187516 | EPMS |
| EPMS | |
| 390542 | GEV |
| K55P5851000 | RANCO |
| 187516 | WHIRLPOOL |
| 771985005314 | WHIRLPOOL |
| 087516 | ZANUSSI |
| 554087516 | ZANUSSI |
| 0646745000 | ZANUSSI |
| 0780087516 | ZANUSSI |
| 7021087516 | ZANUSSI |
| 7I087516 | ZANUSSI |
| K55P5851000 | ZANUSSI |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| ZANUSSI | Refrigerated cupboard | EP406VRPUK (726469), E04P6VRVUK (726470), RW24 (730003), C04PVF4D (730431), C04PVG4D (730434), E04P6SRC (730950), E04P6SRV (730951), EP406VRC (730952), E04P6VRV (730953) |














