Термостат Ranco K50 P1115
2 контакта 6A 250V
капилляр 2000 мм
COLD +1,5°C - WARM +11°C
D-образный штифт 6x4,6 мм
THERMOSTATS FOR CONTAINER
LF Code | Model | Temperature range | bulb | Capillary lengthmm | Contacts No. | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3445314 | K50 S3594 (A01 0219) | (A) 8.4x100 mm | 1300 | 2 - 6A 250V | WHIRLPOOL | ||
3744053 | K22 L1075 (A21 0065) | (B) 9.5x100 mm | 2800 | 3 - 6A 250V | SCOTSMAN | ||
3444207 | K22 L2025 | COLD +1.0°C - WARM +11.0°C | (C) | 1500 | 3 - 6A 250V | EURFRIGOR | |
3744210 | K50 H1121 | COLD +0.8°C - WARM +9.0°C | (A) 9.5x40 mm | 850 | 2 - 6A 250V | WESSAMAT | |
3444157 | K50 L3006 (A01 0758) | COLD +1.5°C - WARM +11.0°C | (C) | 2000 | 2 - 6A 250V | SCOTSMAN | |
3744125 | K50 L3121 | COLD +1.0°C - WARM +8.5°C | (C) | 1500 | 2 - 6A 250V | BREMA | |
3444522 | K50 L3274 | (C) | 3000 | 2 - 6A 250V | BREMA | ||
3444534 | K50 L3324 | (C) | 2000 | 2 - 6A 250V | ICEMATIC - SCOTSMAN - ANGELO PO | ||
3444231 | K50 L3383 | COLD +1.0°C - WARM +8.5°C | (C) | 1500 | 2 - 6A 250V | BREMA - KASTEL-HOSHIZAKI | |
3444919 | K50 P1115 | COLD +1.5°C - WARM +11.0°C | (C) | 2000 | 2 - 6A 250V | STAFF ICE SYSTEM | |
3444192 | K50 P1135 | COLD +1.5°C - WARM +11.0°C | (C) | 2500 | 2 - 6A 250V | SCOTSMAN | |
3444902 | K50 S3493 (ATB-Y108) | (C) | 2000 | 2 - 6A 250V | ITV | ||
3744214 | K50 S3595 | COLD +1.5°C - WARM +11.0°C | (C) | 2000 | 2 - 6A 250V | ICEMATIC | |
3444205 | K55 L1042 | COLD +1.7°C - WARM +9.5°C | (B) 10x110 mm | 1200 | 2 - 6A 250V | WHIRLPOOL - COSMETAL | |
3444250 | K55 L5081 | (B) 10x110 mm | 1200 | 2 - 6A 250V | ICEMATIC | ||
3444252 | K55 L5082 | (B) 10x110 mm | 1100 | 2 - 6A 250V | ICEMATIC | ||
3444677 | WPF1M-L | (C) | 1400 | 2 - 6A 250V | MANITOWOC |
THERMOSTATS RANCO SERIES K VARIFIX
LF Code | Model | Warm | Cold | Capillary lengthmm | Used for | |
---|---|---|---|---|---|---|
D444072 | K50 P1110 | +2°C | -14.5/-23.5°C | 1200 | Refrigerators | |
3444918 | K50 P1125 | +8.5°C | -9.5/-18°C | 1200 | Refrigerators | |
3444887 | K60 P1013 | -4/-10°C | -25°C | 1200 | Refrigerators with manual defrost | |
D444075 | K54 P1102 | -12/-16.5°C | -34°C | 2000 | Freezers active signal | |
3444956 | K50 P1117 | -12/-16.5°C | -34°C | 2000 | Freezers without signal | |
D444068 | K59 L1102 | +3.5/-11°C | +3.5/-26°C | 1200 | Refrigerators with automatic defrost | |
3444919 | K50 P1115 | +11°C | +4/+1.5°C | 2000 | Liquid / bottle coolers | |
3444819 | K50 P1118 | +12.5°C | +2/-3°C | 1200 | Liquid / bottle coolers |
Код | Производитель |
---|---|
083520 | ALPENINOX |
000196 | CEM INDUSTRIES |
083520 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
390285 | GEV |
S0040171 | GEV |
390255 | GEV |
MA2523400 | MARENO |
2523400 | MARENO |
K50P1115012 | RANCO |
40/07011000 | STAFF ICE SYSTEM |
90/82034000 | STAFF ICE SYSTEM |
380101 | THIRODE |
183520 | WHIRLPOOL |
554083520 | ZANUSSI |
7021083520 | ZANUSSI |
7I083520 | ZANUSSI |
083520 | ZANUSSI |
Производитель | Тип | Модель |
---|---|---|
ZANUSSI | Refrigerated table | MVR/E1400 (163111), MVR/E1050 (163112), MVR/E1060 (163113), 7BAE10C (172757), 7BAE14S (172758), 7BAE10S (172759), B105RC (175757), B140RC (175758), KVRC/E3 (200470), HVR/E1200 (203550), QVRC/E3 (210470), WVRC/E3 (220470), E9BAPL00R0 (391163), Z9BAPL00R0 (392163), MVR/E3C (921634), MVR/E3 (921635), MVR/E4C (921636), MVR/E4 (921637) |
Код | Описание артикула | ||
---|---|---|---|
3441906 | ПРУЖИНА РЕГУЛЯТОРА |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | ALPENINOX, CEM INDUSTRIES, ELECTROLUX PROFESSIONAL, MARENO, RANCO, STAFF ICE SYSTEM, THIRODE, WHIRLPOOL, ZANUSSI |