Термостат Однофазный 50-310°C
со вспомогательным коммутаторомD-образный штифт 6x4,6 ммдлина изолированного капилляра 1500 мм - 16A 250Vдиаметр наконечника 4x128 ммдля сковороды (ANGELO PO)для Fry top (ANGELO PO)
REGULATION THERMOSTATS SINGLE-PHASE WITH SELECTOR SWITCH
| LF Code | Temperature °C | Capillary length mm | bulb mm | Bulb length mm | (Z) stuffing gland fitting | Code EGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3444018 | ![]() | 30-90 | 1000 | 6 | 175 | no | 5519619030 |
| 5014545 | ![]() | 30-110 | 920 | 6 | 130 | no | 5519622010 |
| 3444477 | ![]() | 50-260 | 1270 | 4 | 120 | no | 5519659010 |
| 3444177 | ![]() | 50-310 | 1500 | 4 | 128 | no | 5519662804 |
| 3444885 | ![]() | 53-180 | 1100 | 6 | 140 | no | 5519639020 |
| 3444467 | ![]() | 55-180 | 870 | 4 | 120 | no | 5519632020 |
| 5015518 | ![]() | 62-189 | 700 | 4 | 120 | no | 5519632030 |
| 7110749 | ![]() | 75-450 | 900 | 4 | 228 | no | --- |
| 3444031 | ![]() | 90-185 | 2500 | 4 | 230 | no | 5519639800 |
| 7101561 | ![]() | 100-185 | 700 | 4 | 235 | no | 5519632040 |
| 5038072 | ![]() | 100-350 | 870 | 3 | 144 | no | 5519662010 |
| 40K0662 | ![]() | 100-470 | 1100 | 4 | 225 | no | 5534683040 |
| 3444974 | ![]() | 100-615 | 1100 | 4 | 230 | no | 5534683010 |
| 3443073 | ![]() | 100-680 | 1100 | 4 | 230 | no | 5534683070 |
| 3444137 | ![]() | 20-120 | 900 | 14 | 9 | no | - - - |
| 4031247 | ![]() | 30-92 | 1010 | 6 | 130 | no | 5519919800 |
| 3444062 | ![]() | 50-320 | 900 | 3 | 220 | no | 5519962809 |
| 3444550 | ![]() | 57-320 | 870 | 3 | 226 | no | 5519062845 |
| 5059793 | ![]() | 102-187 | 900 | 4 | 238 | yes | 5519932020 |
| 3444358 | ![]() | 105-185 | 900 | 6 | 135 | yes | 5519932802 |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 32Z2670 | ANGELO PO |
| 32V6510 | ANGELO PO |
| 5519662804 | EGO |
| 5143958630 | EGO |
| 375768 | GEV |
| 32Z2670 | SAGI |
| 32V6510 | SAGI |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| ANGELO PO | Bratt pan electric | 06WBR3E, 0G1BR3E, 1G1BR1E, 1G1BR3E, 1N1BR3EF |
| Код EGO | 5519662804 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЧЕРТЕЖИ EGO | |||||||||||
| Подходящие артикулы EGO | |||||||||||
| Технические данные | Максимальная температура (°C): 310 | Тип: рабочий | Тип баллона: стержневой | Диаметр баллона (мм): 4 | Двойной баллон: Нет | Длина капилляра (мм): 1470 | Кожух: Да | Сальник: Нет | Кол.во соединений: 2 | Фаза: Однофазный | Переключатель: Да |





















