Термостат Однофазный 240°C
с ручным возвратомдлина изолированного капилляра 860 мм - 16A 250Vдиаметр наконечника 6x77 мм - фитинг с сальником M10x1для фритюрницы (EММEPI) - серия 650 - серия 700серия 750 - серия 900для фритюрницы (OFFCAR) - серия 700 - серия 900для газовой фритюрницы (GIORIK) - серия FRG
SAFETY THERMOSTATS SINGLE-PHASE
| LF Code | Temperature °C | Capillary length mm | bulb mm | Bulb length mm | (Z) stuffing gland fitting | Code EGO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3444352 | ![]() | 130 | 870 | 6 | 129 | no | 5519522020 |
| 3444564 | ![]() | 140 | 870 | 3 | 226 | no | 5519522030 |
| 3444772 | ![]() | 140 | 900 | 6 | 130 | no | 5519522010 |
| 3444485 | ![]() | 150 | 900 | 3 | 220 | no | 5519522080 |
| 3444649 | ![]() | 200 | 870 | 6 | 133 | no | 5519532010 |
| 3444064 | ![]() | 220 | 790 | 3 | 178 | no | 5519549040 |
| 3444107 | ![]() | 220 | 870 | 6 | 142 | yes | 5519542010 |
| 3444026 | ![]() | 220 | 900 | 6 | 80 | no | 5519542200 |
| 3444080 | ![]() | 220 | 2000 | 6 | 133 | no | 5519549020 |
| 3444629 | ![]() | 220 | 2000 | 6 | 87 | no | 5519549030 |
| 5103775 | ![]() | 225 | 870 | 6 | 133 | yes | 5519542020 |
| 3444199 | ![]() | 230 | 850 | 4 | 120 | yes | 5519542140 |
| 3444071 | ![]() | 230 | 870 | 6 | 77 | no | 5519542130 |
| 3444239 | ![]() | 230 | 1000 | 6 | 130 | yes | 5519542040 |
| 3444690 | ![]() | 230 | 1480 | 4 | 125 | no | 5519549050 |
| 3444367 | ![]() | 235 | 870 | 6 | 133 | no | 5519542090 |
| 3444624 | ![]() | 235 | 870 | 6 | 133 | no | 5519542080 |
| 5034252 | ![]() | 238 | 1470 | 4 | 124 | no | 5519544010 |
| 3744204 | ![]() | 238 | 1780 | 6 | 134 | yes | 5519545010 |
| 3744065 | ![]() | 240 | 2000 | 6 | 135 | no | 5519549010 |
| 3444372 | ![]() | 245 | 1170 | 6 | 133 | no | 5519543010 |
| 3444687 | ![]() | 300 | 900 | 6 | 74 | no | 5519552020 |
| 3444120 | ![]() | 320 | 900 | 6 | 80 | no | 5519562020 |
| 3444686 | ![]() | 350 | 900 | 6 | 80 | no | 5519562090 |
| 3444209 | ![]() | 355 | 880 | 4 | 124 | no | 5519572010 |
| 5056257 | ![]() | 358 | 900 | 6 | 78 | no | 5519562010 |
| 3444278 | ![]() | 360 | 890 | 3 | 200 | no | 5519572020 |
| 3444626 | ![]() | 150 | 800 | 6 | 90 | no | 5532522837 |
| 5063912 | ![]() | 160 | 880 | 6 | 79 | no | 5532522838 |
| 3444316 | ![]() | 200 | 900 | 6 | 70 | no | 5532532817 |
| 3444733 | ![]() | 213 | 900 | 6 | 90 | no | 5532542380 |
| 3444497 | ![]() | 230 | 850 | 6 | 78 | yes | 5532542833 |
| 3444483 | ![]() | 230 | 900 | 6 | 87 | no | 5532542836 |
| 3444684 | ![]() | 250 | 900 | 6 | 90 | no | 5532542858 |
| 5081598 | ![]() | 281 | 2000 | 6 | 79 | no | 5532559815 |
| 3444320 | ![]() | 285 | 1500 | 4 | 115 | no | 5532554800 |
| 5037327 | ![]() | 299 | 1500 | 4 | 120 | no | 5532554080 |
| 5010841 | ![]() | 340 | 900 | 3 | 190 | no | 5532562800 |
| 3444310 | ![]() | 360 | 900 | 6 | 75 | no | 5532562819 |
| 3744217 | ![]() | 50 | 850 | 11 | --- | no | 5519312020 |
| 3444138 | ![]() | 230 | 850 | 14 | 10 | no | 5519542190 |
| 3444238 | ![]() | 230 | 850 | 14 | 26 | no | 5519542030 |
| 3444637 | ![]() | 230 | 850 | 11 | 18 | no | 5519542170 |
| 3444266 | ![]() | 338 | 830 | 14 | 10 | no | 5532562816 |
| 3444285 | ![]() | 350 | 870 | 6 | 77 | no | 5519562100 |
| 3444753 | ![]() | 55 | 900 | 3 | 230 | no | 5519312801 |
| 4031379 | ![]() | 55 | 900 | 6 | 135 | no | 5519112802 |
| 3444964 | ![]() | 60 | 1800 | 6 | 135 | no | 5519315202 |
| 3744146 | ![]() | 120 | 720 | 3 | 305 | no | 5534329040 |
| 3444545 | ![]() | 140 | 900 | 4 | 158 | no | 5519322801 |
| 3444319 | ![]() | 150 | 900 | 6 | 70 | no | 5519122803 |
| 7106049 | ![]() | 150 | 900 | 6 | 130 | no | 5519322808 |
| 3444350 | ![]() | 150 | 1000 | 6 | 86 | no | 5519129010 |
| 3444554 | ![]() | 216 | 1250 | 6 | 80 | no | 5534143802 |
| 40C0999 | ![]() | 268 | 1250 | 6 | 78 | no | 5534153800 |
| 5026558 | ![]() | 340 | 900 | 3 | 226 | no | 5519162805 |
| 3444389 | ![]() | 230 | 600 | 6 | 83 | no | 5514549804 |
| 3444377 | ![]() | 240 | 1300 | 6 | 80 | yes | 5514549826 |
| 3444475 | ![]() | 250 | 900 | 3.1 | 174 | no | 5514542040 |
| 3444417 | ![]() | 340 | 900 | 3 | 145 | yes | 5514562803 |
| 2111707 | ![]() | 175 | 600 | 7.5 | 30 | no | 5514139800 |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 058164 | ALPENINOX |
| 4185322001046 | BARON |
| 214274 | EBERHARDT |
| 5610542560 | EGO |
| 058164 | ELECTROLUX PROFESSIONAL |
| 051E10002 | EMMEPI |
| 808181 | EMMEPI |
| 2001046 | GIORIK |
| 2011140 | GIORIK |
| RX94805702 | ROSINOX |
| SI0108038 | SILKO |
| 0108038 | SILKO |
| RCK2011140 | TECNOINOX |
| 2001046 | ZANUSSI |
| 0780058164 | ZANUSSI |
| 5510542853 | ZANUSSI |
| 50058164000 | ZANUSSI |
| 7I058164 | ZANUSSI |
| 058164 | ZANUSSI |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| EMMEPI | Fryer electric | EFR74B, FR702BN-2V |
| EMMEPI | Fryer gas | FR702B, FR702B1, FR702B-2V, FR704B, FR704B1 |
| GIORIK | Fryer gas | 13FG, 13FG-C, 17FG, 17FG-C, 207FG, 207FG-C, 213FG, 213FG-C, 217FG, 217FG-C, 917FG, 917FG-C, 927FG, 927FG-C, 934FG, 934FG-C, FG07CL, FG07L, FG13L, FG17CL, FG17L, FG207L, FG213CL, FG213L, FG217CL, FG217L, FG917, FG927, FG934, FPG30, FRG30, FRG60 |
| SILKO | Fryer gas | CFG90210, CFG90210S, CFG91220S |
| SILKO | Pot stove gas | CFG70215, CFG72215, CFG90220 |
| TECNOINOX | Fryer gas | FR43FG9, FR47FG9, FR83FG9, FR87FG9 |
| ZANUSSI | Fryer gas | MFG1500Z (161950), MFG2200Z (161951), QFG300 (285470), QFG600 (285480) |

































































