immersed length 330 mm ширина 50 mm высота 30 mm connection ш 12 mm for JOLLY T/AT/Q/AQ
DISHWASHERS HEATING ELEMENTS SUITABLE FOR IME-OMNIWASH
| LF Code | Watt | Volt | Immersed length (mm) | Flange/fittings | Notes | Connections | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3355596 | ![]() | 800 | 230 | 330 | 12 mm | --- | faston | CERV8 |
| 3355407 | ![]() | 1800 | 230 | 315 | 12 mm | --- | faston | CERV18 |
| 3355594 | ![]() | 200 | 230 | 247 | 50 mm | --- | faston | CERB22 |
| 3355408 | ![]() | 2500 | 230 | 400 | 12 mm | --- | faston | CERV22 |
| 3355410 | ![]() | 2700 | 230 | 290 | 50 mm | --- | faston | CERB2712 |
| 3355595 | ![]() | 3000 | 230 | 280 | 50 mm | --- | faston | CERB30 |
| 3355409 | ![]() | 4500 | 230 | 280 | 1"1/4 (43 mm) | --- | faston | CERV453F |
| 3355412 | ![]() | 4500 | 230/415 | 370 | 72 mm | with thermostat probe receptacle | screw | CERB453F |
| 3355413 | ![]() | 6000 | 230/415 | 410 | 72 mm | with thermostat probe receptacle | screw | CERB603F |
| 3455302 | ![]() | 9000 | 230/400 | 395 | 72 mm | with thermostat probe receptacle | screw | CERB903F |
DISHWASHERS HEATING ELEMENTS SUITABLE FOR NUOVA SIMONELLI
| LF Code | Watt | Volt | Immersed length (mm) | Flange/fittings | Notes | Connections | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3355596 | ![]() | 800 | 230 | 330 | 12 mm | --- | faston | 18011021 |
| 3355407 | ![]() | 1800 | 230 | 315 | 12 mm | --- | faston | 18010044.0 |
| 3355594 | ![]() | 2200 | 230 | 247 | 50 mm | --- | faston | 18011020 |
| 3355256 | ![]() | 2400 | 230 | 230 | oval flange mounting distance 75 mm | --- | faston | 18000003 |
| 3355255 | ![]() | 2500 | 220 | 190 | 1" (33 mm) | --- | faston | 18000004 |
| 3355408 | ![]() | 2500 | 230 | 400 | 12 mm | --- | faston | 18010385 |
| 3355410 | ![]() | 2700 | 230 | 290 | 50 mm | --- | faston | 18010296 |
| 3355595 | ![]() | 3000 | 230 | 280 | 50 mm | --- | faston | 18010028.1 |
DISHWASHERS HEATING ELEMENTS SUITABLE FOR HILTA
| LF Code | Watt | Volt | Immersed length (mm) | Flange/fittings | Notes | Connections | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3355596 | ![]() | 800 | 230 | 330 | 12 mm | --- | faston | 09REVAM08 |
| 3355407 | ![]() | 1800 | 230 | 315 | 12 mm | --- | faston | 09REVA18 |
| 3355594 | ![]() | 2200 | 230 | 247 | 50 mm | --- | faston | REBOM22 |
| 3355408 | ![]() | 2500 | 230 | 400 | 12 mm | --- | faston | 09REVA22 |
| 3355410 | ![]() | 2700 | 230 | 290 | 50 mm | --- | faston | REBOM27 |
| 3355595 | ![]() | 3000 | 230 | 280 | 50 mm | --- | faston | REBOM30 |
| 3355409 | ![]() | 4500 | 230 | 280 | 1"1/4 (43 mm) | --- | faston | REVAM45 |
| 3355412 | ![]() | 4500 | 230/415 | 370 | 72 mm | with thermostat probe receptacle | screw | REBOT45 |
| 3355413 | ![]() | 6000 | 230/415 | 410 | 72 mm | with thermostat probe receptacle | screw | REBOT60 |
| 3455302 | ![]() | 9000 | 230/400 | 395 | 72 mm | with thermostat probe receptacle | screw | REBOT90 |
DISHWASHERS HEATING ELEMENTS SUITABLE FOR SO.WE.BO.
| LF Code | Watt | Volt | Immersed length (mm) | Flange/fittings | Notes | Connections | Suitable for | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3355596 | ![]() | 800 | 230 | 330 | 12 mm | --- | faston | CERV8 |
| 3355407 | ![]() | 1800 | 230 | 315 | 12 mm | --- | faston | CERV18 |
| 3355594 | ![]() | 2200 | 230 | 247 | 50 mm | --- | faston | CERB22 |
| 3355408 | ![]() | 2500 | 230 | 400 | 12 mm | --- | faston | CERV22 |
| 3355410 | ![]() | 2700 | 230 | 290 | 50 mm | --- | faston | CERB27R |
| 3355595 | ![]() | 3000 | 230 | 280 | 50 mm | --- | faston | CERB30 |
| 3355409 | ![]() | 4500 | 230 | 280 | 1"1/4 (43 mm) | --- | faston | CERV453F |
| 3355412 | ![]() | 4500 | 230/415 | 370 | 72 mm | with thermostat probe receptacle | screw | CERB453F |
| 3355413 | ![]() | 6000 | 230/415 | 410 | 72 mm | with thermostat probe receptacle | screw | CERB603F |
| 3455302 | ![]() | 9000 | 230/400 | 395 | 72 mm | with thermostat probe receptacle | screw | CERB903F |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 9003026375 | BACKER FACSA |
| 1500551 | EPMS |
| 416219 | GEV |
| 09REVAM08 | HILTA |
| CERV8 | IME OMNIWASH |
| 18011021 | NUOVA SIMONELLI |
| CERV8 | SO.WE.BO. |
| STORME |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| AFI | Glasswasher/Cupwasher | A35, A36 |
| EUROSYSTEM | Glasswasher/Cupwasher | PRO100 |
| HILTA | Glasswasher/Cupwasher | RB10, S22, SB08, SB10, SB12, SB22 |
| IME OMNIWASH | Glasswasher/Cupwasher | J35, J350, J36, J360, JA35, JA350, JA36, JA360, JOLLYAQ, JOLLYAT, JOLLYQ, JOLLYT, MASTER35, MASTER35PS, MASTER40, MASTER40PS, OMBG350, OMPG350 |
| NOSEM | Glasswasher/Cupwasher | C2010L, R1010L |
| NUOVA SIMONELLI | Glasswasher/Cupwasher | KIARA 1, KIARA 2 |
| SAB ITALIA | Glasswasher/Cupwasher | C35, C36 |
| SO.WE.BO. | Glasswasher/Cupwasher | 600, 601, 631, 661, 691 |
| SOTAL | Glasswasher/Cupwasher | EC195, EC255, ER195, ER255 |
| STORME | Glasswasher/Cupwasher | SM350, SM350H |
| UNIC | Glasswasher/Cupwasher | A10AJ, A10J, A11AJ, A11J |
| Код | Описание артикула | ||
|---|---|---|---|
| 3786562 | ![]() | ПЛОСКИЙ УПЛОТНИТЕЛЬ ø 18x12x2 мм БЕЗ АСБЕСТОВ |
Отзывы
Характеристики
| Производитель: | BACKER FACSA, EPMS, HILTA, IME OMNIWASH, NUOVA SIMONELLI, SO.WE.BO., STORME |










































