immersed length 350 mm
HEATING ELEMENTS FUTURMAT
LF Code | Watt - Volt | L (mm) | Groups | Bulb sheath | Suitable for | For machine model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1755136 | 3000W 230V | 250 | 1 | YES | FUTURMAT 08024804 | E61 - ARIETE - CUSTOM - F3 - PALANCA - RIMINI | |
1755107 | 2600W 220V | 325 | 2 | YES | FUTURMAT 02212439 | E61 - ARIETE - CUSTOM - F3 - PALANCA - RIMINI | |
1755654 | 2600W 110V | 325 | 2 | YES | FUTURMAT 07949908 | E61 - ARIETE - CUSTOM - F3 - PALANCA - RIMINI | |
1755210 | 3500W 230V | 340 | 2 | YES | FUTURMAT 08148002 | E61 - ARIETE - CUSTOM - F3 - PALANCA - RIMINI | |
1755108 | 3700W 220V | 455 | 3 | YES | FUTURMAT 02212538 | E61 - ARIETE - CUSTOM - F3 - PALANCA - RIMINI | |
1755109 | 5000W 220V | 660 | 4 | NO | FUTURMAT 02212637 | E61 - ARIETE - CUSTOM - F3 - PALANCA - RIMINI |
HEATING ELEMENTS GAGGIA SPAGNA
LF Code | Watt - Volt | L (mm) | Groups | Bulb sheath | Suitable for | For machine model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1755136 | 3000W 230V | 250 | 1 | YES | GAGGIA SPAGNA 08024804 | BELLA - G6 - KB - NERA - PALANCA | |
1755107 | 2600W 220V | 325 | 2 | YES | GAGGIA SPAGNA 02212439 | BELLA - G6 - KB - NERA - PALANCA | |
1755654 | 2600W 110V | 325 | 2 | YES | GAGGIA SPAGNA 07949908 | BELLA - G6 - KB - NERA - PALANCA | |
1755210 | 3500W 230V | 340 | 2 | YES | GAGGIA SPAGNA 08148002 | BELLA - G6 - KB - NERA - PALANCA | |
1755108 | 3700W 220V | 455 | 3 | YES | GAGGIA SPAGNA 02212538 | BELLA - G6 - KB - NERA - PALANCA | |
1755109 | 5000W 220V | 660 | 4 | NO | GAGGIA SPAGNA 02212637 | BELLA - G6 - KB - NERA - PALANCA |
HEATING ELEMENTS ITALCREM
LF Code | Watt - Volt | L (mm) | Groups | Bulb sheath | Suitable for | For machine model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1755136 | 3000W 230V | 250 | 1 | YES | ITALCREM 08024804 | CAPRI - IT4 - PALANCA | |
1755107 | 2600W 220V | 325 | 2 | YES | ITALCREM 02212439 | CAPRI - IT4 - PALANCA | |
1755654 | 2600W 110V | 325 | 2 | YES | ITALCREM 07949908 | CAPRI - IT4 - PALANCA | |
1755210 | 3500W 230V | 340 | 2 | YES | ITALCREM 08148002 | CAPRI - IT4 - PALANCA | |
1755108 | 3700W 220V | 455 | 3 | YES | ITALCREM 02212538 | CAPRI - IT4 - PALANCA | |
1755109 | 5000W 220V | 660 | 4 | NO | ITALCREM 02212637 | CAPRI - IT4 - PALANCA |
HEATING ELEMENTS MAIRALI
LF Code | Watt - Volt | L (mm) | Groups | Bulb sheath | Suitable for | For machine model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1755136 | 3000W 230V | 250 | 1 | YES | MAIRALI 08024804 | ARIANNE - GIULIETTA - PALANCA | |
1755107 | 2600W 220V | 325 | 2 | YES | MAIRALI 02212439 | ARIANNE - GIULIETTA - PALANCA | |
1755654 | 2600W 110V | 325 | 2 | YES | MAIRALI 07949908 | ARIANNE - GIULIETTA - PALANCA | |
1755210 | 3500W 230V | 340 | 2 | YES | MAIRALI 08148002 | ARIANNE - GIULIETTA - PALANCA | |
1755108 | 3700W 220V | 455 | 3 | YES | MAIRALI 02212538 | ARIANNE - GIULIETTA - PALANCA | |
1755109 | 5000W 220V | 660 | 4 | NO | MAIRALI 02212637 | ARIANNE - GIULIETTA - PALANCA |
HEATING ELEMENTS VISACREM
LF Code | Watt - Volt | L (mm) | Groups | Bulb sheath | Suitable for | For machine model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1755136 | 3000W 230V | 250 | 1 | YES | VISACREM 08024804 | BRAVA - NERA - PALANCA - V6 | |
1755107 | 2600W 220V | 325 | 2 | YES | VISACREM 02212439 | BRAVA - NERA - PALANCA - V6 | |
1755654 | 2600W 110V | 325 | 2 | YES | VISACREM 07949908 | BRAVA - NERA - PALANCA - V6 | |
1755210 | 3500W 230V | 340 | 2 | YES | VISACREM 08148002 | BRAVA - NERA - PALANCA - V6 | |
1755108 | 3700W 220V | 455 | 3 | YES | VISACREM 02212538 | BRAVA - NERA - PALANCA - V6 | |
1755109 | 5000W 220V | 660 | 4 | NO | VISACREM 02212637 | BRAVA - NERA - PALANCA - V6 |
HEATING ELEMENTS FAEMA
LF Code | Watt - Volt | L (mm) | Groups | Bulb sheath | Suitable for | For machine model | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1755101 | 1500W 220V | 145 | 1 | NO | FAEMA | E61 | |
1755102 | 1800W 220V | 240 | 1 | NO | FAEMA | E61 | |
1755652 | 1800W 110V | 240 | 1 | NO | FAEMA | E61 | |
1755001 | 2000W 230V | 175 | 1 | NO | FAEMA | E61 | |
1755079 | 2440/2900W 220/240V | 290 | 2 | YES | FAEMA 3541134417 | --- | |
1755107 | 2600W 220V | 325 | 2 | YES | FAEMA 3541133003 | DUEA - ELITE - EXPRESS - E61 - E91 - E92 | |
1755654 | 2600W 110V | 325 | 2 | YES | FAEMA | DUEA - ELITE - EXPRESS - E61 - E91 - E92 | |
5038761 | 3500W 220V | 390 | 3 | YES | FAEMA 3541134418 | DUE - E61 - E91 | |
1755108 | 3700W 220V | 455 | 3 | YES | FAEMA 3541133004 | DUE - E61 - E91 | |
1755109 | 5000W 220V | 660 | 4 | NO | FAEMA 3581130091 | DUE - E61 - E91 |
Код | Производитель |
---|---|
FAEMA | |
07949908 | FUTURMAT-ARIETE |
07949908 | GAGGIA SPAGNA |
07949908 | ITALCREM |
07949908 | MAIRALI |
07949908 | VISACREM |
Производитель | Тип | Модель |
---|---|---|
FAEMA | Coffee machine | COMPACT, DUE, E61, E64, E66, E91, E92, E97, E98, ELITE, EXPRESS, P4, P6, SMART |
FUTURMAT-ARIETE | Coffee machine | ARIETE, CUSTOM, E61, F3, PALANCA, RIMINI |
GAGGIA SPAGNA | Coffee machine | BELLA, G6, KB, NERA, PALANCA |
ITALCREM | Coffee machine | CAPRI, IT4, PALANCA |
MAIRALI | Coffee machine | ARIANNE, GIULIETTA, PALANCA |
VISACREM | Coffee machine | BRAVA, NERA, PALANCA, V6 |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | FAEMA, FUTURMAT-ARIETE, GAGGIA SPAGNA, ITALCREM, MAIRALI, VISACREM |