Сварочный Сплав С Покрытием 34% Ag - 10 Шт
BrazeTec 3476 U композиция Серебро-Медь-Цинк-Олово температурный диапазон плавления 630-730 °C брусья 2.00x500 мм
COATED WELDING ALLOY
| LF Code | Model | Composition %Ag Cu P Sn Zn | Melting range°C | Densityg/cm | DIN EN 1044 | Dimensions x L (mm) | package | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3375018 | ![]() | 2576U | 25 40 - 2 33 | 680-760 | 8.7 | AG 108 | 2x500 | 10 pz |
| 3375017 | ![]() | 2576U | 25 40 - 2 33 | 680-760 | 8.7 | AG 108 | 2x500 | 1 Kg |
| 3375020 | ![]() | 3476U | 34 36 - 2.5 27.5 | 630-730 | 9.0 | AG 106 | 2x500 | 10 pz |
| 3375019 | ![]() | 3476U | 34 36 - 2.5 27.5 | 630-730 | 9.0 | AG 106 | 2x500 | 1 Kg |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 793071 | EPMS |
| LF3375020 | GEV |
Отзывы
Характеристики
| Производитель: | EPMS |




