Сткловолоконная Оплетка Уплотнения 6 Мм - 10 М
максимальная температура +400°С с пиками +450°C огнеупорный - внутренний 6 мм для 5 м рулонов см. 3050109
| Код | Описание артикула | ||
|---|---|---|---|
| 3050109 | ![]() | СТЕКЛОВОЛОКОННАЯ ОПЛЕТКА УПЛОТНЕНИЯ ø 6 мм - 5 м | |
| 3050111 | ![]() | GLASS BRAIDING ø 6 mm |
SEALING BRAIDING AND SHEATHS
| LF Code | (mm) | Length (mm) | Type | Operating temperature(°C) min/max | Colour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3050771 | ![]() | 3 | 5 | PVC | +70° | black |
| 3050171 | ![]() | 3 | 100 | PVC | +70° | black |
| 3050772 | ![]() | 5 | 5 | PVC | +70° | black |
| 3050172 | ![]() | 5 | 100 | PVC | +70° | black |
| 3050773 | ![]() | 6 | 5 | PVC | +70° | black |
| 3050173 | ![]() | 6 | 100 | PVC | +70° | black |
| 3050774 | ![]() | 8 | 5 | PVC | +70° | black |
| 3050174 | ![]() | 8 | 100 | PVC | +70° | black |
| 3050775 | ![]() | 10 | 5 | PVC | +70° | black |
| 3050175 | ![]() | 10 | 100 | PVC | +70° | black |
| 3050751 | ![]() | 3 | 10 | Silicone | -60°+280° | red |
| 3050151 | ![]() | 3 | 100 | Silicone | -60°+280° | red |
| 3050752 | ![]() | 6 | 10 | Silicone | -60°+280° | red |
| 3050152 | ![]() | 6 | 100 | Silicone | -60°+280° | red |
| 3050753 | ![]() | 8 | 10 | Silicone | -60°+280° | red |
| 3050153 | ![]() | 8 | 100 | Silicone | -60°+280° | red |
| 3050754 | ![]() | 12 | 10 | Silicone | -60°+280° | red |
| 3050154 | ![]() | 12 | 100 | Silicone | -60°+280° | red |
| 3050755 | ![]() | 14 | 10 | Silicone | -60°+280° | red |
| 3050155 | ![]() | 14 | 100 | Silicone | -60°+280° | red |
| 3050120 | ![]() | 20 | 5 | Silicone | -60°+220° | red |
| 3050084 | ![]() | 20 | 10 | Silicone | -60°+220° | red |
| 3050761 | ![]() | 6 | 10 | Glass | +350° | white |
| 3050161 | ![]() | 6 | 100 | Glass | +350° | white |
| 3050762 | ![]() | 8 | 10 | Glass | +350° | white |
| 3050162 | ![]() | 8 | 100 | Glass | +350° | white |
| 3050763 | ![]() | 10 | 10 | Glass | +350° | white |
| 3050163 | ![]() | 10 | 100 | Glass | +350° | white |
| 3050764 | ![]() | 12 | 10 | Glass | +350° | white |
| 3050164 | ![]() | 12 | 100 | Glass | +350° | white |
| 3050118 | ![]() | 4 | 5 | Glass | +400° | grey |
| 3050082 | ![]() | 4 | 10 | Glass | +400° | grey |
| 3050109 | ![]() | 6 | 5 | Glass | +400° | grey |
| 3050200 | ![]() | 6 | 10 | Glass | +400° | grey |
| 3050110 | ![]() | 8 | 5 | Glass | +400° | grey |
| 3050078 | ![]() | 8 | 10 | Glass | +400° | grey |
| 3050115 | ![]() | 10 | 5 | Glass | +400° | grey |
| 3050079 | ![]() | 10 | 10 | Glass | +400° | grey |
| 3050116 | ![]() | 12 | 5 | Glass | +400° | grey |
| 3050080 | ![]() | 12 | 10 | Glass | +400° | grey |
| 3050117 | ![]() | 14 | 5 | Glass | +400° | grey |
| 3050081 | ![]() | 14 | 10 | Glass | +400° | grey |
| 3652001 | ![]() | 4.8/2.4 | 9 | Heat-shrink sheath | -55°+125° | black |
| 3652002 | ![]() | 6.4/3.2 | 8 | Heat-shrink sheath | -55°+125° | black |
| 3652003 | ![]() | 9.5/4.8 | 6 | Heat-shrink sheath | -55°+125° | black |
| 3652004 | ![]() | 12.7/6.4 | 6 | Heat-shrink sheath | -55°+125° | black |
| 3652005 | ![]() | 6.4/3.2 | 5 | Heat-shrink sheath | -55°+125° | yellow/green |
| 3652006 | ![]() | 9.5/4.8 | 4 | Heat-shrink sheath | -55°+125° | yellow/green |
| 3652007 | ![]() | 12.7/6.4 | 4 | Heat-shrink sheath | -55°+125° | yellow/green |
| 3652008 | ![]() | 4.8/2.4 | 9 | Heat-shrink sheath | -55°+125° | blue |
| 3652009 | ![]() | 6.4/3.2 | 8 | Heat-shrink sheath | -55°+125° | blue |
| 3652010 | ![]() | 9.5/4.8 | 6 | Heat-shrink sheath | -55°+125° | blue |
| 3652011 | ![]() | 12.7/6.4 | 6 | Heat-shrink sheath | -55°+125° | blue |
| 3652012 | ![]() | 4.8/2.4 | 9 | Heat-shrink sheath | -55°+125° | red |
| 3652013 | ![]() | 6.4/3.2 | 8 | Heat-shrink sheath | -55°+125° | red |
| 3652014 | ![]() | 9.5/4.8 | 6 | Heat-shrink sheath | -55°+125° | red |
| 3652015 | ![]() | 12.7/6.4 | 6 | Heat-shrink sheath | -55°+125° | red |
| 3050176 | ![]() | 1.6/0.8 | Sold per metre | Heat-shrink sheath | -55°+135° | black |
| 3050177 | ![]() | 3.2/1.6 | Sold per metre | Heat-shrink sheath | -55°+135° | black |
| 3050178 | ![]() | 6.4/3.2 | Sold per metre | Heat-shrink sheath | -55°+135° | black |
| 3050179 | ![]() | 12.7/6.4 | Sold per metre | Heat-shrink sheath | -55°+135° | black |
| 3050180 | ![]() | 19/9.5 | Sold per metre | Heat-shrink sheath | -55°+135° | black |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 1070109 | EPMS |
| EPMS | |
| LF3050200 | GEV |
Отзывы
Характеристики
| Производитель: | EPMS |
































































