Шланг Ас 9Х15 Моток 40 М
INSULATION PIPE IN ROLLS ARMACELL
LF Code | Model | Thickness | Internal diametermm | Length m | |
---|---|---|---|---|---|
3180025 | XG 09X010/E | 9 | 10 | 50 | |
3180026 | XG 09X012/E | 9 | 12 | 45 | |
3180027 | XG 09X015/E | 9 | 15 | 40 | |
3180028 | XG 09X018/E | 9 | 18 | 38 | |
3449186 | XG 09X022/E | 9 | 22 | 30 | |
3180029 | XG 13X010/E | 13 | 10 | 35 | |
3180030 | XG 13X012/E | 13 | 12 | 32 | |
3180031 | XG 13X015/E | 13 | 15 | 28 | |
3180032 | XG 13X018/E | 13 | 18 | 27 | |
3449190 | XG 13X022/E | 13 | 22 | 26 |
Код | Производитель |
---|---|
AC-09X015/E | ARMACELL |
XG-09X015/E | ARMACELL |
694748 | GEV |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | ARMACELL |