Регулировочный Клапан Духовки Eurosit 100 340°C
входное отверстие 3/8"F - выходное отверстие 3/8"F соединение термопары M9x1 максимальное давление газа на входе 50 мбар область калиброванных значений выходного давления 3 18 мбар температура окружающей среды 0 120 °C длина капилляра 1050 мм кожух 4x72 мм
GAS VALVES 630 EUROSIT
LF Code | Temperature (°C) | Inlet (mm) | Outlet (mm) | Capillary (mm) | Bulb (mm) | Thermocouple | Suitable for | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2111112 | ![]() | 8 33 | 3/8"F | 3/8"F | 1050 | 8 x 115 | M10x1 | SIT 0.630.013 |
3526113 | ![]() | 13 38 | 3/8"F | 3/8"F | 1050 | 8 x 124 | M9x1 | SIT 0.630.001 |
2110349 | ![]() | 30 100 | 3/8"F | 3/8"F | 1050 | 5 x 122 | M9x1 | Angelo Po 33A0491-SIT 0.630.325 |
5013258 | ![]() | 30 100 | 3/8"F | 3/8"F | 1050 | 5 x 122 | M9x1 | Angelo Po 6300478-6300639 |
2101519 | ![]() | 30 100 | 3/8"F | 3/8"F | 1050 | 5 x 122 | M9x1 | Angelo Po 3041770-SIT 0.630.344 |
2100079 | ![]() | 40 72 | 3/8"F | 3/8"F | 1050 | 8 x 83 | M9x1 | SIT 0.630.100 |
2100364 | ![]() | 40 80 | 3/8"F | 3/8"F | 1050 | 8 x 85 | M10x1 | SIT 0.630.012 |
5078291 | ![]() | 40 80 | 3/8"F | 3/8"F | 1050 | 8 x 90 | M9x1 | SIT 0.630.019 |
3526146 | ![]() | 40 250 | 3/8"F | 3/8"F | 1050 | 4 x 72 | M9x1 | Lincar Inox 40020113-Lotus 531025400-SIT 0.630.335 |
3526134 | ![]() | 40 280 | 3/8"F | 3/8"F | 1050 | 4 x 72 | M9x1 | VARIOUS-SIT |
5047201 | ![]() | 40 280 | 3/8"F | 3/8"F | 1050 | 4 x 72 | M9x1 | Angelo Po 3041730-SIT 0.630.348 |
3526133 | ![]() | 60 300 | 3/8"F | 3/8"F | 1050 | 4 x 72 | M9x1 | VARIOUS-SIT 0.630.330 |
3526139 | ![]() | 80 320 | 3/8"F | 3/8"F | 1000 | 4 x 72 | M9x1 | VARIOUS-SIT 0.630.311-0.630.327 |
5060551 | ![]() | 80 320 | 3/8"F | 3/8"F | 1050 | 4 x 72 | M9x1 | Angelo Po 6300641-SIT 0.630.346 |
3526131 | ![]() | 110 190 | 3/8"F | 3/8"F | 1050 | 4 x 200 | M9x1 | VARIOUS-SIT 0.630.332 |
3526250 | ![]() | 110 190 | 3/8"F | 3/8"F | 1050 | 4 x 200 | M9x1 | VARIOUS-SIT 0.630.314-0.630.334 |
3526258 | ![]() | 110 190 | 3/8"F | 3/8"F | 1050 | 4 x 200 | M9x1 | VARIOUS-SIT 0.630.309-0.630.321-0.630.337 |
7101321 | ![]() | 110 190 | 3/8"F | 3/8"F | 1000 | 6 x 102 | M9x1 | SIT 0.630.340 |
5065245 | ![]() | 110 190 | 3/8"F | 3/8"F | 1050 | 4 x 202 | M9x1 | VARIOUS-SIT 0.630.347 |
3526177 | ![]() | 100 340 | 3/8"F | 3/8"F | 1050 | 4 x 74 | M9x1 | SIT |
2102563 | ![]() | 100 340 | 3/8"F | 3/8"F | 1050 | 4 x 72 | M10x1 | Electrolux 0C8183-SIT 0.630.206 |
3526130 | ![]() | 100 340 | 3/8"F | 3/8"F | 1050 | 4 x 72 | M9x1 | VARIOUS-SIT 0.630.310-0.630.326 |
2110435 | ![]() | 100 340 | 3/8"F | 3/8"F | 1000 | 4 x 72 | M9x1 | Mareno CR0585670-Silko CR0585670-SIT 0.630.315-0.630.331 |
2101038 | ![]() | 100 340 | 3/8"F | 3/8"F | 1050 | 4 x 72 | M9x1 | Nayati GS3060-SIT 0.630.317-0.630.336 |
2102974 | ![]() | 100 340 | 3/8"F | 3/8"F | 1050 | 4 x 72 | M9x1 | Fagor 12009504-T982100000-SIT 0.630.343 |
7107847 | ![]() | 100 340 | 3/8"F | 3/8"F | 1050 | 4 x 72 | M9x1 | VARIOUS-SIT 0.630.349 |
5066338 | ![]() | --- | 3/8"F | 3/8"F | --- | --- | M9x1 | SIT 0.630.338 |
Код | Производитель |
---|---|
3315970 | ANGELO PO |
COOKMAX | |
107688 | GEV |
671.089.00 | MODULAR |
CR0585671 | OLIS |
3315970 | SAGI |
0.630.349 | SIT |
Производитель | Тип | Модель |
---|---|---|
ANGELO PO | Bratt pan gas | 1G1BR1G |
ANGELO PO | Fry top electric | 0G0FT7G, 1G0FT7G |
ANGELO PO | Fry top gas | 08WFT1GV, 08WFT2GV, 08WFT3GV, 08WFT7GV, 090FT1G, 090FT2G, 090FT4G, 090FT5G, 090FT7G, 0G0FT1G VERS 03-2008, 0G0FT2G VERS 03-2008, 0N0FT1G, 0N0FT2G, 0N0FT4G, 0N0FT5G, 0N0FT7G, 190FT15G, 190FT1G, 190FT2G, 190FT3G, 190FT42G, 190FT4G, 190FT6G, 190FT72G, 190FT7G, 1G0FT1G VERS 03-2008, 1G0FT2G VERS 03-2008, 1G0FT3G VERS 03-2008, 1N0FT1G, 1N0FT2G, 1N0FT3G, 1N0FT4G, 1N0FT6G, 1N0FT7G, 2N0FT1G, 2N0FT7G |
ANGELO PO | Kitchen gas | 08WFA4G, 12WFA6G, 191FAAG, 191FABG, 191FADG, 191FAG, 1A1FAAG, 1A1FABG, 1D1FAAG, 1D1FABG, 291FAG, 291FAGF, 2A1FAAG, 2D1FAAG, 2N1FAGF, 391FAG, 3A1FAAG, 3D1FAAG |
ANGELO PO | Solid top range gas | 191TPG, 291TPCG, 2A1TPCG, 2D1TPCG |
OLIS | Grill gas | 94-10 TFTTGC1-3R |
OLIS | Kitchen gas | 74-10CGG, 94-10CGG |
Код | Описание артикула | ||
---|---|---|---|
2100754 | ![]() | VITE MINIMO CON FORO ø 2,5 mm | |
2100755 | ![]() | VITE MINIMO CON FORO 0 1 | |
2110067 | ![]() | VITE MIN EURO S/FORO | |
2110527 | ![]() | REGOLATORE PRESSIONE EUROSIT | |
2111021 | ![]() | REGOLATORE PORTATA EUROSIT | |
2111864 | ![]() | COPERCHIO EUROSIT | |
3001111 | ![]() | Пьезоподжиг EUROSIT | |
3020079 | ![]() | СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ТРУБЫ ø 12 мм | |
3020082 | ![]() | ОЛИВА ДЛЯ ТРУБЫ ø 12 мм | |
3020083 | ![]() | ТРУБНАЯ ГАЙКА С ОЛИВОЙ ДЛЯ ТРУБЫ ø 4 мм | |
3020084 | ![]() | ФИТИНГ И ОЛИВА ø 6 мм | |
3526123 | ![]() | ЗАЩИТНАЯ РЕЗИНКА ДЛЯ КЛАПАНА EUROSIT | |
3526127 | ![]() | ФЛАНЕЦ УДЛИНИТЕЛЯ | |
3526260 | ![]() | ЗАГЛУШКА ДЛЯ КЛАПАНА EUROSIT | |
4056009 | ![]() | CAP FOR VALVE EUROSIT-MERTIK ø 3/8" | |
5021481 | ![]() | GAS OUTLET VALVE FITTING | |
5050400 | ![]() | КРЕПЁЖ ОБЖИМНОГО КОЛЬЦА ø 10 мм | |
5050401 | ![]() | OLIVE FOR PIPE ø 10 mm | |
5067027 | ![]() | KNOB EXTENSION LENGTH 35 mm |