Прямой Уголок 3/4 Ff 1500 Мм
подходит для ТЕХНИЧЕСКОЙ воды шланг 10x14.5 мм нейлоновые фитинги 3/4 дюйма с прокладками максимальная температура 25°C максимальное давление 20 бар
PVC INLET PIPES WITH NYLON FITTINGS
| LF Code | DN | Connections | Length (mm) | Max temperature (°C) | Max pressure (bar) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3449338 | ![]() | 13 | 3/4"F - 3/4"F | 1000 | 90 | 10 |
| 3449330 | ![]() | 13 | 3/4"F - 3/4"F | 1500 | 90 | 10 |
| 3449339 | ![]() | 13 | 3/4"F - 3/4"F | 2000 | 90 | 10 |
| 3449340 | ![]() | 13 | 3/4"F - 3/4"F | 2500 | 90 | 10 |
| 3449326 | ![]() | 13 | 3/4"F - 3/4"F | 1000 | 90 | 10 |
| 3449017 | ![]() | 13 | 3/4"F - 3/4"F | 1500 | 90 | 10 |
| 3449001 | ![]() | 10 | 3/4"F - 3/4"F | 1500 | 90 | 10 |
| 3449327 | ![]() | 13 | 3/4"F - 3/4"F | 2000 | 90 | 10 |
| 3449328 | ![]() | 13 | 3/4"F - 3/4"F | 2500 | 90 | 10 |
| 3449322 | ![]() | 10 | 3/4"F - 3/4"F | 1500 | 25 | 20 |
| 3449323 | ![]() | 10 | 3/4"F - 3/4"F | 2500 | 25 | 20 |
| 3449318 | ![]() | 10 | 3/4"F - 3/4"F | 1500 | 25 | 20 |
| 3449319 | ![]() | 10 | 3/4"F - 3/4"F | 2000 | 25 | 20 |
| 3449320 | ![]() | 10 | 3/4"F - 3/4"F | 2500 | 25 | 20 |
| 3449321 | ![]() | 10 | 3/4"F - 3/4"F | 3000 | 25 | 20 |
| 3449108 | ![]() | 10 | 3/4"F - 3/4"F | 2000 | 90 | 15 |
| 3449064 | ![]() | 10 | 3/4"F - 3/4"F | 2000 | 90 | 15 |
PVC INLET PIPES WITH NYLON FITTINGS DOMESTIC
| LF Code | Connections | Length (mm) | Max temperature (°C) | Max pressure (bar) | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D449011 | ![]() | 3/4"F - 3/4"F | 1000 | 25 | 20 | grey |
| 3449318 | ![]() | 3/4"F - 3/4"F | 1500 | 25 | 20 | grey |
| D449019 | ![]() | 3/4"F - 3/4"F | 1500 | 25 | 10 | blue |
| D449021 | ![]() | 3/4"F - 3/4"F | 1500 | 60 | 10 | red |
| 3449319 | ![]() | 3/4"F - 3/4"F | 2000 | 25 | 20 | grey |
| 3449320 | ![]() | 3/4"F - 3/4"F | 2500 | 25 | 20 | grey |
| D449020 | ![]() | 3/4"F - 3/4"F | 2500 | 25 | 10 | blue |
| D449022 | ![]() | 3/4"F - 3/4"F | 2500 | 60 | 10 | red |
| 3449321 | ![]() | 3/4"F - 3/4"F | 3000 | 25 | 20 | grey |
| D449012 | ![]() | 3/4"F - 3/4"F | 3500 | 25 | 20 | grey |
| D449013 | ![]() | 3/4"F - 3/4"F | 4000 | 25 | 20 | grey |
| D449008 | ![]() | 3/4"F - 3/4"F | 1000 | 25 | 20 | grey |
| 3449322 | ![]() | 3/4"F - 3/4"F | 1500 | 25 | 20 | grey |
| D449009 | ![]() | 3/4"F - 3/4"F | 2000 | 25 | 20 | grey |
| 3449323 | ![]() | 3/4"F - 3/4"F | 2500 | 25 | 20 | grey |
| D449010 | ![]() | 3/4"F - 3/4"F | 3000 | 25 | 20 | grey |
| D449014 | ![]() | 3/4"M-3/4"F | 1000 | 25 | 20 | grey |
| D449015 | ![]() | 3/4"M-3/4"F | 1500 | 25 | 20 | grey |
| D449016 | ![]() | 3/4"M-3/4"F | 2000 | 25 | 20 | grey |
| D449017 | ![]() | 3/4"M-3/4"F | 2500 | 25 | 20 | grey |
| D449018 | ![]() | 3/4"M-3/4"F | 3000 | 25 | 20 | grey |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 909004 | EPMS |
| 909004P | EPMS |
| LF3449322 | GEV |
| 481281728069 | INDESIT |
| 481281728069 | WHIRLPOOL |







































