Поликлиновой Ремень Tb2 380 H20 9 Ручьев
MULTIGRIP BELTS TB2
LF Code | Model | A | H | B | |
---|---|---|---|---|---|
9003668 | TB2 | 248 | 16 | 7 | |
9062104 | TB2 | 266 | 16 | 7 | |
9003654 | TB2 | 295 | 14 | 6 | |
5035200 | TB2 | 295 | 16 | 8 | |
9003655 | TB2 | 310 | 14 | 6 | |
9062038 | TB2 | 310 | 16 | 7 | |
9003656 | TB2 | 310 | 20 | 9 | |
9062084 | TB2 | 310 | 24 | 11 | |
9062020 | TB2 | 330 | 12 | 5 | |
9003659 | TB2 | 330 | 16 | 7 | |
9062095 | TB2 | 330 | 22 | 10 | |
9003660 | TB2 | 345 | 16 | 7 | |
9062100 | TB2 | 360 | 12 | 6 | |
9003662 | TB2 | 360 | 16 | 7 | |
9003661 | TB2 | 360 | 20 | 9 | |
5027946 | TB2 | 360 | 26 | 12 | |
9062027 | TB2 | 380 | 10 | 4 | |
5087382 | TB2 | 380 | 16 | 7 | |
9003663 | TB2 | 380 | 20 | 9 | |
9003664 | TB2 | 400 | 16 | 7 | |
7102482 | TB2 | 400 | 20 | 9 | |
9062050 | TB2 | 400 | 24 | 11 | |
9062037 | TB2 | 430 | 16 | 7 | |
9003665 | TB2 | 430 | 20 | 9 | |
4033722 | TB2 | 430 | 24 | 11 | |
9062051 | TB2 | 430 | 30 | 14 | |
9003669 | TB2 | 480 | 20 | 9 | |
9062034 | TB2 | 480 | 22 | 10 | |
9003666 | TB2 | 510 | 20 | 9 | |
9062035 | TB2 | 526 | 20 | 9 | |
9062048 | TB2 | 526 | 30 | 14 | |
9062026 | TB2 | 535 | 12 | 5 | |
9062049 | TB2 | 535 | 20 | 9 | |
9003671 | TB2 | 598 | 12 | 5 | |
9003672 | TB2 | 630 | 18 | 8 | |
9062008 | TB2 | 630 | 20 | 9 | |
9062036 | TB2 | 630 | 24 | 11 | |
9003673 | TB2 | 660 | 12 | 5 | |
9062028 | TB2 | 670 | 24 | 11 | |
9003674 | TB2 | 675 | 16 | 7 | |
9062052 | TB2 | 725 | 16 | 7 | |
9003667 | TB2 | 770 | 24 | 11 | |
9062022 | TB2 | 1186 | 14 | 6 |
BELTS MULTIGRIP TB2 FOR SLICERS
LF Code | Model | A (mm) | B | H (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
9003668 | TB2 | 248 | 7 | 16 | |
9062104 | TB2 | 266 | 7 | 16 | |
9003654 | TB2 | 295 | 6 | 14 | |
5035200 | TB2 | 295 | 8 | 16 | |
9003655 | TB2 | 310 | 6 | 14 | |
9062038 | TB2 | 310 | 7 | 16 | |
9003656 | TB2 | 310 | 9 | 20 | |
9062084 | TB2 | 310 | 11 | 24 | |
9062020 | TB2 | 330 | 5 | 12 | |
9003659 | TB2 | 330 | 7 | 16 | |
9062095 | TB2 | 330 | 10 | 22 | |
9003660 | TB2 | 345 | 7 | 16 | |
9062100 | TB2 | 360 | 5 | 12 | |
9003662 | TB2 | 360 | 7 | 16 | |
9003661 | TB2 | 360 | 9 | 20 | |
5087382 | TB2 | 380 | 7 | 16 | |
9003663 | TB2 | 380 | 9 | 20 | |
9003664 | TB2 | 400 | 7 | 16 | |
7102482 | TB2 | 400 | 9 | 20 | |
9062050 | TB2 | 400 | 11 | 24 | |
9062037 | TB2 | 430 | 7 | 16 | |
9003665 | TB2 | 430 | 9 | 20 | |
4033722 | TB2 | 430 | 11 | 24 | |
9062051 | TB2 | 430 | 14 | 30 | |
9003669 | TB2 | 480 | 9 | 20 | |
9062034 | TB2 | 480 | 10 | 22 | |
9003666 | TB2 | 510 | 9 | 20 | |
9062035 | TB2 | 526 | 9 | 20 | |
9062048 | TB2 | 526 | 14 | 30 | |
9062049 | TB2 | 535 | 9 | 20 | |
9003671 | TB2 | 598 | 5 | 12 | |
9003672 | TB2 | 630 | 8 | 18 | |
9062036 | TB2 | 630 | 11 | 24 | |
9003673 | TB2 | 660 | 5 | 12 | |
9003674 | TB2 | 675 | 7 | 16 | |
9062052 | TB2 | 725 | 7 | 16 | |
9003667 | TB2 | 770 | 11 | 24 |
Код | Производитель |
---|---|
4582101903 | ALA |
36G3890 | ANGELO PO |
BERKEL | |
BERKEL | |
BOSTON | |
81481 | CELME |
COOKMAX | |
FIA-BOSTON | |
GENERAL MACHINE | |
698220 | GEV |
19310207 | KLEMOR |
010060680242 | MEGADYNE |
NOAW | |
36G3890 | SAGI |
19310207 | SIRMAN |
Производитель | Тип | Модель |
---|---|---|
ALA | Slicer | 8300, F300E |
ANGELO PO | Slicer | AFT30MS, AFT30S, AFT33MS, AFT33S |
BOSTON | Slicer | 300 |
FAC | Slicer | 350V |
FIA-BOSTON | Slicer | 300 |
GENERAL MACHINE | Slicer | 350I |
NOAW | Slicer | 300GE |
SIRMAN | Slicer | AGATA 300, AGATA 300 CE, AUTOMATICA 300 CE, AUTOMATICA 330 CE, GEMMA 300, GEMMA 300 CE, GEMMA 300 UL, GEMMA 330, GEMMA 330 CE, GEMMA 330 UL, GEMMA 350 CE, GEMMA 350 UL, PALLADIO 300, PALLADIO 300 AUT. TOP CE, PALLADIO 300 AUTOMEC CE, PALLADIO 300 CE, PALLADIO 300 TOP, PALLADIO 300 TOP CE, PALLADIO 300 TOP UL, PALLADIO 330, PALLADIO 330 AUT. TOP CE, PALLADIO 330 AUTOMEC CE, PALLADIO 330 CE, PALLADIO 330 TOP, PALLADIO 330 TOP CE, PALLADIO 330 TOP UL, PALLADIO 330 USA EVO TOP, PALLADIO 330 USA TOP, PALLADIO 350, PALLADIO 350 AUT. TOP CE, PALLADIO 350 AUTOMEC CE, PALLADIO 350 CE, PALLADIO 350 TOP, PALLADIO 350 TOP CE, PALLADIO 350 TOP UL |