Пара Однофазных Конических Правосторонних Жерновов
ЖЕРНОВА ПОВЫШЕННОЙ ПРОЧНОСТИ-срок службы увеличен на 70% по сравнению с жерновами стандартного исполнения не подвержены деформации меньше примесей в молотом кофе внешний 71/49 мм - внутренний 41/14 мм толщина 25 мм - 3 крепежных отверстия
| Код | Описание артикула | ||
|---|---|---|---|
| 1251181 | ![]() | ЖЕРНОВА (ПАРА) 1-ФАЗНЫЕ MAZZER КОНИЧЕСКИЕ.ПРАВОСТОРОННИЕ | |
| 1251914 | ![]() | ЖЕРНОВА КОНУСНЫЕ ДЛЯ MAZZER (ПАРА) ОДНОФАЗНЫЕ ПРАВЫЕ |
GRINDING BURRS HEAVY DUTY - LONG LIFE
| LF Code | Dimensions | LH/RH | Suitable for | Notes | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1251703 | ![]() | 75x43.5x9 mm | DX-RH | CIMBALI | --- |
| 1251706 | ![]() | 68/49 mm - 40/11 mm H25 mm | DX-RH | CIMBALI | --- |
| 1251701 | ![]() | 63x38x9 mm | DX-RH | COMPAK | --- |
| 1251703 | ![]() | 75x43.5x9 mm | DX-RH | FAEMA | --- |
| 1251706 | ![]() | 68/49 mm - 40/11 mm H25 mm | DX-RH | FAEMA | --- |
| 1251705 | ![]() | 83/59 mm - 50/14 mm H25 mm | DX-RH | MAZZER | 3-PHASE |
| 1251704 | ![]() | 83x49x9.5 mm | DX-RH | MAZZER | 1-PHASE |
| 1251201 | ![]() | 71/49 mm - 41/14 mm H25 mm | DX-RH | MAZZER | 1-PHASE |
| 1251700 | ![]() | 64x38x8.5 mm | DX-RH | MAZZER | 1-PHASE |
| 1251708 | ![]() | 63/40 mm - 40/12 mm H23 mm | DX-RH | MAZZER | 1-PHASE |
| 1251702 | ![]() | 63.5x37,5x9 mm | SX-LH | OBEL | --- |
| 1251707 | ![]() | 63.5x38x9 mm | SX-LH | ROSSI | --- |
| 1251701 | ![]() | 63x38x9 mm | DX-RH | WEGA | --- |
| Код | Производитель |
|---|---|
| LF1251201 | GEV |
| MAZZER | |
| 260004 | QUAMAR |
| 260013 | QUAMAR |
| 260016 | QUAMAR |
| Производитель | Тип | Модель |
|---|---|---|
| MAZZER | Coffee grinder | ROBUR |
| MAZZER | Grinder-dispenser | ROBUR |
| QUAMAR | Coffee grinder | M1E |
| QUAMAR | Grinder-dispenser | Q13 CONI |
| Производитель | Описание / бренд | Код деталировки |
|---|---|---|
| MAZZER | GRINDER ASSEMBLY ROBUR | MZ0501 |
| MAZZER | COFFEE GRINDER ELECTRONIC ROBUR | MZ1301 |

















