Никелированный Кабель 2,5 Мм Y/g - 100 М
температура -60°+400°С
для 5 м рулонов см. 3050129
для 10 м рулонов см. 3050142
Код | Описание артикула | ||
---|---|---|---|
3050039 | GREEN/YELLOW COPPER ELECTRIC CABLE | ||
3050129 | НИКЕЛИРОВАННЫЙ КОРИЧНЕВЫЙ КАБЕЛЬ 2,5 мм G/V - 5 м | ||
3050142 | НИКЕЛИРОВАННЫЙ ЧЕРНЫЙ КАБЕЛЬ ø 2,5 мм Y/G - 10 м |
ELECTRIC CABLES
LF Code | (mm ) | Length (mm) | Type | no. of wires | Operating temperature °C min/max | |
---|---|---|---|---|---|---|
3050126 | 1.5 | 5 | Nickel Plated- Brown | --- | -60°+400° | |
3050085 | 1.5 | 10 | Nickel Plated- Brown | --- | -60°+400° | |
3050609 | 1.5 | 100 | Nickel Plated- Brown | --- | -60°+400° | |
3050128 | 2.5 | 5 | Nickel Plated- Brown | --- | -60°+400° | |
3050086 | 2.5 | 10 | Nickel Plated- Brown | --- | -60°+400° | |
3050610 | 2.5 | 100 | Nickel Plated- Brown | --- | -60°+400° | |
3050130 | 4 | 5 | Nickel Plated- Brown | --- | -60°+400° | |
3050087 | 4 | 10 | Nickel Plated- Brown | --- | -60°+400° | |
3050612 | 4 | 100 | Nickel Plated- Brown | --- | -60°+400° | |
3050132 | 6 | 5 | Nickel Plated- Brown | --- | -60°+400° | |
3050089 | 6 | 10 | Nickel Plated- Brown | --- | -60°+400° | |
3050614 | 6 | 100 | Nickel Plated- Brown | --- | -60°+400° | |
3050127 | 1.5 | 5 | Nickel plated - green/yellow | --- | -60°+400° | |
3050141 | 1.5 | 10 | Nickel plated - green/yellow | --- | -60°+400° | |
3050616 | 1.5 | 100 | Nickel plated - green/yellow | --- | -60°+400° | |
3050129 | 2.5 | 5 | Nickel plated - green/yellow | --- | -60°+400° | |
3050142 | 2.5 | 10 | Nickel plated - green/yellow | --- | -60°+400° | |
3050611 | 2.5 | 100 | Nickel plated - green/yellow | --- | -60°+400° | |
3050131 | 4 | 5 | Nickel plated - green/yellow | --- | -60°+400° | |
3050088 | 4 | 10 | Nickel plated - green/yellow | --- | -60°+400° | |
3050613 | 4 | 100 | Nickel plated - green/yellow | --- | -60°+400° | |
3050133 | 6 | 5 | Nickel plated - green/yellow | --- | -60°+400° | |
3050090 | 6 | 10 | Nickel plated - green/yellow | --- | -60°+400° | |
3050615 | 6 | 100 | Nickel plated - green/yellow | --- | -60°+400° | |
3050100 | 1.5 | 5 | Nickel - blue | --- | -60°+450° | |
3050211 | 1.5 | 10 | Nickel - blue | --- | -60°+450° | |
3050605 | 1.5 | 100 | Nickel - blue | --- | -60°+450° | |
3050106 | 2.5 | 5 | Nickel - blue | --- | -60°+450° | |
3050212 | 2.5 | 10 | Nickel - blue | --- | -60°+450° | |
3050606 | 2.5 | 100 | Nickel - blue | --- | -60°+450° | |
3050107 | 4 | 5 | Nickel - blue | --- | -60°+450° | |
3050213 | 4 | 10 | Nickel - blue | --- | -60°+450° | |
3050607 | 4 | 100 | Nickel - blue | --- | -60°+450° | |
3050108 | 6 | 5 | Nickel - blue | --- | -60°+450° | |
3050077 | 6 | 10 | Nickel - blue | --- | -60°+450° | |
3050608 | 6 | 100 | Nickel - blue | --- | -60°+450° | |
3050134 | 1.5 | 5 | Fibreglass | 3 | -60°+280° | |
3050091 | 1.5 | 10 | Fibreglass | 3 | -60°+280° | |
3050135 | 1.5 | 5 | Fibreglass | 5 | -60°+280° | |
3050092 | 1.5 | 10 | Fibreglass | 5 | -60°+280° | |
3050136 | 2.5 | 5 | Fibreglass | 3 | -60°+280° | |
3050093 | 2.5 | 10 | Fibreglass | 3 | -60°+280° | |
3050137 | 2.5 | 5 | Fibreglass | 5 | -60°+280° | |
3050094 | 2.5 | 10 | Fibreglass | 5 | -60°+280° | |
3050138 | 4 | 5 | Fibreglass | 5 | -60°+280° | |
3050095 | 4 | 10 | Fibreglass | 5 | -60°+280° | |
3050168 | 1.5 | MT | PYROLYON | 3 | --- | |
3050199 | 1.5 | MT | PYROLYON | 5 | --- | |
3050169 | 2.5 | MT | PYROLYON | 3 | --- | |
3050170 | 2.5 | MT | PYROLYON | 5 | --- | |
3050160 | 1.5 | MT | RIGID | 3 | --- | |
3050166 | 1.5 | MT | RIGID | 5 | --- | |
3050165 | 2.5 | MT | RIGID | 3 | --- | |
3050167 | 2.5 | MT | RIGID | 5 | --- |
Код | Производитель |
---|---|
341414550082 | ALBA |
LF3050611 | GEV |
570082 | GEV |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | ALBA |