Nickel Cable 2.5 Mm - 100 M
temperature -60°+250°Cfor 10 m roll see 3050657
| Код | Описание артикула | ||
|---|---|---|---|
| 3050007 | ![]() | Никелированный кабель высокого напряжения ø 2,5 mm | |
| 3050657 | ![]() | Никелированый провод ø 2,5 мм - 10 м |
ELECTRIC CABLES
| LF Code | (mm ) | Length (mm) | Type | no. of wires | Operating temperature °C min/max | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3050663 | ![]() | 1.5 | 10 | Rubber | 3 | -25°+60° |
| 3050063 | ![]() | 1.5 | 100 | Rubber | 3 | -25°+60° |
| 3050664 | ![]() | 1.5 | 10 | Rubber | 5 | -25°+60° |
| 3050064 | ![]() | 1.5 | 100 | Rubber | 5 | -25°+60° |
| 3050714 | ![]() | 2.5 | 10 | Rubber | 3 | -25°+60° |
| 3050214 | ![]() | 2.5 | 100 | Rubber | 3 | -25°+60° |
| 3050665 | ![]() | 2.5 | 10 | Rubber | 5 | -25°+60° |
| 3050065 | ![]() | 2.5 | 100 | Rubber | 5 | -25°+60° |
| 3050715 | ![]() | 1.5 | 10 | PVC | 3 | +5°+70° |
| 3050215 | ![]() | 1.5 | 100 | PVC | 3 | +5°+70° |
| 3050661 | ![]() | 1.5 | 10 | PVC | 5 | +5°+70° |
| 3050716 | ![]() | 2.5 | 10 | PVC | 3 | +5°+70° |
| 3050216 | ![]() | 2.5 | 100 | PVC | 3 | +5°+70° |
| 3050662 | ![]() | 2.5 | 10 | PVC | 5 | +5°+70° |
| 3050062 | ![]() | 2.5 | 100 | PVC | 5 | +5°+70° |
| 3050566 | ![]() | 1.5 | 10 | Silicone | 3 | -60°+180° |
| 3050666 | ![]() | 1.5 | 25 | Silicone | 3 | -60°+180° |
| 3050066 | ![]() | 1.5 | 100 | Silicone | 3 | -60°+180° |
| 3050568 | ![]() | 1.5 | 10 | Silicone | 5 | -60°+180° |
| 3050668 | ![]() | 1.5 | 25 | Silicone | 5 | -60°+180° |
| 3050567 | ![]() | 2.5 | 10 | Silicone | 3 | -60°+180° |
| 3050667 | ![]() | 2.5 | 25 | Silicone | 3 | -60°+180° |
| 3050067 | ![]() | 2.5 | 100 | Silicone | 3 | -60°+180° |
| 3050569 | ![]() | 2.5 | 10 | Silicone | 5 | -60°+180° |
| 3050669 | ![]() | 2.5 | 25 | Silicone | 5 | -60°+180° |
| 3050069 | ![]() | 2.5 | 100 | Silicone | 5 | -60°+180° |
| 3050651 | ![]() | 1.5 | 10 | High temperature | --- | -50°+180° |
| 3050051 | ![]() | 1.5 | 100 | High temperature | --- | -50°+180° |
| 3050652 | ![]() | 2.5 | 10 | High temperature | --- | -50°+180° |
| 3050052 | ![]() | 2.5 | 100 | High temperature | --- | -50°+180° |
| 3050653 | ![]() | 4 | 10 | High temperature | --- | -50°+180° |
| 3050053 | ![]() | 4 | 100 | High temperature | --- | -50°+180° |
| 3050656 | ![]() | 1.5 | 10 | Nickel | --- | -60°+250° |
| 3050056 | ![]() | 1.5 | 100 | Nickel | --- | -60°+250° |
| 3050657 | ![]() | 2.5 | 10 | Nickel | --- | -60°+250° |
| 3050057 | ![]() | 2.5 | 100 | Nickel | --- | -60°+250° |
| 3050658 | ![]() | 4 | 10 | Nickel | --- | -60°+250° |
| 3050058 | ![]() | 4 | 100 | Nickel | --- | -60°+250° |
| 3050096 | ![]() | 1.5 | 5 | Nickel plated - black | --- | -60°+400° |
| 3050139 | ![]() | 1.5 | 10 | Nickel plated - black | --- | -60°+400° |
| 3050601 | ![]() | 1.5 | 100 | Nickel plated - black | --- | -60°+400° |
| 3050097 | ![]() | 2.5 | 5 | Nickel plated - black | --- | -60°+400° |
| 3050140 | ![]() | 2.5 | 10 | Nickel plated - black | --- | -60°+400° |
| 3050602 | ![]() | 2.5 | 100 | Nickel plated - black | --- | -60°+400° |
| 3050098 | ![]() | 4 | 5 | Nickel plated - black | --- | -60°+400° |
| 3050071 | ![]() | 4 | 10 | Nickel plated - black | --- | -60°+400° |
| 3050603 | ![]() | 4 | 100 | Nickel plated - black | --- | -60°+400° |
| 3050099 | ![]() | 6 | 5 | Nickel plated - black | --- | -60°+400° |
| 3050074 | ![]() | 6 | 10 | Nickel plated - black | --- | -60°+400° |
| 3050604 | ![]() | 6 | 100 | Nickel plated - black | --- | -60°+400° |
| Код | Производитель |
|---|---|
| 341414570085 | ALBA |
| LF3050057 | GEV |
Отзывы
Характеристики
| Производитель: | ALBA |




















































