Направляющая Сетки Пс-Лс, 630Х22 Мм
SLIDEWAYS FOR GRIDS
LF Code | Dimensionsmm | Position | Suitable for | |
---|---|---|---|---|
3189032 | 450x20 | Rh | INFRICO | |
3189031 | 450x20 | Lh | INFRICO | |
3189060 | 455x11 | Rh+Lh | INOMAK | |
5025197 | 458x23x13 | Rh/Lh | SAGI-ANGELO PO | |
7109516 | 470 | Rh/Lh | WILLIAMS | |
3189063 | 479x24 | Rh/Lh | FOSTER | |
3189916 | 515x35 | Rh+Lh | ILSA | |
3189034 | 530x15 | Rh | INFRICO | |
3189033 | 530x15 | Lh | INFRICO | |
5067344 | 536x43x29 | Rh+Lh | TECNODOM | |
3189039 | 550x22 | Rh+Lh | AFINOX | |
3189061 | 555x12 | Rh+Lh | INOMAK | |
7103025 | 558x23x13.5 | Rh/Lh | SAGI-ANGELO PO | |
3189918 | 560x30 | Rh+Lh | ILSA | |
3189937 | 565x20 | Rh | ELECTROLUX-ZANUSSI | |
3189936 | 565x20 | Lh | ELECTROLUX-ZANUSSI | |
7107863 | 579x24 | Rh/Lh | FOSTER | |
3391907 | 580x20 | Rh+Lh | ELECTROLUX-ZANUSSI | |
3189064 | 585 | Rh/Lh | WILLIAMS | |
3189917 | 585x40 | Rh+Lh | ILSA | |
3391013 | 620x20 | Rh+Lh | ELECTROLUX-ZANUSSI | |
5026394 | 630 | Rh/Lh | DESMON | |
3189000 | 620x30 | Rh | ELECTROLUX-ZANUSSI | |
3189001 | 620x30 | Lh | ELECTROLUX-ZANUSSI | |
3189038 | 630x22 | Rh/Lh | AFINOX | |
3189934 | 630x22 | Rh+Lh | FRIULINOX | |
7105414 | 630x25 | Rh+Lh | INFRICO | |
5008725 | 638x23x13 | Rh/Lh | SAGI-ANGELO PO | |
5047550 | 640x33 | Rh | AFINOX | |
5047549 | 640x33 | Lh | AFINOX | |
3189062 | 645x19 | Rh+Lh | INOMAK | |
3189906 | 650x22 | Rh+Lh | EVERLASTING | |
3189007 | 650x22 | Rh+Lh | FRIULINOX | |
3189035 | 650x27x15 | Rh | INFRICO | |
3189036 | 650x27x15 | Lh | INFRICO | |
5063919 | 650x30x15 | Rh+Lh | TECNODOM | |
3189931 | 660x20 | Rh/Lh | MARENO | |
3189030 | 665x23 | Rh+Lh | STUDIO 54 |
Код | Производитель |
---|---|
74701918 | AFINOX |
74701938 | AFINOX |
692936 | GEV |
Отзывы
Характеристики
Производитель: | AFINOX |